search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

還本率1.74%,六年期繳固定利率儲蓄險: 富邦人壽好鑽年年(XME)還本終身保險 – 儲蓄保險王

建議書由保經業務員提供

若需推薦,請至儲蓄保險王粉絲團私訊

看完建議書,

來看高保額折扣

只有一個門檻,

保額110萬以上(保費約37萬)

可享0.5%折扣

以上建議書享有0.5%高保額折扣

另外1%是帳戶代扣繳的優惠

不過現在多家銀行信用卡

都有2%以上的回饋

例如:

玉山pi拍聯名卡2% P幣回饋

聯邦賴點卡2%賴點數回饋

永豐大戶卡也有2%現金回饋

不過要先開立大戶數位銀行

才能辦大戶卡

新戶建議先辦永豐保倍卡

首刷禮比較多

 

#保費回饋神卡: https://savingking.com.tw/blog/post/insurance_card

#玉山e指辦PI卡: http://bit.ly/2IrmwjS

#點此申辦聯邦賴點卡  http://bit.ly/2LCgn5Y

#永豐的保費分期神卡: http://bit.ly/2XhQLgA

 

以原始保費

369710×99.5%×98%

=360504

當做實繳保費

 

先看還本率:

FB: 儲蓄保險王 賴: @wvr5039s  
  累積實繳保費(A) 生存保險金(B) B/A
1 360504 6270 1.74%
2 721008 12540 1.74%
3 1081513 18810 1.74%
4 1442017 25080 1.74%
5 1802521 31350 1.74%
6 2163025 37620 1.74%
7 2163025 37620 1.74%
8 2163025 37620 1.74%
9 2163025 37620 1.74%
10 2163025 37620 1.74%

還本率有1.74%

但還本率就是保單的實質利率嗎?

絕對不是的!

一般還本保單會有較差的報酬率

(朝三暮四與朝四暮”二”都分不清楚的偽專家)

在目前0利率並持續往負利率前進的年代

這張保單IRR不算差

建議書有提供

累積領回生存金

以及年度末現金價值

未提供兩者加總

只能自行相加

計算IRR(內部報酬率)的正現金流

就用這個加總的數字

但實際上還本金是每年都可以領到的

所以此計算方式略低估保單IRR

 

六年期繳保單,

未滿六年解約皆為負報酬

這是非常基本的知識,

不再贅述占用篇幅

從六年以上開始算IRR

FB:  儲蓄保險王 Line: @wvr5039s 高保額折扣 0.5%
原始保費 369710   信用卡回饋 2.0%
0 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
1 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
2 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
3 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
4 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
5 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
6 2192960 0 0 0 0
7   2255660 0 0 0
8     2297240 0 0
9       2339040 0
10         2380840
IRR 0.39% 0.93% 1.10% 1.21% 1.28%
滿n年 6 7 8 9 10
累積保費 2163025 2163025 2163025 2163025 2163025
利息 29935 92635 134215 176015 217815
總報酬率 1.38% 4.28% 6.20% 8.14% 10.07%
增加率   2.86% 1.84% 1.82% 1.79%

七年IRR 0.93%約同定存水準

十年IRR 1.3%

長期正現金流的增加率約為1.8%

這個數字有何意義呢?

請見: 儲蓄險的流動性

 

並再次強調,

這張是固定利率儲蓄險

以上數字,

不會因為央行降息到負利率而變動

FB:  儲蓄保險王   Line: @wvr5039s
0 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
1 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
2 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
3 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
4 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
5 -360504 -360504 -360504 -360504 -360504
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 2422860 0 0 0 0
12   2464880 0 0 0
13     2507120 0 0
14       2549360 0
15         2591600
IRR 1.34% 1.38% 1.41% 1.44% 1.45%
滿n年 11 12 13 14 15
累積保費 2163025 2163025 2163025 2163025 2163025
利息 259835 301855 344095 386335 428575
總報酬率 12.01% 13.96% 15.91% 17.86% 19.81%
增加率 1.76% 1.73% 1.71% 1.68% 1.66%

11年IRR 1.34%

15年IRR 1.45%

 

無高保額折扣:

FB:  儲蓄保險王 Line: @wvr5039s 高保額折扣 0.0%
原始保費 369710   信用卡回饋 2.0%
0 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
1 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
2 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
3 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
4 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
5 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
6 2192960 0 0 0 0
7   2255660 0 0 0
8     2297240 0 0
9       2339040 0
10         2380840
IRR 0.25% 0.82% 1.01% 1.13% 1.22%
滿n年 6 7 8 9 10
累積保費 2173895 2173895 2173895 2173895 2173895
利息 19065 81765 123345 165145 206945
總報酬率 0.88% 3.76% 5.67% 7.60% 9.52%
增加率   2.86% 1.84% 1.82% 1.79%

 

FB:  儲蓄保險王   Line: @wvr5039s
0 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
1 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
2 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
3 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
4 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
5 -362316 -362316 -362316 -362316 -362316
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 2422860 0 0 0 0
12   2464880 0 0 0
13     2507120 0 0
14       2549360 0
15         2591600
IRR 1.28% 1.33% 1.36% 1.39% 1.41%
滿n年 11 12 13 14 15
累積保費 2173895 2173895 2173895 2173895 2173895
利息 248965 290985 333225 375465 417705
總報酬率 11.45% 13.39% 15.33% 17.27% 19.21%
增加率 1.76% 1.73% 1.71% 1.68% 1.66%

 

最後統整:

FB: 儲蓄保險王 賴: @wvr5039s
門檻 年繳37萬  
折扣: 0.5%+2% 0%+2%
滿n年 IRR IRR
6 0.39% 0.25%
7 0.93% 0.82%
8 1.10% 1.01%
9 1.21% 1.13%
10 1.28% 1.22%
11 1.34% 1.28%
12 1.38% 1.33%
13 1.41% 1.36%
14 1.44% 1.39%
15 1.45% 1.41%

 

#富邦人壽好鑽年年: https://savingking.com.tw/blog/post/fubon_xme_irr

#保費回饋神卡: https://savingking.com.tw/blog/post/insurance_card

#玉山e指辦PI卡: http://bit.ly/2IrmwjS

#點此申辦聯邦賴點卡:  http://bit.ly/2LCgn5Y

#永豐的分期神卡: http://bit.ly/2XhQLgA



熱門推薦

本文由 amdhammerpixnetnetblog 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦