search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

槓桿投資中國人壽美鑫(APEUPL)外幣利率變動型終身壽險(19/4月宣告利率3.7%) – 儲蓄保險王

窮爸爸:「負債讓我越來越窮。」

富爸爸:「負債讓我越來越富有。」

一樣是負債,但債分好債,壞債,

以及不同的運用方式

卻將兩種人帶向完全相反的人生結局

有錢人之所以會越來越有錢的原因之一,

就是因為他們懂得如何運用負債來致富。

很不幸的在缺乏金融理財教育的狀況下,

負債卻會讓窮人越變越窮。

首集的槓桿投資新光美旺福

以利率2.5%的本息平均攤提信貸為例

 

七年期信貸每萬元月付15元利息

(加賴: @wvr5039s,傳訊1,會回覆相關資料)

則說明2%以下的信貸並非憑空想像

甚至軍公教都還可以借1.6%的信貸

 

美鑫則是中國人壽今年一月新推出的商品

#中壽美鑫 跟 #新光美旺福 比起來

可以說是旗鼓相當,難分軒輊

 

第二集的槓桿投資中國人壽美鑫(APEUPL)

外幣利率變動型終身壽險

則採用更低的2%信貸利率計算

槓桿投資中國人壽美鑫(0.3%折扣)的結果

貸款試算參考三信商銀網站

貸款: 1000000 (100萬)

利率: 2%

期數: 84個月 (7年)

月付本息=12768

相當於年付本息15.3216萬

撰文當時美鑫的宣告利為4%

在今年四月時,

因金管會干預,

宣告利率降低到3.7%

本文要用新的宣告利率

重新計算槓桿投資中國人壽美鑫的效果

 

以下很可怕!不要問!不解釋!

連我自己都不知道在算什麼 XD

欲索取槓桿投資的原始Excel檔

請加賴: @wvr5039s,傳訊1

 

 @wvr5039s FB: 儲蓄保險王 賴:   @wvr5039s  
本金: 100 匯率: 30.7 貸款利率: 2.00% 虧損
匯率
美鑫IRR 解約金 貸款餘額 解約金-餘額
36 3 1.7659% 105.3919 58.8474 46.5445 30.53
48 4 2.4075% 109.9835 44.5724 65.4111 29.55
60 5 2.6736% 114.1019 30.0094 84.0925 28.69
72 6 3.0069% 119.4534 15.1523 104.3011 27.52
84 7 3.1110% 123.9186 0 123.9186 26.57
96 8 3.1889% 128.5475 0 128.5475 25.61
108 9 3.2493% 133.3477 0 133.3477 24.69
120 10 3.2984% 138.3358 0 138.3358 23.80
132 11 3.3374% 143.4932 0 143.4932 22.95
144 12 3.3704% 148.8515 0 148.8515 22.12
156 13 3.3980% 154.4047 0 154.4047 21.32
168 14 3.4221% 160.1727 0 160.1727 20.56
180 15 3.4432% 166.1617 0 166.1617 19.82
192 16 3.4614% 172.3656 0 172.3656 19.10
204 17 3.4770% 178.7912 0 178.7912 18.42
216 18 3.4915% 185.4758 0 185.4758 17.75
228 19 3.5042% 192.3974 0 192.3974 17.11
240 20 3.5156% 199.5801 0 199.5801 16.50

 

統整在前:

FB: 儲蓄保險王  @wvr5039s
IRR 總報酬率
3 0.63% 1.26%
4 2.62% 6.73%
5 3.12% 9.77%
6 3.62% 13.46%
7 3.61% 15.54%
8 3.64% 19.86%
9 3.65% 24.33%
10 3.66% 28.98%
11 3.67% 33.79%
12 3.68% 38.79%
13 3.68% 43.97%
14 3.69% 49.34%
15 3.69% 54.93%
16 3.70% 60.71%
17 3.70% 66.70%
18 3.70% 72.94%
19 3.70% 79.39%
20 3.70% 86.09%

 

現金流排列在後:

FB: 儲蓄保險王 賴:   @wvr5039s 儲蓄保險王
0 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
1 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
2 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
3 46.5445 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
4   65.4111 -15.3216 -15.3216 -15.3216
5     84.0925 -15.3216 -15.3216
6       104.3011 -15.3216
7         123.9186
IRR 0.63% 2.62% 3.12% 3.62% 3.61%
3 4 5 6 7
總本金 45.9648 61.2864 76.6080 91.9296 107.2512
總利息 0.5797 4.1247 7.4845 12.3715 16.6674
總報酬率 1.26% 6.73% 9.77% 13.46% 15.54%

 

儲蓄保險王 賴:   @wvr5039s
0 -15.3216 -15.3216 -15.3216
1 -15.3216 -15.3216 -15.3216
2 -15.3216 -15.3216 -15.3216
3 -15.3216 -15.3216 -15.3216
4 -15.3216 -15.3216 -15.3216
5 -15.3216 -15.3216 -15.3216
6 -15.3216 -15.3216 -15.3216
7 0 0 0
8 128.5475 0 0
9   133.3477 0
10     138.3358
IRR 3.64% 3.65% 3.66%
8 9 10
總本金 107.2512 107.2512 107.2512
總利息 21.2963 26.0965 31.0846
總報酬率 19.86% 24.33% 28.98%

 

FB: 儲蓄保險王 賴:   @wvr5039s 儲蓄保險王
0 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
1 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
2 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
3 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
4 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
5 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
6 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 143.4932 0 0 0 0
12   148.8515 0 0 0
13     154.4047 0 0
14       160.1727 0
15         166.1617
IRR 3.67% 3.68% 3.68% 3.69% 3.69%
11 12 13 14 15
總本金 107.2512 107.2512 107.2512 107.2512 107.2512
總利息 36.2420 41.6003 47.1535 52.9215 58.9105
總報酬率 33.79% 38.79% 43.97% 49.34% 54.93%

 

FB: 儲蓄保險王 賴:   @wvr5039s 儲蓄保險王
0 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
1 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
2 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
3 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
4 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
5 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
6 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216 -15.3216
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 172.3656 0 0 0 0
17   178.7912 0 0 0
18     185.4758 0 0
19       192.3974 0
20         199.5801
IRR 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
16 17 18 19 20
總本金 107.2512 107.2512 107.2512 107.2512 107.2512
總利息 65.1144 71.5400 78.2246 85.1462 92.3289
總報酬率 60.71% 66.70% 72.94% 79.39% 86.09%

欲索取槓桿投資的原始Excel檔

請加賴: @wvr5039s,傳訊1



熱門推薦

本文由 amdhammerpixnetnetblog 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦