search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

新光美旺福利率變動型終身壽險(19/4月宣告利率3.7%) – 儲蓄保險王

建議書由保經業務員提供

若需介紹,請至儲蓄保險王粉絲團私訊

點擊上圖可以連結高清版

看完建議書再看高保折扣

3.5萬~15萬(美金): 0.3%(台幣105萬以上)

15萬美金以上: 0.5% (台幣450萬以上)

以上建議書有最高的0.5%折扣

 

在金管會的干預下

各家壽險公司”“約而同地

將宣告利率下調到3.7%

金管會轄下的公平會,

追求消費者公平,反壟斷,

但這個宣告利率,彷彿金管會事先喬好似的

彼此沒有任何競爭,危害消費者權益,

儲蓄保險王 不從事金融業,

有心人士再去檢舉1000次也是徒勞無功,

更無助於你自己的業績,

吃飽太閒的話,

不如去行政院檢舉金管會 (寫信給院長),

讓自家商品更有競爭力,還有助於業績。

 

廢話不說,

就來看宣告利率3.7%

美旺福的表現如何

定存用王道2%美金活存為例

 

FB: 儲蓄保險王 賴:  @wvr5039s 儲蓄保險王   FB: 儲蓄保險王
宣告 表定保費 100.5 折扣 美旺福 2% 賴:  @wvr5039s
3.7% 實繳保費 100.0 0.5% 解約金 定存 新光美旺福勝出
解約金 IRR 總報酬率 增加率 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 94.81 -5.19% -5.19%   2.00%    
2 99.44 -0.28% -0.56%   4.04%    
3 105.25 1.72% 5.25%   6.12%    
4 110.25 2.47% 10.25% 4.75% 8.24% 0.50% 24.34%
5 114.38 2.72% 14.38% 3.75% 10.41% 0.79% 38.16%
6 119.74 3.05% 19.74% 4.69% 12.62% 1.19% 56.46%
7 124.21 3.15% 24.21% 3.73% 14.87% 1.33% 62.83%
8 128.85 3.22% 28.85% 3.74% 17.17% 1.46% 68.07%
9 133.66 3.28% 33.66% 3.73% 19.51% 1.57% 72.53%
10 138.65 3.32% 38.65% 3.73% 21.90% 1.68% 76.49%
11 143.83 3.36% 43.83% 3.74% 24.34% 1.77% 80.09%
12 149.2 3.39% 49.20% 3.73% 26.82% 1.86% 83.42%
13 154.77 3.42% 54.77% 3.73% 29.36% 1.95% 86.54%
14 160.55 3.44% 60.55% 3.73% 31.95% 2.04% 89.53%
15 166.55 3.46% 66.55% 3.74% 34.59% 2.13% 92.41%
16 172.77 3.48% 72.77% 3.73% 37.28% 2.22% 95.21%
17 179.22 3.49% 79.22% 3.73% 40.02% 2.31% 97.93%
18 185.91 3.50% 85.91% 3.73% 42.82% 2.39% 100.61%
19 192.85 3.52% 92.85% 3.73% 45.68% 2.48% 103.26%
20 200.05 3.53% 100.05% 3.73% 48.59% 2.57% 105.89%

三年IRR 1.72%

約同定存水準

多等一年,四年IRR就跳升到2.47%

解約金增加率4.75%

五年IRR 2.72%

六年IRR 3.05%

5 -> 6年,解約金增加率4.69%

雖然下降,

但六年相對利差仍勝出定存56%

之後解約金增加率超過3.7%

意指不論是定存利率提高

還是保單利率下降

定存都沒有任何機會追上儲蓄險

20年IRR 3.53%,總報酬率100%

資產翻倍

 

不同折扣IRR統整在前:

儲蓄保險王   賴:  @wvr5039s
折扣 0.5% 0.3% 0.0%
保費(萬鎂) 15 3.5  
保費(萬台幣) 465 108.5  
1 -5.19% -5.38% -5.66%
2 -0.28% -0.38% -0.53%
3 1.72% 1.65% 1.55%
4 2.47% 2.42% 2.34%
5 2.72% 2.68% 2.62%
6 3.05% 3.01% 2.96%
7 3.15% 3.12% 3.07%
8 3.22% 3.19% 3.15%
9 3.28% 3.25% 3.22%
10 3.32% 3.30% 3.27%
11 3.36% 3.34% 3.31%
12 3.39% 3.37% 3.35%
13 3.42% 3.40% 3.38%
14 3.44% 3.42% 3.40%
15 3.46% 3.45% 3.42%
16 3.48% 3.46% 3.44%
17 3.49% 3.48% 3.46%
18 3.50% 3.49% 3.48%
19 3.52% 3.51% 3.49%
20 3.53% 3.52% 3.50%

 

以下只有修改折扣為0.3%: 

FB: 儲蓄保險王 賴:  @wvr5039s 儲蓄保險王 FB: 儲蓄保險王
宣告 表定保費 100.5 折扣 美旺福 2% 賴:  @wvr5039s
3.7% 實繳保費 100.2 0.3% 解約金 定存 新光美旺福勝出
解約金 IRR 總報酬率 增加率 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 94.81 -5.38% -5.38%   2.00%    
2 99.44 -0.38% -0.76%   4.04%    
3 105.25 1.65% 5.04%   6.12%    
4 110.25 2.42% 10.03% 4.75% 8.24% 0.45% 21.66%
5 114.38 2.68% 14.15% 3.75% 10.41% 0.75% 35.96%
6 119.74 3.01% 19.50% 4.69% 12.62% 1.15% 54.56%
7 124.21 3.12% 23.96% 3.73% 14.87% 1.30% 61.15%
8 128.85 3.19% 28.59% 3.74% 17.17% 1.43% 66.56%
9 133.66 3.25% 33.39% 3.73% 19.51% 1.54% 71.16%
10 138.65 3.30% 38.37% 3.73% 21.90% 1.65% 75.22%
11 143.83 3.34% 43.54% 3.74% 24.34% 1.75% 78.91%
12 149.2 3.37% 48.90% 3.73% 26.82% 1.84% 82.30%
13 154.77 3.40% 54.46% 3.73% 29.36% 1.93% 85.48%
14 160.55 3.42% 60.23% 3.73% 31.95% 2.02% 88.52%
15 166.55 3.45% 66.22% 3.74% 34.59% 2.11% 91.45%
16 172.77 3.46% 72.42% 3.73% 37.28% 2.20% 94.28%
17 179.22 3.48% 78.86% 3.73% 40.02% 2.28% 97.03%
18 185.91 3.49% 85.54% 3.73% 42.82% 2.37% 99.74%
19 192.85 3.51% 92.46% 3.73% 45.68% 2.46% 102.41%
20 200.05 3.52% 99.65% 3.73% 48.59% 2.55% 105.06%

 

以下只有修改折扣為0%:

FB: 儲蓄保險王 賴:  @wvr5039s 儲蓄保險王   FB: 儲蓄保險王
宣告 表定保費 100.5 折扣 美旺福 2% 賴:  @wvr5039s
3.7% 實繳保費 100.5 0.0% 解約金 定存 新光美旺福勝出
解約金 IRR 總報酬率 增加率 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 94.81 -5.66% -5.66%   2.00%    
2 99.44 -0.53% -1.06%   4.04%    
3 105.25 1.55% 4.72%   6.12%    
4 110.25 2.34% 9.70% 4.75% 8.24% 0.36% 17.66%
5 114.38 2.62% 13.81% 3.75% 10.41% 0.68% 32.67%
6 119.74 2.96% 19.14% 4.69% 12.62% 1.09% 51.72%
7 124.21 3.07% 23.59% 3.73% 14.87% 1.25% 58.65%
8 128.85 3.15% 28.21% 3.74% 17.17% 1.38% 64.31%
9 133.66 3.22% 32.99% 3.73% 19.51% 1.50% 69.11%
10 138.65 3.27% 37.96% 3.73% 21.90% 1.61% 73.32%
11 143.83 3.31% 43.11% 3.74% 24.34% 1.71% 77.14%
12 149.2 3.35% 48.45% 3.73% 26.82% 1.80% 80.64%
13 154.77 3.38% 54.00% 3.73% 29.36% 1.90% 83.91%
14 160.55 3.40% 59.75% 3.73% 31.95% 1.99% 87.01%
15 166.55 3.42% 65.72% 3.74% 34.59% 2.08% 90.01%
16 172.77 3.44% 71.91% 3.73% 37.28% 2.16% 92.89%
17 179.22 3.46% 78.32% 3.73% 40.02% 2.25% 95.69%
18 185.91 3.48% 84.98% 3.73% 42.82% 2.34% 98.44%
19 192.85 3.49% 91.89% 3.73% 45.68% 2.43% 101.15%
20 200.05 3.50% 99.05% 3.73% 48.59% 2.52% 103.83%

 



熱門推薦

本文由 amdhammerpixnetnetblog 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦