search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

中國人壽美鑫利率變動型終身壽險IRR分析(2019/4月宣告利率3.7%) – 儲蓄保險王

建議書由保經業務員提供

若需介紹,請至儲蓄保險王粉絲團私訊

看完建議書,再看高保折扣

儲蓄保險王 保額 (美金) 折扣 台幣保費
中國人壽
美鑫
1.5萬~6.5萬 0.3% 47萬
6.5萬~15萬 0.5% 202萬
>15萬 0.6% 465萬

每萬保額保費: 9680

只要台幣47萬就能取得0.3%折扣

 

前傳:

宣告利率4%的躉繳美金儲蓄險:

中國人壽美鑫(APEUPL)美元利率變動型終身壽險IRR分析

撰文當時的宣告利率為4%

在金管會的干預下

各家保險公司”有”約而同地

將宣告利率調降到3.7%

本篇要用新的宣告利率重新計算IRR

美金定存就以2%為例

 

0.6%折扣(15萬美金~465萬台幣):

FB: 儲蓄保險王 Line:  @wvr5039s 儲蓄保險王  @wvr5039s 儲蓄保險王
宣告 表定保費 145200 折扣 解約金
增加率
2.00% 相對利差
美鑫勝出
3.7% 實繳保費 144329 0.6% 定存
解約金 IRR 總報酬率 總報酬率
1 115869 -19.72% -19.72%   2.00%  
2 145323 0.3438% 0.69%   4.04%  
3 152570 1.8682% 5.71% 4.99% 6.12%  
4 159217 2.4847% 10.32% 4.36% 8.24% 25.14%
5 165179 2.7355% 14.45% 3.74% 10.41% 38.80%
6 172926 3.0587% 19.81% 4.69% 12.62% 57.05%
7 179390 3.1554% 24.29% 3.74% 14.87% 63.38%
8 186091 3.2278% 28.94% 3.74% 17.17% 68.56%
9 193040 3.2839% 33.75% 3.73% 19.51% 73.00%
10 200261 3.3295% 38.75% 3.74% 21.90% 76.96%
11 207727 3.3657% 43.93% 3.73% 24.34% 80.49%
12 215484 3.3963% 49.30% 3.73% 26.82% 83.79%
13 223523 3.4220% 54.87% 3.73% 29.36% 86.89%
14 231873 3.4444% 60.66% 3.74% 31.95% 89.86%
15 240543 3.4640% 66.66% 3.74% 34.59% 92.74%
16 249524 3.4808% 72.89% 3.73% 37.28% 95.52%
17 258826 3.4954% 79.33% 3.73% 40.02% 98.21%
18 268503 3.5089% 86.04% 3.74% 42.82% 100.90%
19 278523 3.5206% 92.98% 3.73% 45.68% 103.54%
20 288921 3.5312% 100.18% 3.73% 48.59% 106.16%

雖然宣告利率從4%下降到3.7%

美鑫依然延續短短兩年就保本的特色

兩年IRR 0.3%

三年IRR 1.9%跟美金定存相當

五年IRR 2.7%,相對利差勝出定存39%

只多一年而已,六年IRR就跳升到3.1%,

解約金增加率4.7%

相對利差勝出定存57%

七年以後,解約金增加率3.7%

18年IRR 3.5%, 相對利差101%

也就是利息是定存的2倍

20年總報酬率100%,資產翻倍

 

不同高保額折扣IRR統整在前:

儲蓄保險王 賴:  @wvr5039s 儲蓄保險王
折扣: 0.6% 0.5% 0.3% 0.0%
>15萬 6.5~15萬 1.5~6.5萬 <1.5萬
465萬台幣 202萬台幣 47萬台幣  
1 -19.72% -19.80% -19.96% -20.20%
2 0.3438% 0.2934% 0.1927% 0.0423%
3 1.8682% 1.8341% 1.7659% 1.6641%
4 2.4847% 2.4590% 2.4075% 2.3306%
5 2.7355% 2.7148% 2.6736% 2.6119%
6 3.0587% 3.0414% 3.0069% 2.9554%
7 3.1554% 3.1406% 3.1110% 3.0668%
8 3.2278% 3.2148% 3.1889% 3.1501%
9 3.2839% 3.2724% 3.2493% 3.2149%
10 3.3295% 3.3191% 3.2984% 3.2673%
11 3.3657% 3.3562% 3.3374% 3.3091%
12 3.3963% 3.3877% 3.3704% 3.3445%
13 3.4220% 3.4140% 3.3980% 3.3742%
14 3.4444% 3.4370% 3.4221% 3.3999%
15 3.4640% 3.4571% 3.4432% 3.4225%
16 3.4808% 3.4743% 3.4614% 3.4419%
17 3.4954% 3.4892% 3.4770% 3.4587%
18 3.5089% 3.5031% 3.4915% 3.4743%
19 3.5206% 3.5151% 3.5042% 3.4878%
20 3.5312% 3.5260% 3.5156% 3.5001%

 

0.5%折扣 (6.5萬美金~202萬台幣):

FB: 儲蓄保險王 Line:  @wvr5039s 儲蓄保險王  @wvr5039s 儲蓄保險王
宣告 表定保費 145200 折扣 解約金
增加率
2.00% 相對利差
美鑫勝出
3.7% 實繳保費 144474 0.5% 定存
解約金 IRR 總報酬率 總報酬率
1 115869 -19.80% -19.80%   2.00%  
2 145323 0.2934% 0.59%   4.04%  
3 152570 1.8341% 5.60% 4.99% 6.12%  
4 159217 2.4590% 10.20% 4.36% 8.24% 23.79%
5 165179 2.7148% 14.33% 3.74% 10.41% 37.69%
6 172926 3.0414% 19.69% 4.69% 12.62% 56.10%
7 179390 3.1406% 24.17% 3.74% 14.87% 62.54%
8 186091 3.2148% 28.81% 3.74% 17.17% 67.81%
9 193040 3.2724% 33.62% 3.73% 19.51% 72.31%
10 200261 3.3191% 38.61% 3.74% 21.90% 76.32%
11 207727 3.3562% 43.78% 3.73% 24.34% 79.89%
12 215484 3.3877% 49.15% 3.73% 26.82% 83.23%
13 223523 3.4140% 54.72% 3.73% 29.36% 86.35%
14 231873 3.4370% 60.49% 3.74% 31.95% 89.35%
15 240543 3.4571% 66.50% 3.74% 34.59% 92.26%
16 249524 3.4743% 72.71% 3.73% 37.28% 95.05%
17 258826 3.4892% 79.15% 3.73% 40.02% 97.76%
18 268503 3.5031% 85.85% 3.74% 42.82% 100.47%
19 278523 3.5151% 92.78% 3.73% 45.68% 103.11%
20 288921 3.5260% 99.98% 3.73% 48.59% 105.75%

 

0.3%折扣(1.5萬美金~47萬台幣):

FB: 儲蓄保險王 Line:  @wvr5039s 儲蓄保險王  @wvr5039s 儲蓄保險王
宣告 表定保費 145200 折扣 解約金
增加率
2.00% 相對利差
美鑫勝出
3.7% 實繳保費 144764 0.3% 定存
解約金 IRR 總報酬率 總報酬率
1 115869 -19.96% -19.96%   2.00%  
2 145323 0.1927% 0.39%   4.04%  
3 152570 1.7659% 5.39% 4.99% 6.12%  
4 159217 2.4075% 9.98% 4.36% 8.24% 21.11%
5 165179 2.6736% 14.10% 3.74% 10.41% 35.49%
6 172926 3.0069% 19.45% 4.69% 12.62% 54.19%
7 179390 3.1110% 23.92% 3.74% 14.87% 60.87%
8 186091 3.1889% 28.55% 3.74% 17.17% 66.30%
9 193040 3.2493% 33.35% 3.73% 19.51% 70.93%
10 200261 3.2984% 38.34% 3.74% 21.90% 75.05%
11 207727 3.3374% 43.49% 3.73% 24.34% 78.71%
12 215484 3.3704% 48.85% 3.73% 26.82% 82.12%
13 223523 3.3980% 54.40% 3.73% 29.36% 85.30%
14 231873 3.4221% 60.17% 3.74% 31.95% 88.35%
15 240543 3.4432% 66.16% 3.74% 34.59% 91.29%
16 249524 3.4614% 72.37% 3.73% 37.28% 94.12%
17 258826 3.4770% 78.79% 3.73% 40.02% 96.86%
18 268503 3.4915% 85.48% 3.74% 42.82% 99.60%
19 278523 3.5042% 92.40% 3.73% 45.68% 102.27%
20 288921 3.5156% 99.58% 3.73% 48.59% 104.92%

 

0%折扣: 

FB: 儲蓄保險王 Line:  @wvr5039s 儲蓄保險王  @wvr5039s 儲蓄保險王
宣告 表定保費 145200 折扣 解約金
增加率
2.00% 相對利差
美鑫勝出
3.7% 實繳保費 145200 0.0% 定存
解約金 IRR 總報酬率 總報酬率
1 115869 -20.20% -20.20%   2.00%  
2 145323 0.0423% 0.08%   4.04%  
3 152570 1.6641% 5.08% 4.99% 6.12%  
4 159217 2.3306% 9.65% 4.36% 8.24% 17.11%
5 165179 2.6119% 13.76% 3.74% 10.41% 32.20%
6 172926 2.9554% 19.10% 4.69% 12.62% 51.35%
7 179390 3.0668% 23.55% 3.74% 14.87% 58.37%
8 186091 3.1501% 28.16% 3.74% 17.17% 64.06%
9 193040 3.2149% 32.95% 3.73% 19.51% 68.88%
10 200261 3.2673% 37.92% 3.74% 21.90% 73.16%
11 207727 3.3091% 43.06% 3.73% 24.34% 76.94%
12 215484 3.3445% 48.40% 3.73% 26.82% 80.45%
13 223523 3.3742% 53.94% 3.73% 29.36% 83.72%
14 231873 3.3999% 59.69% 3.74% 31.95% 86.84%
15 240543 3.4225% 65.66% 3.74% 34.59% 89.85%
16 249524 3.4419% 71.85% 3.73% 37.28% 92.73%
17 258826 3.4587% 78.25% 3.73% 40.02% 95.52%
18 268503 3.4743% 84.92% 3.74% 42.82% 98.30%
19 278523 3.4878% 91.82% 3.73% 45.68% 101.00%
20 288921 3.5001% 98.98% 3.73% 48.59% 103.69%


熱門推薦

本文由 amdhammerpixnetnetblog 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦