search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

給我一個支點跟槓桿,我將撬開財富的大門:IRR 21%的新光人壽美旺福利率變動型終身壽險 – 儲蓄保險王

前傳是以本息平均攤提貸款試算

未使用寬限期,

文中的IRR是停售的新光美富旺

本篇採用五年寬限期

IRR為新光人壽美旺福的資料

(0.3%折扣,3.5萬美金以上~105萬台幣)

美旺福有提高過宣告利率,

該文資料略為低估美旺福的IRR

貸款試算則參考華南銀行

貸款: 100萬

貸款利率: 1.7%

貸款期限: 20年

寬限期: 5年

(彰銀,高雄銀,農業金庫,瑞興銀)

前五年,月繳1417

相當於年繳1.7004萬

五年寬限期過後,

月繳6298

相當於年繳7.5576萬

並有貸款餘額可參考

以下為儲蓄保險王同事

自己投資策略的思考邏輯

很可怕!不要問!不解釋!

任何想要跟隨此策略的投資人

均須自行負擔風險

儲蓄保險王不做任何背書

點讚加入儲蓄保險王粉絲團  

點此加入Line: @wvr5039s

 

FB: 儲蓄保險王.正義真話俠    Line: @wvr5039s    FB: 儲蓄保險王
本金: 100 匯率: 30.7 貸款利率: 1.70% 虧損
匯率
IRR 解約金 貸款餘額 解約金-餘額
36 3 1.88% 105.7467 100 5.7467 30.51
48 4 2.64% 110.9856 100 10.9856 29.54
60 5 2.91% 115.4218 100 15.4218 28.86
72 6 3.24% 121.0843 93.3328 27.7515 27.74
84 7 3.34% 125.8575 86.6656 39.1919 26.90
96 8 3.42% 130.8688 79.9984 50.8704 26.08
108 9 3.48% 136.0529 73.3312 62.7217 25.29
120 10 3.52% 141.3327 66.664 74.6687 24.54
132 11 3.56% 146.9307 59.9968 86.9339 23.79
144 12 3.60% 152.8682 53.3296 99.5386 23.04
156 13 3.62% 158.7693 46.6624 112.1069 22.36
168 14 3.65% 165.1849 39.996 125.1889 21.65
180 15 3.67% 171.7104 33.33 138.3804 20.99
FB: 儲蓄保險王.正義真話俠    Line: @wvr5039s
0 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
1 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
2 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
3 5.7467 -1.7004 -1.7004 -1.7004
4   10.9856 -1.7004 -1.7004
5     15.4218 -7.5576
6       27.7515
IRR 6.08% 20.13% 20.55% 20.62%
3 4 5 6
總本金 5.1012 6.8016 8.5020 16.0596
利息 0.6455 4.1840 6.9198 11.6919
總報酬率 12.65% 61.51% 81.39% 72.80%

  

FB: 儲蓄保險王.正義真話俠    Line: @wvr5039s
0 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
1 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
2 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
3 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
4 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
5 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
6 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
7 39.1919 -7.5576 -7.5576 -7.5576
8   50.8704 -7.5576 -7.5576
9     62.7217 -7.5576
10       74.6687
IRR 17.79% 15.39% 13.44% 11.86%
7 8 9 10
總本金 23.6172 31.1748 38.7324 46.2900
利息 15.5747 19.6956 23.9893 28.3787
總報酬率 65.95% 63.18% 61.94% 61.31%

 

FB: 儲蓄保險王.正義真話俠      Line: @wvr5039s 
0 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
1 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
2 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
3 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
4 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004 -1.7004
5 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
6 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
7 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
8 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
9 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
10 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
11 86.9339 -7.5576 -7.5576 -7.5576 -7.5576
12   99.5386 -7.5576 -7.5576 -7.5576
13     112.1069 -7.5576 -7.5576
14       125.1889 -7.5576
15         138.3804
IRR 10.65% 9.69% 8.87% 8.22% 7.67%
11 12 13 14 15
總本金 53.8476 61.4052 68.9628 76.5204 84.0780
利息 33.0863 38.1334 43.1441 48.6685 54.3024
總報酬率 61.44% 62.10% 62.56% 63.60% 64.59%

 



熱門推薦

本文由 amdhammerpixnetnetblog 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦