search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

2020年勞保、健保、勞退級距與費用大解析 - Swingvy Blog | Human Resources Blog

Reading Time: < 1 minute

2020年都來到年中,勞保、健保、勞退級距也都有做過調整,但相信大家並不是這麼了解,網路雜訊又太多,廢話不多說,我們這張表看起來就夠!💪💪

一圖看懂勞保、健保、勞退級距與費用!一圖看懂勞保、健保、勞退級距與費用!(Image by Steve Buissinne from Pixabay )
  勞保 – 
勞工負擔
勞保 – 
雇主負擔
健保 – 
勞工負擔
健保 – 
雇主負擔
勞退 – 
雇主負擔
總費用 – 
勞工負擔
總費用 – 
雇主負擔
23,800 524 1,833 335 1,058 1,428 859 4,325
24,000 528 1,848 338 1,067 1,440 866 4,361
25,200 554 1,940 355 1,120 1,512 909 4,578
26,400 581 2,033 371 1,174 1,584 952 4,798
27,600 607 2,125 388 1,227 1,656 995 5,015
28,800 634 2,218 405 1,280 1,728 1,039 5,233
30,300 667 2,333 426 1,347 1,818 1,093 5,506
31,800 700 2,449 447 1,414 1,908 1,147 5,779
33,300 733 2,564 469 1,481 1,998 1,202 6,051
34,800 766 2,680 490 1,547 2,088 1,256 6,324
36,300 799 2,795 511 1,614 2,178 1,310 6,596
38,200 840 2,941 537 1,698 2,292 1,377 6,941
40,100 882 3,088 564 1,783 2,406 1,446 7,287
42,000 924 3,234 591 1,867 2,520 1,515 7,632
43,900 966 3,380 618 1,952 2,634 1,584 7,977
45,800 1,008 3,527 644 2,036 2,748 1,652 8,322
48,200 1,008 3,527 678 2,143 2,892 1,686 8,573
50,600 1,008 3,527 712 2,250 3,036 1,720 8,824
53,000 1,008 3,527 746 2,356 3,180 1,754 9,074
55,400 1,008 3,527 779 2,463 3,324 1,787 9,325
57,800 1,008 3,527 813 2,570 3,468 1,821 9,576
60,800 1,008 3,527 855 2,703 3,648 1,863 9,889
63,800 1,008 3,527 898 2,837 3,828 1,906 10,203
66,800 1,008 3,527 940 2,970 4,008 1,948 10,516
69,800 1,008 3,527 982 3,103 4,188 1,990 10,829
72,800 1,008 3,527 1,024 3,237 4,368 2,032 11,143
76,500 1,008 3,527 1,076 3,401 4,590 2,084 11,529
80,200 1,008 3,527 1,128 3,566 4,812 2,136 11,916
83,900 1,008 3,527 1,180 3,730 5,034 2,188 12,302
87,600 1,008 3,527 1,233 3,895 5,256 2,241 12,689
92,100 1,008 3,527 1,296 4,095 5,526 2,304 13,159
96,600 1,008 3,527 1,359 4,295 5,796 2,367 13,629
101,100 1,008 3,527 1,422 4,495 6,066 2,430 14,099
105,600 1,008 3,527 1,486 4,695 6,336 2,494 14,569
110,100 1,008 3,527 1,549 4,895 6,606 2,557 15,039
115,500 1,008 3,527 1,625 5,135 6,930 2,633 15,603
120,900 1,008 3,527 1,701 5,375 7,254 2,709 16,167
126,300 1,008 3,527 1,777 5,615 7,578 2,785 16,731
131,700 1,008 3,527 1,853 5,856 7,902 2,861 17,296
137,100 1,008 3,527 1,929 6,096 8,226 2,937 17,860
142,500 1,008 3,527 2,005 6,336 8,550 3,013 18,424
147,900 1,008 3,527 2,081 6,576 8,874 3,089 18,988
150,000 1,008 3,527 2,111 6,669 9,000 3,119 19,207
156,400 1,008 3,527 2,201 6,954 9,000 3,209 19,492
162,800 1,008 3,527 2,291 7,238 9,000 3,299 19,776
169,200 1,008 3,527 2,381 7,523 9,000 3,389 20,061
175,600 1,008 3,527 2,471 7,807 9,000 3,479 20,345
182,000 1,008 3,527 2,561 8,092 9,000 3,569 20,630
(Image by Steve Buissinne from Pixabay )

健保費調漲級距請參考健保局連結

勞保費調漲級距請參考勞保局連結

勞退好奇者麻煩這邊請

2020 年勞保、健保、勞退級距與費用說明2020 年勞保、健保、勞退級距與費用說明。(Image by Pexels from Pixabay )

【其他注意事項】

  • 1. 本表適用對象為一般本國人,公、民營事業、機構及有一定雇主之月薪雇員。 
  • 2. 月薪金額介於兩投保級距間,以較高級數之投保級距,為適用級距。 
  • 3. 不含職災保險費與工資墊償基金提繳。職災保險費率因行業別而有不同,全額由投保單位負擔。工資墊償基金依勞工保險投保薪資總額提繳 0.025%,亦由投保單位全額負擔。 
  • 4. 保投保單位負擔及政府補助金額含本人及平均眷屬人數為 0.58 人。 
  • 5. 勞保普通事故保險費率調整為10%,就業保險費率1%;但雇主本人無需就業保險,勞保費率會少1%,另有他表可查。

更多人資管理資訊,請見 👇

📍Swingvy 官方網站:點我點我

📍Swingvy 臉書粉絲團:點我點我

📍Swingvy Youtube:點我點我

📍Swingvy Linkedin:點我點我



熱門推薦

本文由 blogswingvycom 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦