search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

信息披露

(上接A16版)

1372 黃荷玲 黃荷玲 600 390 C類

1373 程道興 程道興 600 390 C類

1374 韓江鳴 韓江鳴 600 390 C類

1375 浙江盈陽資產管理股份有限公司 盈定九號私募證券投資基金 600 390 C類

1376 謝一鳴 謝一鳴 600 390 C類

1377 劉衛瓊 劉衛瓊 600 390 C類

1378 張秀 張秀 600 390 C類

1379 郭永仁 郭永仁 600 390 C類

1380 方漢林 方漢林 600 390 C類

1381 郭志峰 郭志峰 600 390 C類

1382 張振庭 張振庭 600 390 C類

1383 烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司 烏魯木齊國有資產經營(集團)有限公司 600 390 C類

1384 廈門航空投資有限公司 廈門航空投資有限公司 600 390 C類

1385 胡強 胡強 600 390 C類

1386 周義忠 周義忠 600 390 C類

1387 成都華西希望集團有限公司 成都華西希望集團有限公司 600 390 C類

1388 向錦慧 向錦慧 600 390 C類

1389 程毅敏 程毅敏 600 390 C類

1390 顧麗萍 顧麗萍 600 390 C類

1391 施青 施青 600 390 C類

1392 彭建輝 彭建輝 600 390 C類

1393 殷月新 殷月新 600 390 C類

1394 鄔偉琪 鄔偉琪 600 390 C類

1395 樓棟 樓棟 600 390 C類

1396 朱金妹 朱金妹 600 390 C類

1397 江西銳拓投資管理有限公司 江西銳拓投資管理有限公司-金地私募證券投資基金 600 390 C類

1398 柴萌 柴萌 600 390 C類

1399 龍泳浪 龍泳浪 600 390 C類

1400 偉星集團有限公司 偉星集團有限公司 600 390 C類

1401 沈于軍 沈于軍 600 390 C類

1402 杜江濤 杜江濤 600 390 C類

1403 胡政一 胡政一自有資金投資賬戶 600 390 C類

1404 王玉剛 王玉剛 600 390 C類

1405 連雲港康貝爾醫療器械有限公司 連雲港康貝爾醫療器械有限公司 600 390 C類

1406 長江養老保險股份有限公司 長江金色旭日混合型養老金產品 600 863 B類

1407 長江養老保險股份有限公司 山東農信社長江穩健投資組合 600 863 B類

1408 長江養老保險股份有限公司 移動通信集團公司企業年金計劃-工商銀行股份有限公司 600 863 B類

1409 長江養老保險股份有限公司 江西省農村信用社聯合社企業年金計劃-工行 600 863 B類

1410 長江養老保險股份有限公司 印鈔造幣總公司企業年金計劃-光大 600 863 B類

1411 長江養老保險股份有限公司 湖北省農村信用社聯合社企業年金計劃-工行 600 863 B類

1412 長江養老保險股份有限公司 東方證券股份有限公司企業年金計劃-工商銀行 600 863 B類

1413 長江養老保險股份有限公司 福建省電力有限公司(主業)企業年金計劃-建行 600 863 B類

1414 長江養老保險股份有限公司 浙江省電力公司(部屬)企業年金計劃-工行 600 863 B類

1415 長江養老保險股份有限公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃-中行 600 863 B類

1416 長江養老保險股份有限公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃穩健配置-浦發 600 863 B類

1417 長江養老保險股份有限公司 長江養老遠航1號委託投資專戶 600 863 B類

1418 江蘇匯鴻弘宇貿易有限公司 江蘇匯鴻弘宇貿易有限公司 600 390 C類

1419 深圳市紅籌投資有限公司 紅籌1號證券投資基金 600 390 C類

1420 深圳市紅籌投資有限公司 深圳市紅籌投資有限公司 600 390 C類

1421 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線1號私募投資基金 600 390 C類

1422 深圳市紅籌投資有限公司 深圳紅籌長線2號私募投資基金 600 390 C類

1423 深圳市紅籌投資有限公司 紅籌平衡選擇證券投資基金 600 390 C類

1424 包亮 包亮 600 390 C類

1425 廣西交通投資集團有限公司 廣西交通投資集團有限公司 600 390 C類

1426 胡揚忠 胡揚忠 600 390 C類

1427 胡偉 胡偉 600 390 C類

1428 伍騰 伍騰 600 390 C類

1429 方海偉 方海偉 600 390 C類

1430 江蘇華昌化工股份有限公司 江蘇華昌化工股份有限公司 600 390 C類

1431 韓延晉 韓延晉 600 390 C類

1432 劉偉文 劉偉文 600 390 C類

1433 瀋陽工業國有資產經營有限公司 瀋陽工業國有資產經營有限公司 600 390 C類

1434 謝斌 謝斌 600 390 C類

1435 宋登強 宋登強 600 390 C類

1436 四川省水電投資經營集團有限公司 四川省水電投資經營集團有限公司 600 390 C類

1437 易本健 易本健 600 390 C類

1438 黃穎 黃穎 600 390 C類

1439 廈門海翼集團有限公司 廈門海翼集團有限公司自有資金投資賬戶 600 390 C類

1440 張潮 張潮 600 390 C類

1441 陳莉珍 陳莉珍 600 390 C類

1442 何妙顏 何妙顏 600 390 C類

1443 上海蘭生股份有限公司 上海蘭生股份有限公司 600 390 C類

1444 武漢春天和諧物業管理有限公司 武漢春天和諧物業管理有限公司 600 390 C類

1445 株洲市國有資產投資控股集團有限公司 株洲市國有資產投資控股集團有限公司 600 390 C類

1446 祝惠君 祝惠君 600 390 C類

1447 王贇 王贇 600 390 C類

1448 謝愷春 謝愷春 600 390 C類

1449 宋永軍 宋永軍 600 390 C類

1450 郭曉東 郭曉東 600 390 C類

1451 況小平 況小平 600 390 C類

1452 夏瓊 夏瓊 600 390 C類

1453 河南豫光金鉛集團有限責任公司 河南豫光金鉛集團有限責任公司 600 390 C類

1454 張瑞 張瑞 600 390 C類

1455 陳阿裕 陳阿裕 600 390 C類

1456 沈友根 沈友根 600 390 C類

1457 江蘇康緣集團有限責任公司 江蘇康緣集團有限責任公司 600 390 C類

1458 大眾交通(集團)股份有限公司 大眾交通(集團)股份有限公司自有資金投資賬戶 600 390 C類

1459 孟祥龍 孟祥龍 600 390 C類

1460 鄧蘭 鄧蘭 600 390 C類

1461 彭士學 彭士學 600 390 C類

1462 廣東省廣新控股集團有限公司 廣東省廣新控股集團有限公司 600 390 C類

1463 浙江嘉匯投資有限公司 浙江嘉匯投資有限公司 600 390 C類

1464 黎昱 黎昱 600 390 C類

1465 湖南頤而康保健連鎖股份有限公司 湖南頤而康保健連鎖股份有限公司 600 390 C類

1466 徐嫣婷 徐嫣婷 600 390 C類

1467 張家港市金城融創投資管理有限公司 張家港市金城融創投資管理有限公司 600 390 C類

1468 吳偉明 吳偉明 600 390 C類

1469 南京高科新創投資有限公司 南京高科新創投資有限公司 600 390 C類

1470 阮興祥 阮興祥 600 390 C類

1471 范偉宏 范偉宏 600 390 C類

1472 李晶 李晶 600 390 C類

1473 陸明富 陸明富 600 390 C類

1474 亓瑛 亓瑛 600 390 C類

1475 楊明 楊明 600 390 C類

1476 陳文潔 陳文潔 600 390 C類

1477 李亞波 李亞波 600 390 C類

1478 劉鳳釵 劉鳳釵 600 390 C類

1479 鄭茜茜 鄭茜茜 600 390 C類

1480 蘇州創元產業投資有限公司 蘇州創元產業投資有限公司 600 390 C類

1481 泰康資產管理有限責任公司 泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

1482 泰康資產管理有限責任公司 泰康策略優選靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

1483 泰康資產管理有限責任公司 泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

1484 泰康資產管理有限責任公司 泰康恆泰回報靈活配置混合型證券投資基金 600 1,008 A類

1485 泰康資產管理有限責任公司 泰康宏泰回報混合型證券投資基金 600 1,008 A類

1486 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司精選配置1號資產管理產品 600 390 C類

1487 泰康資產管理有限責任公司 恆安標準人壽保險有限公司累積分紅UWP組合 600 863 B類

1488 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司價值甄選資產管理產品 600 390 C類

1489 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益23號資產管理產品 600 390 C類

1490 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司銀泰12號 600 390 C類

1491 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益18號資產管理產品 600 390 C類

1492 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產開泰穩健增值6號資產管理產品 600 390 C類

1493 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益6號資產管理產品 600 863 B類

1494 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益5號資產管理產品 600 863 B類

1495 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司多因子增強策略資產管理產品 600 390 C類

1496 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司主題精選資產管理產品 600 863 B類

1497 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司穩泰價值2號資產管理產品 600 863 B類

1498 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司穩泰價值1號資產管理產品 600 863 B類

1499 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益3號資產管理產品 600 863 B類

1500 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益2號資產管理產品 600 863 B類

1501 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司短融增益資產管理產品 600 863 B類

1502 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個人萬能產品(丁) 600 863 B類

1503 泰康資產管理有限責任公司 恆安標準人壽保險有限公司傳統分紅保險產品 600 863 B類

1504 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司優勢精選資產管理產品 600 863 B類

1505 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產-積極配置投資產品 600 863 B類

1506 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力型投資賬戶 600 863 B類

1507 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連優選成長型投資賬戶 600 863 B類

1508 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資產品 600 863 B類

1509 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能(乙)投資賬戶 600 863 B類

1510 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—萬能—團體萬能 600 863 B類

1511 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連穩健收益型投資賬戶 600 863 B類

1512 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連平衡配置型投資賬戶 600 863 B類

1513 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司投連積極成長型投資賬戶 600 863 B類

1514 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—萬能—個險萬能 600 863 B類

1515 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-投連-進取 600 863 B類

1516 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅 600 863 B類

1517 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司分紅型保險產品 600 863 B類

1518 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險有限責任公司—傳統—普通保險產品 600 863 B類

1519 泰康資產管理有限責任公司 基本養老保險基金三零七組合 600 1,008 A類

1520 泰康資產管理有限責任公司 農業銀行離退休人員福利負債專戶 600 390 C類

1521 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐盛阿爾法股票型養老金產品 600 863 B類

1522 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐益股票型養老金產品 600 863 B類

1523 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產增強收益混合型養老金產品 600 863 B類

1524 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐鑫股票型養老金產品 600 863 B類

1525 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產豐瑞混合型養老金產品 600 863 B類

1526 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產優選成長股票型養老金產品 600 863 B類

1527 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產價值精選股票型養老金產品 600 863 B類

1528 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產穩定增利混合型養老金產品 600 863 B類

1529 泰康資產管理有限責任公司 泰康資產強化回報混合型養老金產品 600 863 B類

1530 泰康資產管理有限責任公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃 600 863 B類

1531 泰康資產管理有限責任公司 國家電力投資集團公司企業年金計劃 600 863 B類

1532 泰康資產管理有限責任公司 交通建設集團有限公司(標準組合)企業年金計劃 600 863 B類

1533 泰康資產管理有限責任公司 電信集團公司企業年金計劃 600 863 B類

1534 泰康資產管理有限責任公司 銀行股份有限公司企業年金計劃 600 863 B類

1535 泰康資產管理有限責任公司 石油天然氣集團公司企業年金計劃 600 863 B類

1536 泰康資產管理有限責任公司 湖北省電力公司企業年金計劃 600 863 B類

1537 泰康資產管理有限責任公司 北京公共交通控股(集團)有限公司企業年金計劃 600 863 B類

1538 泰康資產管理有限責任公司 廣核集團有限公司企業年金計劃 600 863 B類

1539 泰康資產管理有限責任公司 泰康人壽保險股份有限公司企業年金計劃 600 863 B類

1540 泰康資產管理有限責任公司 上海鐵路局企業年金計劃 600 863 B類

1541 泰康資產管理有限責任公司 成都鐵路局企業年金計劃 600 863 B類

1542 泰康資產管理有限責任公司 鄭州鐵路局企業年金計劃 600 863 B類

1543 泰康資產管理有限責任公司 建設銀行股份有限公司企業年金計劃 600 863 B類

1544 泰康資產管理有限責任公司 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃 600 863 B類

1545 泰康資產管理有限責任公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 600 863 B類

1546 林藝玲 林藝玲 600 390 C類

1547 高華艷 高華艷 600 390 C類

1548 其實 其實 600 390 C類

1549 顧國綿 顧國綿 600 390 C類

1550 馬志宏 馬志宏 600 390 C類

1551 徐黎 徐黎 600 390 C類

1552 信泰人壽保險股份有限公司 信泰人壽保險股份有限公司-萬能保險產品 600 863 B類

1553 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 600 390 C類

1554 江維基 江維基 600 390 C類

1555 徐育傑 徐育傑 600 390 C類

1556 張剛強 張剛強 600 390 C類

1557 陳家鐵 陳家鐵 600 390 C類

1558 張俊 張俊 600 390 C類

1559 程桂梅 程桂梅 600 390 C類

1560 葉利其 葉利其 600 390 C類

1561 張金朝 張金朝 600 390 C類

1562 童國清 童國清 600 390 C類

1563 陝西省華原技術服務公司 陝西省華原技術服務公司 600 390 C類

1564 唐山三友集團有限公司 唐山三友集團有限公司 600 390 C類

1565 向文波 向文波 600 390 C類

1566 江游 江游 600 390 C類

1567 林川 林川自有資金投資賬戶 600 390 C類

1568 周杏英 周杏英 600 390 C類

1569 楊迅 楊迅 600 390 C類

1570 姚秋琴 姚秋琴 600 390 C類

1571 吳景珍 吳景珍 600 390 C類

1572 陳勁松 陳勁松 600 390 C類

1573 紫騰投資有限公司 紫騰投資有限公司 600 390 C類

1574 張征 張征 600 390 C類

1575 張建成 張建成 600 390 C類

1576 北京東方信達資產經營總公司 北京東方信達資產經營總公司 600 390 C類

1577 黃建友 黃建友 600 390 C類

1578 汪向農 汪向農 600 390 C類

1579 王鳳仙 王鳳仙 600 390 C類

1580 張蕾 張蕾 600 390 C類

1581 劉國珍 劉國珍 600 390 C類

1582 王妍 王妍 600 390 C類

1583 周曉宇 周曉宇 600 390 C類

1584 林依菊 林依菊自有資金投資賬戶 600 390 C類

1585 孔紅滿 孔紅滿 600 390 C類

1586 張志雄 張志雄 600 390 C類

1587 漳州片仔癀葯業股份有限公司 漳州片仔癀葯業股份有限公司 600 390 C類

1588 青海重型機床有限責任公司 青海重型機床有限責任公司 600 390 C類

1589 童良忠 童良忠 600 390 C類

1590 唐安斌 唐安斌 600 390 C類

1591 施建華 施建華 600 390 C類

1592 李英 李英 600 390 C類

1593 任思琦 任思琦 600 390 C類

1594 許芝弟 許芝弟 600 390 C類

1595 王小春 王小春 600 390 C類

1596 舒建安 舒建安 600 390 C類

1597 黃妙榮 黃妙榮 600 390 C類

1598 魏玉芳 魏玉芳 600 390 C類

1599 朱寧 朱寧 600 390 C類

1600 馬美琪 馬美琪 600 390 C類

1601 上海富林投資有限公司 上海富林投資有限公司 600 390 C類

1602 陸超祖 陸超祖 600 390 C類

1603 李曉強 李曉強 600 390 C類

1604 北京中昊泰睿投資有限公司 北京中昊泰睿投資有限公司 600 390 C類

1605 劉燕萍 劉燕萍 600 390 C類

1606 唐山三友鹼業(集團)有限公司 唐山三友鹼業(集團)有限公司 600 390 C類

1607 王海燕 王海燕 600 390 C類

1608 張向鋒 張向鋒 600 390 C類

1609 山西西山煤電股份有限公司 山西西山煤電股份有限公司 600 390 C類

1610 湖南銀太集團有限公司 湖南銀太集團有限公司 600 390 C類

1611 曲樂 曲樂 600 390 C類

1612 萬志華 萬志華 600 390 C類

1613 袁兆龍 袁兆龍 600 390 C類

1614 黑龍江省投資總公司 黑龍江省投資總公司 600 390 C類

1615 劉立明 劉立明 600 390 C類

1616 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 600 390 C類

1617 徐滿祥 徐滿祥 600 390 C類

1618 鄧國權 鄧國權 600 390 C類

1619 謝瀚海 謝瀚海 600 390 C類

1620 福建省融資擔保有限責任公司 福建省融資擔保有限責任公司 600 390 C類

1621 林天翼 林天翼 600 390 C類

1622 國道資產管理(上海)有限公司 國道同享1號私募投資基金 600 390 C類

1623 國道資產管理(上海)有限公司 國道融啟興量二號私募基金 600 390 C類

1624 國道資產管理(上海)有限公司 國道資產管理(上海)有限公司-國道大寶1號私募投資基金 600 390 C類

1625 國道資產管理(上海)有限公司 國道同享5號私募投資基金 600 390 C類

1626 國道資產管理(上海)有限公司 國道資產管理(上海)有限公司-國道農資2號私募證券投資基金 600 390 C類

1627 國道資產管理(上海)有限公司 國道同享4號私募投資基金 600 390 C類

1628 國道資產管理(上海)有限公司 國道資產管理(上海)有限公司-國道農資1號私募證券投資基金 600 390 C類

1629 國道資產管理(上海)有限公司 國道同盈四號私募投資基金 600 390 C類

1630 國道資產管理(上海)有限公司 國道拾麥8號私募投資基金 600 390 C類

1631 國道資產管理(上海)有限公司 國道融啟興量一號私募基金 600 390 C類

1632 國道資產管理(上海)有限公司 國道同盈二號私募投資基金 600 390 C類

1633 國道資產管理(上海)有限公司 國道融啟銀礦一號量化對沖基金 600 390 C類

1634 國道資產管理(上海)有限公司 國道同盈三號私募投資基金 600 390 C類

1635 國道資產管理(上海)有限公司 國道資產管理(上海)有限公司-國道拾麥9號私募投資基金 600 390 C類

1636 國道資產管理(上海)有限公司 國道睿進1號私募基金 600 390 C類

1637 國道資產管理(上海)有限公司 國道同盈五號私募投資基金 600 390 C類

1638 國道資產管理(上海)有限公司 國道同盈一號私募投資基金 600 390 C類

1639 曹穎傑 曹穎傑 600 390 C類

1640 楊祥 楊祥 600 390 C類

1641 高元勝 高元勝 600 390 C類

1642 侯曉旭 侯曉旭 600 390 C類

1643 黃志宗 黃志宗 600 390 C類

1644 湯賢創 湯賢創 600 390 C類

1645 武漢聯富達投資管理有限公司 武漢聯富達投資管理有限公司 600 390 C類

1646 李振國 李振國 600 390 C類

1647 高亦強 高亦強 600 390 C類

1648 蔡偉華 蔡偉華 600 390 C類

1649 張旭彬 張旭彬 600 390 C類

1650 李克文 李克文 600 390 C類

1651 鄭全忠 鄭全忠 600 390 C類

1652 王水亞 王水亞 600 390 C類

1653 廣發乾和投資有限公司 廣發乾和投資有限公司 600 390 C類

1654 李仲 李仲 600 390 C類

1655 黃小英 黃小英 600 390 C類

1656 劉冠軍 劉冠軍 600 390 C類

1657 胡古元 胡古元 600 390 C類

1658 張菲菲 張菲菲 600 390 C類

1659 王素芳 王素芳 600 390 C類

1660 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司自有資金投資賬戶 600 390 C類

1661 羅章華 羅章華 600 390 C類

1662 施展 施展 600 390 C類

1663 陶宗明 陶宗明 600 390 C類

1664 楊海俊 楊海俊 600 390 C類

1665 繆薇 繆薇 600 390 C類

1666 杜玉岱 杜玉岱 600 390 C類

1667 翟育豹 翟育豹 600 390 C類

1668 何榮 何榮 600 390 C類

1669 吳有明 吳有明 600 390 C類

1670 王振豐 王振豐 600 390 C類

1671 于振寰 于振寰 600 390 C類

1672 郭文奇 郭文奇 600 390 C類

1673 雷黎民 雷黎民 600 390 C類

1674 鄭紅 鄭紅 600 390 C類

1675 鄒友能 鄒友能 600 390 C類

1676 張孝峰 張孝峰 600 390 C類

1677 王京 王京 600 390 C類

1678 保利科技有限公司 保利科技有限公司 600 390 C類

1679 胡古月 胡古月 600 390 C類

1680 潘小成 潘小成 600 390 C類

1681 唐妙芬 唐妙芬 600 390 C類

1682 姚建華 姚建華 600 390 C類

1683 西藏自治區投資有限公司 西藏自治區投資有限公司 600 390 C類

1684 葉國林 葉國林 600 390 C類

1685 武漢葛化集團有限公司 武漢葛化集團有限公司 600 390 C類

1686 梅一朵 梅一朵 600 390 C類

1687 盧毅英 盧毅英 600 390 C類

1688 溫志成 溫志成 600 390 C類

1689 楊群星 楊群星 600 390 C類

1690 王玉珍 王玉珍 600 390 C類

1691 石麗雲 石麗雲 600 390 C類

1692 梁文康 梁文康 600 390 C類

1693 權威 權威 600 390 C類

1694 吳秀芳 吳秀芳 600 390 C類

1695 杜翠英 杜翠英 600 390 C類

1696 謝逸芳 謝逸芳 600 390 C類

1697 黃惠明 黃惠明 600 390 C類

1698 章安 章安 600 390 C類

1699 張岳洲 張岳洲 600 390 C類

1700 泰康資產管理(香港)有限公司 泰康資產管理(香港)有限公司-客戶資金 600 390 C類

1701 泰康資產管理(香港)有限公司 泰康資產管理(香港)有限公司-客戶資金 600 390 C類

1702 袁仲雪 袁仲雪 600 390 C類

1703 陳建鍾 陳建鍾 600 390 C類

1704 方正證券股份有限公司 方正證券股份有限公司自營賬戶 600 390 C類

1705 黃桃英 黃桃英 600 390 C類

1706 胡紅丹 胡紅丹 600 390 C類

1707 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 600 390 C類

1708 章瑗 章瑗 600 390 C類

1709 朱勇彪 朱勇彪 600 390 C類

1710 黃躍華 黃躍華 600 390 C類

1711 江東華 江東華 600 390 C類

1712 深圳市博睿財智控股有限公司 深圳市博睿財智控股有限公司自有資金投資賬戶 600 390 C類

1713 張慧 張慧 600 390 C類

1714 林梅英 林梅英 600 390 C類

1715 王紅心 王紅心 600 390 C類

1716 張奕彬 張奕彬 600 390 C類

1717 陳耀興 陳耀興 600 390 C類

1718 新疆天富集團有限責任公司 新疆天富集團有限責任公司 600 390 C類

1719 羅獻中 羅獻中 600 390 C類

1720 白溶溶 白溶溶 600 390 C類

1721 陳文新 陳文新 600 390 C類

1722 陳鵬 陳鵬 600 390 C類

1723 單銀木 單銀木 600 390 C類

1724 俞建武 俞建武 600 390 C類

1725 盧信群 盧信群 600 390 C類

1726 林曉麗 林曉麗 600 390 C類

1727 邵海波 邵海波 600 390 C類

1728 楊根浩 楊根浩 600 390 C類

1729 劉麗平 劉麗平 600 390 C類

1730 趙建波 趙建波 600 390 C類

1731 陳家波 陳家波 600 390 C類

1732 劉月英 劉月英 600 390 C類

1733 吳化文 吳化文 600 390 C類

1734 廣東省科技創業投資有限公司 廣東省科技創業投資有限公司 600 390 C類

1735 顧德珍 顧德珍 600 390 C類

1736 上海匯映投資有限公司 上海匯映投資有限公司 600 390 C類

1737 張利群 張利群 600 390 C類

1738 鍾革 鍾革 600 390 C類

1739 李擁銘 李擁銘 600 390 C類

1740 莫長興 莫長興 600 390 C類

1741 大成國際資產管理有限公司 大成國際資產管理有限公司-大成靈活配置基金 600 390 C類

1742 左敏 左敏 600 390 C類

1743 林美惠 林美惠 600 390 C類

1744 陸敏 陸敏 600 390 C類

1745 徐東左 徐東左 600 390 C類

1746 陳雪明 陳雪明 600 390 C類

1747 劉詩媛 劉詩媛 600 390 C類

1748 孫智 孫智 600 390 C類

1749 劉水娥 劉水娥 600 390 C類

1750 黃育仙 黃育仙 600 390 C類

1751 中海集團投資有限公司 中海集團投資有限公司 600 390 C類

1752 葉孫興 葉孫興 600 390 C類

1753 上海富善投資有限公司 富善投資-優享專享2號基金 600 390 C類

1754 上海富善投資有限公司 致遠CTA陸家嘴精選2期私募證券投資基金 600 390 C類

1755 上海富善投資有限公司 致遠CTA十七期私募基金 600 390 C類

1756 上海富善投資有限公司 富善投資致遠CTA陸家嘴精選1期 600 390 C類

1757 趙慶 趙慶 600 390 C類

1758 陳樹雄 陳樹雄 600 390 C類

1759 合肥市國有資產控股有限公司 合肥市國有資產控股有限公司 600 390 C類

1760 黃錦潮 黃錦潮 600 390 C類

1761 侯傳波 侯傳波 600 390 C類

1762 葛詠梅 葛詠梅 600 390 C類

1763 韓德勝 韓德勝 600 390 C類

1764 肖奕 肖奕 600 390 C類

1765 胡建華 胡建華 600 390 C類

1766 方壯壯 方壯壯 600 390 C類

1767 鄧軒 鄧軒 600 390 C類

1768 朱進文 朱進文 600 390 C類

1769 劉瑋巍 劉瑋巍 600 390 C類

1770 湯海賢 湯海賢 600 390 C類

1771 周萬沅 周萬沅 600 390 C類

1772 長江水利水電開發總公司(湖北) 長江水利水電開發總公司(湖北) 600 390 C類

1773 周榮良 周榮良 600 390 C類

1774 魏輔星 魏輔星 600 390 C類

1775 張逸君 張逸君 600 390 C類

1776 徐君 徐君 600 390 C類

1777 李經緯 李經緯 600 390 C類

1778 鍾亞龍 鍾亞龍 600 390 C類

1779 財通證券股份有限公司 財通證券股份有限公司自營投資賬戶 600 390 C類

1780 廈門市擔保有限公司 廈門市擔保有限公司自有資金投資賬戶 600 390 C類

1781 周勇元 周勇元 600 390 C類

1782 航天科技財務有限責任公司 航天科技財務有限責任公司自營賬戶 600 390 C類

1783 謝仁國 謝仁國 600 390 C類

1784 人保資產管理有限公司 石油天然氣集團公司企業年金計劃人保資產組合 600 863 B類

1785 人保資產管理有限公司 興業銀行股份有限公司企業年金計劃人保資產組合 600 863 B類

1786 人保資產管理有限公司 人保資產匯悅股票型養老金產品 600 863 B類

1787 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司萬能保險產品 600 863 B類

1788 人保資產管理有限公司 人民健康保險股份有限公司自有資金 600 863 B類

1789 人保資產管理有限公司 君康人壽保險股份有限公司萬能保險產品 600 863 B類

1790 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司個險分紅 600 863 B類

1791 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司普通保險產品 600 863 B類

1792 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司團險分紅 600 863 B類

1793 人保資產管理有限公司 人民財產保險股份有限公司-傳統-收益組合 600 863 B類

1794 人保資產管理有限公司 人民財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 600 863 B類

1795 人保資產管理有限公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃人保資產組合 600 863 B類

1796 人保資產管理有限公司 人民財產保險股份有限公司-自有資金 600 863 B類

1797 人保資產管理有限公司 人民人壽保險股份有限公司自有資金 600 863 B類

1798 人保資產管理有限公司 人民健康保險股份有限公司-萬能保險產品 600 863 B類

1799 人保資產管理有限公司 受託管理人民健康保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 600 863 B類

1800 人保資產管理有限公司 人保資產靈動添利混合型養老金產品 600 863 B類

1801 人保資產管理有限公司 人保資產安心增值投資產品 600 863 B類

1802 李苗顏 李苗顏 600 390 C類

1803 盧鋒 盧鋒 600 390 C類

1804 黃思負 黃思負 600 390 C類

1805 諾德基金管理有限公司 諾德成長優勢混合型證券投資基金 600 1,008 A類

1806 諾德基金管理有限公司 諾德優選30混合型證券投資基金 600 1,008 A類

1807 侯儒波 侯儒波 600 390 C類

1808 孫建華 孫建華 600 390 C類

1809 趙榮林 趙榮林 600 390 C類

1810 朱赤心 朱赤心 600 390 C類

1811 樓今女 樓今女 600 390 C類

1812 頡瓏 頡瓏 600 390 C類

1813 杜忠磊 杜忠磊 600 390 C類

1814 朱華 朱華 600 390 C類

1815 徐建福 徐建福 600 390 C類

1816 孫一星 孫一星 600 390 C類

1817 王燕 王燕 600 390 C類

1818 紫金財產保險股份有限公司 紫金財產保險股份有限公司 600 863 B類

1819 天津易鑫安資產管理有限公司 易鑫安資管鑫安6期 600 390 C類

1820 黃永偉 黃永偉 600 390 C類

1821 國際金融香港資產管理有限公司 國際金融香港資產管理有限公司-客戶資金 600 390 C類

1822 國元證券(香港)有限公司 國元證券(香港)有限公司-客戶資金(交易所) 600 390 C類

1823 畢德璽 畢德璽 600 390 C類

1824 蔡清爽 蔡清爽 600 390 C類

1825 王鵬 王鵬 600 390 C類

1826 袁仰龍 袁仰龍 600 390 C類

