search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

信息披露

(上接第A29版)

4320 尹力光 尹力光 0137030551 C類 206

4321 尹美娟 尹美娟 0063070154 C類 206

4322 尹強 尹強 0108931781 C類 206

4323 尹巍 尹巍 0173008988 C類 206

4324 尹曉娟 尹曉娟 0164256683 C類 206

4325 尹興滿 尹興滿 0170540488 C類 206

4326 尹永祥 尹永祥 0145184779 C類 206

4327 英大基金管理有限公司 英大策略優選混合型證券投資基金 0899097711 A類 1,158

4328 英大基金管理有限公司 英大靈活配置混合型發起式證券投資基金 0899077575 A類 1,158

4329 英大基金管理有限公司 英大領先回報混合型發起式證券投資基金 0899063225 A類 1,158

4330 英大基金管理有限公司 英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金 0899127710 A類 1,158

4331 英大基金管理有限公司 英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金 0899125968 A類 1,158

4332 盈峰資本管理有限公司 盈峰資本管理有限公司—順榮成長基金 0899111769 C類 206

4333 盈峰資本管理有限公司 盈峰資本管理有限公司—盈峰盈寶對沖基金 0899137158 C類 206

4334 應光亮 應光亮 0114634310 C類 206

4335 應京 應京 0099673829 C類 206

4336 應明 應明 0097902680 C類 206

4337 應平 應平 0027195618 C類 206

4338 應聖俊 應聖俊 0030839395 C類 206

4339 應武 應武 0103420325 C類 206

4340 應炎平 應炎平 0085638802 C類 206

4341 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-多策略2號私募證券投資基金 0899123755 C類 206

4342 尤金煥 尤金煥 0102376484 C類 206

4343 尤麗娟 尤麗娟 0115005088 C類 206

4344 尤清花 尤清花 0126611114 C類 206

4345 尤小華 尤小華 0102376486 C類 206

4346 尤小平 尤小平 0102376336 C類 206

4347 尤雪仙 尤雪仙 0126376435 C類 206

4348 尤友鸞 尤友鸞 0102674285 C類 206

4349 游權 游權 0000099998 C類 206

4350 游瑞煌 游瑞煌 0106899222 C類 206

4351 於崗 於崗 0111381488 C類 206

4352 於浩淼 於浩淼 0137788662 C類 206

4353 於健 於健 0191136177 C類 206

4354 于軍 于軍 0002138285 C類 206

4355 於俊峰 於俊峰 0103910123 C類 206

4356 於麗芬 於麗芬 0029908695 C類 206

4357 于敏 于敏 0053594011 C類 206

4358 於平 於平 0141537705 C類 206

4359 於淑華 於淑華 0210219120 C類 206

4360 於秀媛 於秀媛 0031160593 C類 206

4361 於志芬 於志芬 0139471398 C類 206

4362 余安萍 余安萍 0140882324 C類 206

4363 余朝霞 余朝霞 0193359283 C類 206

4364 余建隆 余建隆 0220355304 C類 206

4365 余欽 余欽 0151430123 C類 206

4366 余群 余群 0216917835 C類 206

4367 余瑞敏 余瑞敏 0121404407 C類 206

4368 余士保 余士保 0111967747 C類 206

4369 余似蘋 余似蘋 0054262779 C類 206

4370 余樹權 余樹權 0102907902 C類 206

4371 余雲霓 余雲霓 0114317368 C類 206

4372 俞國平 俞國平 0054671776 C類 206

4373 俞洪彬 俞洪彬 0097514619 C類 206

4374 俞華 俞華 0077331810 C類 206

4375 俞建模 俞建模 0028703194 C類 206

4376 俞建忠 俞建忠 0107548811 C類 206

4377 俞傑 俞傑 0031310113 C類 206

4378 俞立珍 俞立珍 0085344782 C類 206

4379 俞龍生 俞龍生 0150738047 C類 206

4380 俞旻貝 俞旻貝 0134539396 C類 206

4381 俞明松 俞明松 0137964718 C類 206

4382 俞小玲 俞小玲 0028028842 C類 206

4383 俞雄偉 俞雄偉 0145445263 C類 206

4384 俞洋 俞洋 0202771441 C類 206

4385 俞仲勛 俞仲勛 0124688503 C類 206

4386 虞炳英 虞炳英 0137951103 C類 206

4387 虞輝 虞輝 0073869350 C類 206

4388 虞偉慶 虞偉慶 0097747813 C類 206

4389 虞樟星 虞樟星 0106731021 C類 206

4390 禹玉存 禹玉存 0098486918 C類 206

4391 喻恆鋒 喻恆鋒 0132632987 C類 206

4392 喻曉春 喻曉春 0105933125 C類 206

4393 元龍利通(上海)股權投資管理有限公司 元龍嘉利(上海)投資合夥企業(有限合夥) 0800213121 C類 206

4394 袁波 袁波 0027958565 C類 206

4395 袁楚豐 袁楚豐 0140224958 C類 206

4396 袁滌雲 袁滌雲 0112427344 C類 206

4397 袁豐年 袁豐年 0099200903 C類 206

4398 袁富根 袁富根 0140113767 C類 206

4399 袁繼全 袁繼全 0000388891 C類 206

4400 袁金鈺 袁金鈺 0150987809 C類 206

4401 袁利群 袁利群 0099065862 C類 206

4402 袁佩良 袁佩良 0027959718 C類 206

4403 袁琴美 袁琴美 0104262870 C類 206

4404 袁小康 袁小康 0106316439 C類 206

4405 袁顏 袁顏 0105396276 C類 206

4406 袁穎 袁穎 0105863552 C類 206

4407 袁永峰 袁永峰 0115219984 C類 206

4408 袁永剛 袁永剛 0112946293 C類 206

4409 袁中直 袁中直 0137059260 C類 206

4410 袁忠民 袁忠民 0136663139 C類 206

4411 袁仲雪 袁仲雪 0103950072 C類 206

4412 原紹彬 原紹彬 0050215761 C類 206

4413 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐多策略精選混合型證券投資基金 0899136829 A類 1,158

4414 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐雙紅利靈活配置混合型證券投資基金 0899068212 A類 1,158

4415 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 0899095353 A類 1,158

4416 岳麗英 岳麗英 0063099730 C類 206

4417 雲南雲內動力集團有限公司 雲南雲內動力集團有限公司 0800006068 C類 206

4418 雲天化集團有限責任公司 雲天化集團有限責任公司 0800015271 C類 206

4419 翟珺 翟珺 0061922868 C類 206

4420 翟育豹 翟育豹 0060927163 C類 206

4421 詹繼章 詹繼章 0143271159 C類 206

4422 戰國明 戰國明 0209171880 C類 206

4423 張愛芬 張愛芬 0029413818 C類 206

4424 張兵 張兵 0080544496 C類 206

4425 張鉑 張鉑 0026085347 C類 206

4426 張鏟棣 張鏟棣 0190333814 C類 206

4427 張晨陽 張晨陽 0051715788 C類 206

4428 張成雯 張成雯 0117846993 C類 206

4429 張春美 張春美 0144716605 C類 206

4430 張大龍 張大龍 0029578199 C類 206

4431 張黨文 張黨文 0175552731 C類 206

4432 張冬梅 張冬梅 0109014359 C類 206

4433 張二干 張二干 0101055662 C類 206

4434 張帆 張帆 0128503250 C類 206

4435 張鳳蘭 張鳳蘭 0128828149 C類 206

4436 張福林 張福林 0034830375 C類 206

4437 張福全 張福全 0054080459 C類 206

4438 張福勇 張福勇 0204737933 C類 206

4439 張賡 張賡 0189596628 C類 206

4440 張工 張工 0055178437 C類 206

4441 張恭運 張恭運 0148716380 C類 206

4442 張光磊 張光磊 0102108781 C類 206

4443 張桂平 張桂平 0053808558 C類 206

4444 張桂文 張桂文 0002389126 C類 206

4445 張國愛 張國愛 0050942290 C類 206

4446 張國基 張國基 0146664108 C類 206

4447 張國玲 張國玲 0002368842 C類 206

4448 張國民 張國民 0055577741 C類 206

4449 張海斌 張海斌 0029607202 C類 206

4450 張海堅 張海堅 0050306772 C類 206

4451 張海林 張海林 0148995050 C類 206

4452 張和兵 張和兵 0024235514 C類 206

4453 張衡 張衡 0100579506 C類 206

4454 張紅 張紅 0000084627 C類 206

4455 張紅 張紅 0098256078 C類 206

4456 張紅梅 張紅梅 0127744229 C類 206

4457 張虹 張虹 0034465007 C類 206

4458 張懷安 張懷安 0098017110 C類 206

4459 張懷斌 張懷斌 0054980810 C類 206

4460 張煥林 張煥林 0114091953 C類 206

4461 張惠蘭 張惠蘭 0120610320 C類 206

4462 張惠強 張惠強 0099769034 C類 206

4463 張慧嬪 張慧嬪 0129869684 C類 206

4464 張吉勝 張吉勝 0102674474 C類 206

4465 張紀龍 張紀龍 0000665455 C類 206

4466 張建華 張建華 0112543099 C類 206

4467 張建仙 張建仙 0207730113 C類 206

4468 張健媛 張健媛 0097574557 C類 206

4469 張金朝 張金朝 0028953049 C類 206

4470 張金濤 張金濤 0148943790 C類 206

4471 張緊 張緊 0146590444 C類 206

4472 張錦楠 張錦楠 0142638372 C類 206

4473 張京豫 張京豫 0104817016 C類 206

4474 張敬兵 張敬兵 0053085041 C類 206

4475 張鉅 張鉅 0052888063 C類 206

4476 張俊華 張俊華 0161395324 C類 206

4477 張珺瑛 張珺瑛 0034755115 C類 206

4478 張克強 張克強 0021123958 C類 206

4479 張闊 張闊 0052342409 C類 206

4480 張磊 張磊 0135496086 C類 206

4481 張磊 張磊 0077700920 C類 206

4482 張蕾 張蕾 0107223388 C類 206

4483 張蕾 張蕾 0140961671 C類 206

4484 張理楚 張理楚 0221803835 C類 62

4485 張麗冰 張麗冰 0029258003 C類 206

4486 張麗華 張麗華 0102446107 C類 206

4487 張利群 張利群 0097163416 C類 206

4488 張利央 張利央 0208004439 C類 206

4489 張荔 張荔 0000062588 C類 206

4490 張粒 張粒 0215463113 C類 206

4491 張列 張列 0033499756 C類 206

4492 張琳 張琳 0077886454 C類 206

4493 張琳 張琳 0059254948 C類 206

4494 張美蓉 張美蓉 0215410548 C類 206

4495 張敏 張敏 0099955951 C類 206

4496 張明園 張明園 0026021856 C類 206

4497 張銘 張銘 0104039861 C類 206

4498 張乃昌 張乃昌 0127074263 C類 206

4499 張能勇 張能勇 0105630247 C類 206

4500 張鵬 張鵬 0130139484 C類 206

4501 張平西 張平西 0211817382 C類 206

4502 張其忠 張其忠 0136845063 C類 206

4503 張倩 張倩 0105097073 C類 206

4504 張勤珍 張勤珍 0103839090 C類 206

4505 張青花 張青花 0135423764 C類 206

4506 張慶文 張慶文 0112155841 C類 206

4507 張慶先 張慶先 0023010455 C類 206

4508 張秋鳳 張秋鳳 0142054949 C類 206

4509 張秋萍 張秋萍 0128565153 C類 206

4510 張全 張全 0061148629 C類 206

4511 張仁華 張仁華 0041194986 C類 206

4512 張蓉 張蓉 0135953667 C類 206

4513 張蓐意 張蓐意 0098893587 C類 206

4514 張銳 張銳 0060395788 C類 206

4515 張少武 張少武 0028877178 C類 206

4516 張紹日 張紹日 0053930332 C類 206

4517 張士雲 張士雲 0000106137 C類 206

4518 張淑玉 張淑玉 0073872326 C類 206

4519 張曙光 張曙光 0099709186 C類 206

4520 張恕華 張恕華 0104145896 C類 206

4521 張水彬 張水彬 0146664237 C類 206

4522 張順成 張順成 4000523305 C類 206

4523 張頌明 張頌明 0115193103 C類 206

4524 張素華 張素華 0204074179 C類 206

4525 張騰 張騰 0101527456 C類 206

4526 張菀 張菀 0077838007 C類 206

4527 張婉琴 張婉琴 0103534982 C類 206

4528 張為 張為 0111876668 C類 206

4529 張偉 張偉 0204858845 C類 206

4530 張煒 張煒 0077094523 C類 206

4531 張煒 張煒 0151094080 C類 206

4532 張衛星 張衛星 0033900878 C類 206

4533 張文 張文 0102765195 C類 206

4534 張文 張文 0133765877 C類 206

4535 張希雷 張希雷 0123352523 C類 206

4536 張霞 張霞 0085483968 C類 206

4537 張賢桂 張賢桂 0059640441 C類 206

4538 張祥斌 張祥斌 0102453569 C類 206

4539 張向俊 張向俊 0050188364 C類 206

4540 張向明 張向明 0097741734 C類 206

4541 張向榮 張向榮 0000367396 C類 206

4542 張小兵 張小兵 0117085245 C類 206

4543 張小波 張小波 0102392315 C類 206

4544 張小鳳 張小鳳 0146664096 C類 206

4545 張小松 張小松 0125105160 C類 206

4546 張曉龍 張曉龍 0146139168 C類 206

4547 張曉聞 張曉聞 0193640998 C類 206

4548 張新慧 張新慧 0103114761 C類 206

4549 張新容 張新容 0103132979 C類 206

4550 張新陽 張新陽 0137025072 C類 206

4551 張杏娟 張杏娟 0080426646 C類 206

4552 張旭 張旭 0038025765 C類 206

4553 張旭 張旭 0147813056 C類 206

4554 張旭波 張旭波 0134159703 C類 206

4555 張敘連 張敘連 0146664095 C類 206

4556 張學成 張學成 0030575412 C類 206

4557 張雪峰 張雪峰 0134317474 C類 206

4558 張彥 張彥 0027944197 C類 206

4559 張艷君 張艷君 0120177254 C類 206

4560 張雁 張雁 0051236095 C類 206

4561 張陽春 張陽春 0060389342 C類 206

4562 張藝林 張藝林 0080572273 C類 206

4563 張亦斌 張亦斌 0057004052 C類 206

4564 張逸誠 張逸誠 0104508210 C類 206

4565 張翼 張翼 0027421025 C類 206

4566 張穎 張穎 0209388255 C類 206

4567 張永勝 張永勝自有資金投資賬戶 0028000770 C類 206

4568 張永偉 張永偉 0216227258 C類 206

4569 張勇 張勇 0141070625 C類 206

4570 張有興 張有興 0112992969 C類 206

4571 張有志 張有志 0127214552 C類 206

4572 張宇 張宇 0152567114 C類 206

4573 張雨柏 張雨柏 0113282936 C類 206

4574 張玉春 張玉春 0034151774 C類 206

4575 張玉國 張玉國 0030793738 C類 206

4576 張玉蘭 張玉蘭 0181946442 C類 206

4577 張原 張原 0034212630 C類 206

4578 張遠捷 張遠捷 0116509437 C類 206

4579 張增榮 張增榮 0134971371 C類 206

4580 張振標 張振標 0051490952 C類 206

4581 張振國 張振國 0221129982 C類 206

4582 張中漢 張中漢 0130814401 C類 206

4583 張忠革 張忠革 0098420769 C類 206

4584 張忠孝 張忠孝 0022042583 C類 206

4585 張子和 張子和自有資金投資賬戶 0148903366 C類 206

4586 章金龍 章金龍 0118643415 C類 206

4587 章菊女 章菊女 0143154781 C類 206

4588 章伶 章伶 0026014251 C類 206

4589 章祺 章祺 0037845551 C類 206

4590 章永光 章永光 0063803499 C類 206

4591 章瑗 章瑗 0002418194 C類 206

4592 漳州公路交通實業有限公司 漳州公路交通實業有限公司 0800018404 C類 206

4593 長安基金管理有限公司 長安產業精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 0899064093 A類 1,158

4594 長安基金管理有限公司 長安宏銘2號分級資產管理計劃 0899090332 C類 206

4595 長安基金管理有限公司 長安滬深300非周期行業指數證券投資基金 0899057294 A類 787

4596 長安基金管理有限公司 長安基金映雪信諾1號資產管理計劃 0899136311 C類 206

4597 長安基金管理有限公司 長安基金映雪信諾2號資產管理計劃 0899136314 C類 206

4598 長安基金管理有限公司 長安基金映雪信諾3號資產管理計劃 0899136317 C類 206

4599 長安基金管理有限公司 長安鑫富領先靈活配置混合型證券投資基金 0899090839 A類 1,158

4600 長安基金管理有限公司 長安鑫利優選靈活配置混合型證券投資基金 0899077782 A類 1,158

4601 長城基金管理有限公司 久嘉證券投資基金(網下配售資格截至2017年7月5日) 0899029446 A類 1,158

4602 長城基金管理有限公司 長城安心回報混合型證券投資基金 0899043814 A類 1,158

4603 長城基金管理有限公司 長城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 0899080372 A類 1,158

4604 長城基金管理有限公司 長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金 0899075205 A類 1,158

4605 長城基金管理有限公司 長城久安保本混合型證券投資基金 0899100697 A類 1,158

4606 長城基金管理有限公司 長城久鼎保本混合型證券投資基金 0899114096 A類 1,158

4607 長城基金管理有限公司 長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF) 0899004940 A類 1,158

4608 長城基金管理有限公司 長城久潤保本混合型證券投資基金 0899105726 A類 1,158

4609 長城基金管理有限公司 長城久泰滬深300指數證券投資基金 0899041891 A類 1,158

4610 長城基金管理有限公司 長城品牌優選混合型證券投資基金 0899045791 A類 1,158

4611 長城基金管理有限公司 長城雙動力混合型證券投資基金 0899051743 A類 1,158

4612 長城基金管理有限公司 長城消費增值混合型證券投資基金 0899043427 A類 1,158

4613 長城基金管理有限公司 長城新策略靈活配置混合型證券投資基金 0899097486 A類 1,158

4614 長城基金管理有限公司 長城新優選混合型證券投資基金 0899103442 A類 1,158

4615 長城基金管理有限公司 長城醫療保健混合型證券投資基金 0899063099 A類 1,158

4616 長城基金管理有限公司 長城優化升級混合型證券投資基金 0899057086 A類 1,158

4617 長城基金管理有限公司 長城長豐1號特定資產管理計劃 0899119058 C類 206

4618 長城基金管理有限公司 長城長豐2號特定資產管理計劃 0899119059 C類 206

4619 長城基金管理有限公司 長城長豐3號特定資產管理計劃 0899119060 C類 206

4620 長城基金管理有限公司 長城長豐4號特定資產管理計劃 0899119061 C類 206

4621 長城基金管理有限公司 長城中融1號特定資產管理計劃 0899116804 C類 206

4622 長城基金管理有限公司 長城中融2號特定資產管理計劃 0899116805 C類 206

4623 長城基金管理有限公司 長城中融3號特定資產管理計劃 0899116806 C類 206

4624 長城基金管理有限公司 長城中融4號特定資產管理計劃 0899116807 C類 206

4625 長城基金管理有限公司 長城中融5號特定資產管理計劃 0899117573 C類 206

4626 長城基金管理有限公司 長城中融6號特定資產管理計劃 0899117574 C類 206

4627 長城證券股份有限公司 長城證券股份有限公司自營賬戶 0899020268 C類 206

4628 長春市正茂家佳物流有限公司 長春市正茂家佳物流有限公司 0800211104 C類 206

4629 長海縣獐子島褡褳經濟發展中心 長海縣獐子島褡褳經濟發展中心 0800044799 C類 206

4630 長海縣獐子島大耗經濟發展中心 長海縣獐子島大耗經濟發展中心 0800044826 C類 206

4631 長海縣獐子島投資發展中心 長海縣獐子島投資發展中心 0800044792 C類 206

4632 長江潤發集團有限公司 長江潤發集團有限公司 0800160269 C類 206

4633 長江養老保險股份有限公司 薪酬延付中長期增值延付1號 0899126065 B類 1,158

4634 長江養老保險股份有限公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃穩健配置-浦發 0899049220 B類 1,158

4635 長江養老保險股份有限公司 長江養老興贏8號專戶 0899119699 C類 206

4636 長江養老保險股份有限公司 長江養老遠航1號委託投資專戶 0899054642 B類 1,158

4637 長江養老保險股份有限公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃-中行 0899058948 B類 1,158

4638 長江養老保險股份有限公司 移動通信集團公司企業年金計劃-工商銀行股份有限公司 0899072102 B類 1,158

4639 長江證券(上海)資產管理有限公司 胡國華 0199013381 C類 206

4640 長江證券(上海)資產管理有限公司 李凌雲 0199013473 C類 206

4641 長江證券(上海)資產管理有限公司 青海華實科技投資管理有限公司 0899123349 C類 206

4642 長江證券(上海)資產管理有限公司 余彬海 0199013474 C類 206

4643 長盛基金管理有限公司 全國社保基金六零三組合 0899043024 A類 1,158

4644 長盛基金管理有限公司 社保基金105 0899041668 A類 1,158

4645 長盛基金管理有限公司 長盛成長價值證券投資基金 0899040651 A類 1,158

4646 長盛基金管理有限公司 長盛城鎮化主題混合型證券投資基金 0899061839 A類 1,158

4647 長盛基金管理有限公司 長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金 0899050900 A類 1,158

4648 長盛基金管理有限公司 長盛電子信息產業混合型證券投資基金 0899056964 A類 1,158

4649 長盛基金管理有限公司 長盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金 0899065853 A類 1,158

4650 長盛基金管理有限公司 長盛動態精選證券投資基金 0899041898 A類 1,158

4651 長盛基金管理有限公司 長盛高端裝備製造靈活配置混合型證券投資基金 0899063274 A類 1,158

4652 長盛基金管理有限公司 長盛國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 0899078136 A類 1,158

4653 長盛基金管理有限公司 長盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金 0899063226 A類 1,158

4654 長盛基金管理有限公司 長盛互聯網+主題靈活配置混合型證券投資基金 0899097973 A類 1,158

4655 長盛基金管理有限公司 長盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 0899130487 A類 1,158

4656 長盛基金管理有限公司 長盛量化紅利策略混合型證券投資基金 0899053786 A類 1,158

4657 長盛基金管理有限公司 長盛生態環境主題靈活配置混合型證券投資基金 0899066328 A類 1,158

4658 長盛基金管理有限公司 長盛盛淳靈活配置混合型證券投資基金 0899133496 A類 1,158

4659 長盛基金管理有限公司 長盛盛瑞靈活配置混合型證券投資基金 0899135067 A類 1,158

4660 長盛基金管理有限公司 長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金 0899097166 A類 1,158

4661 長盛基金管理有限公司 長盛盛騰靈活配置混合型證券投資基金 0899129764 A類 1,158

4662 長盛基金管理有限公司 長盛盛享靈活配置混合型證券投資基金 0899133643 A類 1,158

4663 長盛基金管理有限公司 長盛盛興靈活配置混合型證券投資基金 0899133517 A類 1,158

4664 長盛基金管理有限公司 長盛盛澤靈活配置混合型證券投資基金 0899133385 A類 1,158

4665 長盛基金管理有限公司 長盛同德主題增長混合型證券投資基金 0899011477 A類 1,158

4666 長盛基金管理有限公司 長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 0899016140 A類 1,158

4667 長盛基金管理有限公司 長盛同享保本混合型證券投資基金 0899110620 A類 1,158

4668 長盛基金管理有限公司 長盛同鑫行業配置混合型證券投資基金 0899055868 A類 1,158

4669 長盛基金管理有限公司 長盛同益成長回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金 0899007342 A類 1,158

4670 長盛基金管理有限公司 長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 0899016136 A類 1,158

4671 長盛基金管理有限公司 長盛新興成長主題靈活配置混合型證券投資基金 0899096174 A類 1,158

4672 長盛基金管理有限公司 長盛轉型升級主題靈活配置混合型基金 0899076092 A類 1,158

4673 長石投資有限公司 長石投資有限公司 0800040309 C類 206

4674 長信基金管理有限責任公司 長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金 0899112057 A類 1,158

4675 長信基金管理有限責任公司 長信多利靈活配置混合型證券投資基金 0899082272 A類 1,158

4676 長信基金管理有限責任公司 長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 0899129145 A類 1,158

4677 長信基金管理有限責任公司 長信恆利優勢混合型證券投資基金 0899053351 A類 1,158

4678 長信基金管理有限責任公司 長信金利趨勢混合型證券投資基金 0899043495 A類 1,158

4679 長信基金管理有限責任公司 長信利信靈活配置混合型證券投資基金 0899124795 A類 1,158

4680 長信基金管理有限責任公司 長信量化多策略股票型證券投資基金 0899079640 A類 1,158

4681 長信基金管理有限責任公司 長信量化先鋒混合型證券投資基金 0899055181 A類 1,158

4682 長信基金管理有限責任公司 長信量化中小盤股票型證券投資基金 0899071343 A類 1,158

4683 長信基金管理有限責任公司 長信內需成長混合型證券投資基金 0899056425 A類 1,158

4684 長信基金管理有限責任公司 長信雙利優選靈活配置混合型證券投資基金 0899051046 A類 1,158

4685 長信基金管理有限責任公司 長信先利半年定期開放混合型證券投資基金 0899118062 A類 1,158

4686 長信基金管理有限責任公司 長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 0899054372 A類 1,158

4687 長信基金管理有限責任公司 長信銀利精選混合型證券投資基金 0899042543 A類 1,158

4688 長信基金管理有限責任公司 長信增利動態策略混合型證券投資基金 0899043974 A類 1,158

4689 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型養老金產品資產 0899090886 B類 1,158

4690 招商基金管理有限公司 全國社保基金六零四組合 0899043023 A類 1,158

4691 招商基金管理有限公司 全國社保基金四零八組合 0899046602 A類 1,158

4692 招商基金管理有限公司 全國社保基金一一零組合 0899042011 A類 1,158

4693 招商基金管理有限公司 招商安達保本混合型證券投資基金 0899056225 A類 1,158

4694 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型證券投資基金 0899041647 A類 1,158

4695 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型證券投資基金 0899057551 A類 1,158

4696 招商基金管理有限公司 招商大盤藍籌混合型證券投資基金 0899051043 A類 1,158

4697 招商基金管理有限公司 招商豐和靈活配置混合型證券投資基金 0899104592 A類 1,158

4698 招商基金管理有限公司 招商豐美靈活配置混合型證券投資基金 0899110288 A類 1,158

4699 招商基金管理有限公司 招商豐融靈活配置混合型證券投資基金 0899086585 A類 1,158

4700 招商基金管理有限公司 招商豐澤靈活配置混合型證券投資基金 0899081197 A類 1,158

4701 招商基金管理有限公司 招商國企改革主題混合型證券投資基金 0899081983 A類 1,158

4702 招商基金管理有限公司 招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 0899079754 A類 1,158

4703 招商基金管理有限公司 招商行業精選股票型證券投資基金 0899066147 A類 1,158

4704 招商基金管理有限公司 招商行業領先混合型證券投資基金 0899053184 A類 1,158

4705 招商基金管理有限公司 招商核心價值混合型證券投資基金 0899044648 A類 1,158

4706 招商基金管理有限公司 招商滬深300地產等權重指數分級證券投資基金 0899068680 A類 1,158

4707 招商基金管理有限公司 招商滬深300指數增強型證券投資基金 0899132691 A類 1,158

4708 招商基金管理有限公司 招商基金-國海穩定成長1號特定客戶資產管理計劃 0899094615 C類 206

4709 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信諾銳取委託投資組合 0899054276 C類 206

4710 招商基金管理有限公司 招商基金新贏8號資產管理計劃 0899102498 C類 206

4711 招商基金管理有限公司 招商基金-永安朴潤2號特定客戶資產管理計劃 0899074907 C類 206

4712 招商基金管理有限公司 招商量化精選股票型發起式證券投資基金 0899097099 A類 1,158

4713 招商基金管理有限公司 招商瑞豐靈活配置混合型發起式證券投資基金 0899061748 A類 1,158

4714 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期開放混合型證券投資基金 0899116417 A類 1,158

4715 招商基金管理有限公司 招商睿逸穩健配置混合型證券投資基金 0899100501 A類 1,158

4716 招商基金管理有限公司 招商盛達靈活配置混合型證券投資基金 0899110279 A類 1,158

4717 招商基金管理有限公司 招商穩榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 0899122551 A類 1,158

4718 招商基金管理有限公司 招商穩泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金 0899127099 A類 1,158

4719 招商基金管理有限公司 招商先鋒證券投資基金 0899041897 A類 1,158

4720 招商基金管理有限公司 招商興福靈活配置混合型證券投資基金 0899127067 A類 1,158

4721 招商基金管理有限公司 招商醫藥健康產業股票型證券投資基金 0899071275 A類 1,158

4722 招商基金管理有限公司 招商移動互聯網產業股票型證券投資基金 0899082486 A類 1,158

4723 招商基金管理有限公司 招商優質成長混合型證券投資基金(LOF) 0899043179 A類 1,158

4724 招商基金管理有限公司 招商增榮靈活配置混合型證券投資基金 0899109105 A類 1,158

4725 招商基金管理有限公司 招商製造業轉型靈活配置混合型證券投資基金 0899094607 A類 1,158

4726 招商基金管理有限公司 招商中小盤精選混合型證券投資基金 0899053874 A類 1,158

4727 招商基金管理有限公司 招商中證1000指數增強型證券投資基金 0899132688 A類 1,158

4728 招商基金管理有限公司 招商中證白酒指數分級證券投資基金 0899079061 A類 1,158

4729 招商基金管理有限公司 招商中證大宗商品股票指數分級證券投資基金 0899057300 A類 1,158

4730 招商基金管理有限公司 招商中證煤炭等權指數分級證券投資基金 0899078109 A類 1,158

4731 招商基金管理有限公司 招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金 0899067892 A類 1,158

4732 招商基金管理有限公司 工商銀行股份有限公司企業年金計劃 0899051310 B類 1,158

4733 招商基金管理有限公司 農業銀行離退休人員福利負債 0899054563 C類 206

4734 招商基金管理有限公司 移動通信集團公司企業年金計劃 0899072565 B類 1,158

4735 熠昭(北京)投資有限公司 昭衍(北京)投資有限公司 0800179930 C類 206

4736 趙愛立 趙愛立 0138914029 C類 206

4737 趙愛平 趙愛平 0140557382 C類 206

4738 趙才甫 趙才甫 0028036254 C類 206

4739 趙傳民 趙傳民 0129708777 C類 206

4740 趙春景 趙春景 0029477025 C類 206

4741 趙德華 趙德華 0136822695 C類 206

4742 趙東明 趙東明 0031204016 C類 206

4743 趙東日 趙東日 0148598305 C類 206

4744 趙東升 趙東升 0148566363 C類 206

4745 趙剛 趙剛 0088998119 C類 206

4746 趙海金 趙海金 0153145226 C類 206

4747 趙和花 趙和花 0101740231 C類 206

4748 趙宏林 趙宏林 0119879244 C類 206

4749 趙吉 趙吉 0101174185 C類 206

4750 趙繼增 趙繼增 0140466446 C類 206

4751 趙嘉林 趙嘉林 0107833752 C類 206

4752 趙堅 趙堅 0143401236 C類 206

4753 趙堅 趙堅 0111279643 C類 206

4754 趙建平 趙建平 0028003810 C類 206

4755 趙凱 趙凱 0033496512 C類 206

4756 趙麗芳 趙麗芳 0031008471 C類 206

