search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

統計局:3月份62座城市新建商品住宅價格環比上漲

3月份62座城市新建商品住宅價格環比上漲,2月份為56座上漲。初步測算一線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續六個月回落,3月比2月回落3.4個百分點。15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格同比漲幅全部回落、6個城市環比下降。3...

3月份62座城市新建商品住宅價格環比上漲,2月份為56座上漲。初步測算一線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續六個月回落,3月比2月回落3.4個百分點。15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格同比漲幅全部回落、6個城市環比下降。

3月份一二線城市新建商品住宅價格,同比漲幅繼續回落

——國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀近期房價數據

國家統計局今日發布了2017年3月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據。對此,國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。

一、15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格同比漲幅全部回落、6個城市環比下降

3月份是房地產傳統銷售旺季,但在因地制宜、因城施策的房地產調控政策作用下,15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格同比漲幅繼續回落,環比總體平穩。從同比看,3月份15個城市新建商品住宅價格漲幅均比上月回落,回落幅度在0.2至6.0個百分點之間。從環比看,6個城市新建商品住宅價格比上月下降,降幅在0.1至0.7個百分點之間;6個城市漲幅在0.5%以內。據調查了解,3月18-31日,北京市新建商品住宅日均成交套數減少,二手住宅日均購房資格申請量下降,住宅交易三方合同成交筆數銳減。

二、70個城市中一二線城市新建商品住宅價格同比漲幅持續回落,18個城市環比下降或漲幅回落,其他城市環比漲幅略升

從同比看,3月份70個城市中有24個城市新建商品住宅價格漲幅比上月回落,比2月份增加4個,回落城市中18個為一二線城市。初步測算,一線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續6個月回落,3月份比2月份回落3.4個百分點;二線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續4個月回落,3月份比2月份回落0.6個百分點;三線城市新建商品住宅價格同比漲幅略有擴大,3月份比2月份擴大0.4個百分點。

從環比看,70個城市中有8個城市新建商品住宅價格比上月下降,10個城市漲幅回落,其他城市漲幅略升。

2017年3月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

表1:15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表

城市新建商品住宅價格同比指數新建商品住宅價格環比指數
3月2月3月2月
北京120.6124.1100.499.9
天津121.5123.9100.2100.4
上海119.8125.099.9100.2
南京128.9133.599.899.9
無錫131.8134.0100.399.9
杭州123.0125.6100.299.8
合肥134.7140.7100.199.8
福州121.3124.099.9100.0
廈門132.3136.9101.999.9
濟南118.1118.3100.6100.0
鄭州125.4126.9100.399.7
武漢121.2122.899.999.8
廣州122.9123.3102.5100.9
深圳109.2113.699.799.4
成都104.1105.099.399.6

表2:2017年3月70個大中城市新建住宅價格指數

城市新建住宅價格指數城市新建住宅價格指數
環比同比定基環比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.4 119.0 132.6 唐山100.9 104.2 103.4
天津100.2 120.5 127.3 秦皇島100.7 107.6 106.9
石家莊100.9 118.6 121.3 包頭100.3 100.7 99.3
太原100.5 103.4 105.0 丹東99.9 100.9 98.0
呼和浩特100.2 101.0 100.8 錦州100.4 98.2 96.0
瀋陽101.2 105.1 105.0 吉林100.8 103.4 102.6
大連100.6 103.8 103.0 牡丹江100.6 100.5 99.1
長春100.8 104.6 104.7 無錫100.3 131.6 134.7
哈爾濱100.7 103.1 104.1 揚州101.4 112.3 113.5
上海99.9 116.8 137.6 徐州100.5 109.9 111.0
南京99.9 127.4 145.2 溫州100.5 104.6 107.1
杭州100.2 122.8 133.6 金華101.2 108.0 110.2
寧波100.8 109.9 115.6 蚌埠100.3 110.2 109.1
合肥100.1 134.5 148.4 安慶101.4 109.2 109.3
福州99.9 121.1 129.5 泉州100.5 109.9 110.9
廈門101.8 132.0 150.2 九江101.3 113.6 114.3
南昌101.3 113.4 118.6 贛州100.2 113.6 114.6
濟南100.6 118.1 121.2 煙台100.6 106.0 106.7
青島100.9 112.9 114.3 濟寧100.9 102.8 101.7
鄭州100.3 125.0 130.3 洛陽101.3 106.5 105.7
武漢99.9 120.2 127.2 平頂山100.6 103.9 104.6
長沙101.0 119.1 121.1 宜昌101.0 107.2 107.2
廣州102.5 122.7 135.7 襄陽100.4 103.5 102.2
深圳99.7 109.1 147.5 岳陽100.8 106.6 105.5
南寧101.1 110.6 113.9 常德101.2 104.7 103.8
海口102.6 109.6 110.4 惠州101.1 123.9 127.2
重慶101.1 108.9 111.2 湛江100.2 109.9 108.2
成都99.4 103.9 105.5 韶關101.8 109.5 110.4
貴陽101.2 106.3 107.0 桂林100.8 105.1 104.0
昆明100.7 105.5 104.6 北海100.7 105.0 105.6
西安100.8 109.5 110.3 三亞102.3 110.2 110.3
蘭州100.5 103.6 104.4 瀘州100.5 104.0 104.0
西寧100.2 102.8 101.6 南充101.3 103.5 102.5
銀川100.1 102.2 100.8 遵義100.3 102.2 101.8
烏魯木齊100.2 99.9 98.4 大理99.8 103.6 102.5
註:環比以上月價格為100,同比以上年同月價格為100,定基以2015年價格為100.
表3:2017年3月70個大中城市新建商品住宅價格指數
城市新建商品住宅價格指數城市新建商品住宅價格指數
環比同比定基環比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.4 120.6 135.7 唐山100.9 104.4 103.6
天津100.2 121.5 128.8 秦皇島100.7 108.1 107.3
石家莊100.9 119.0 121.8 包頭100.3 100.7 99.3
太原100.5 103.5 105.2 丹東99.9 100.9 98.0
呼和浩特100.2 101.0 100.8 錦州100.4 98.2 96.0
瀋陽101.2 105.1 105.0 吉林100.8 103.4 102.6
大連100.6 103.8 103.0 牡丹江100.6 100.5 98.9
長春100.8 104.6 104.7 無錫100.3 131.8 134.9
哈爾濱100.7 103.1 104.1 揚州101.4 112.3 113.6
上海99.9 119.8 145.6 徐州100.6 110.5 111.6
南京99.8 128.9 147.9 溫州100.5 104.6 107.2
杭州100.2 123.0 133.8 金華101.2 108.1 110.2
寧波100.8 110.0 115.8 蚌埠100.3 110.2 109.1
合肥100.1 134.7 148.7 安慶101.4 109.2 109.4
福州99.9 121.3 129.8 泉州100.5 110.1 111.1
廈門101.9 132.3 150.7 九江101.3 113.8 114.4
南昌101.3 113.6 118.9 贛州100.2 113.6 114.6
濟南100.6 118.1 121.2 煙台100.6 106.0 106.7
青島100.9 113.1 114.6 濟寧100.9 102.8 101.7
鄭州100.3 125.4 130.7 洛陽101.4 106.9 106.0
武漢99.9 121.2 128.6 平頂山100.6 104.0 104.7
長沙101.1 119.6 121.7 宜昌101.0 107.3 107.3
廣州102.5 122.9 136.0 襄陽100.4 103.6 102.2
深圳99.7 109.2 148.1 岳陽100.8 107.1 105.9
南寧101.2 111.7 115.4 常德101.2 104.8 103.8
海口102.6 109.6 110.5 惠州101.1 123.9 127.3
重慶101.1 108.9 111.3 湛江100.2 109.9 108.2
成都99.3 104.1 105.7 韶關101.8 109.5 110.4
貴陽101.3 106.4 107.1 桂林100.8 105.1 104.0
昆明100.7 105.6 104.6 北海100.7 105.0 105.7
西安100.9 110.4 111.2 三亞102.3 110.3 110.3
蘭州100.5 103.7 104.5 瀘州100.5 104.1 104.1
西寧100.2 103.0 101.7 南充101.3 103.6 102.5
銀川100.1 102.2 100.8 遵義100.3 102.3 101.8
烏魯木齊100.3 99.9 98.2 大理99.8 103.6 102.5
表4:2017年3月70個大中城市二手住宅價格指數
城市二手住宅價格指數城市二手住宅價格指數
環比同比定基環比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京102.2 127.0 156.8 唐山100.5 103.2 102.9
天津101.6 121.9 130.1 秦皇島101.5 107.0 105.5
石家莊100.5 116.5 119.6 包頭101.0 100.4 98.4
太原100.4 105.4 107.0 丹東100.3 100.0 98.4
呼和浩特100.1 99.1 99.1 錦州100.1 98.1 93.4
瀋陽100.6 101.9 102.6 吉林100.5 102.5 102.3
大連100.4 102.2 101.8 牡丹江100.2 100.3 100.6
長春100.7 102.3 101.9 無錫101.8 121.2 122.1
哈爾濱100.2 100.4 102.1 揚州101.2 108.2 108.4
上海100.7 116.1 141.6 徐州100.2 105.5 106.0
南京99.7 126.0 138.3 溫州100.4 102.7 105.6
杭州100.9 119.8 127.6 金華100.7 105.2 106.4
寧波100.7 107.6 111.6 蚌埠100.6 106.9 106.1
合肥100.0 124.9 151.2 安慶100.8 108.8 108.5
福州101.6 117.5 122.6 泉州101.1 109.2 108.4
廈門104.9 131.7 147.3 九江100.6 109.0 110.7
南昌100.3 111.8 115.5 贛州100.3 111.4 112.0
濟南101.3 116.3 118.8 煙台100.4 103.6 103.3
青島101.7 112.6 113.6 濟寧100.8 102.3 102.1
鄭州100.5 126.1 132.1 洛陽100.3 103.4 102.6
武漢101.0 122.0 127.9 平頂山100.2 100.4 100.4
長沙101.8 116.0 117.4 宜昌100.7 104.0 105.5
廣州103.3 127.8 143.7 襄陽100.5 102.1 101.7
深圳100.3 103.9 141.0 岳陽100.4 103.3 103.0
南寧100.6 106.8 109.2 常德100.6 103.1 103.1
海口101.0 104.6 104.7 惠州101.6 115.6 118.1
重慶100.8 105.6 108.5 湛江100.3 104.6 102.7
成都100.9 106.2 108.1 韶關101.6 103.3 103.9
貴陽100.4 102.5 103.6 桂林100.0 98.4 97.1
昆明100.9 101.9 103.0 北海100.4 102.4 104.4
西安101.1 100.8 98.0 三亞101.3 104.6 105.9
蘭州100.2 101.1 101.1 瀘州100.4 103.2 105.1
西寧100.1 99.9 99.4 南充100.6 103.5 104.0
銀川100.0 99.7 99.1 遵義100.5 103.4 101.7
烏魯木齊99.9 99.1 98.5 大理100.0 99.3 98.7
表5:2017年3月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
環比同比定基環比同比定基環比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京100.2 119.3 122.1 100.3 121.4 139.2 100.7 120.9 143.2
天津100.2 125.9 134.7 100.1 121.5 128.8 100.3 118.4 124.7
石家莊100.2 115.9 118.5 101.1 120.0 122.9 100.8 118.5 121.1
太原100.4 104.6 106.8 100.7 104.2 105.7 100.4 102.3 103.8
呼和浩特99.9 99.3 98.3 100.3 101.7 102.0 100.3 100.5 100.1
瀋陽101.4 107.3 107.4 101.4 103.9 104.5 100.4 102.7 101.2
大連100.7 102.7 102.6 100.2 105.5 104.9 101.0 102.7 100.1
長春101.0 106.2 107.0 100.7 103.9 103.3 100.7 103.9 104.3
哈爾濱100.4 103.3 103.4 100.8 104.0 104.8 100.7 101.3 103.5
上海100.3 120.6 148.0 100.1 121.1 147.0 99.7 118.3 143.5
南京99.3 131.3 150.4 100.1 128.3 148.0 99.8 127.8 145.5
杭州100.1 125.2 138.4 100.2 123.2 133.4 100.2 120.2 128.9
寧波100.9 112.1 118.7 100.7 110.1 116.0 101.0 109.1 114.2
合肥100.1 135.7 148.5 100.0 135.0 148.9 100.8 131.8 147.9
福州100.3 120.4 131.4 99.9 123.1 130.5 99.6 119.1 127.9
廈門102.1 134.0 151.1 102.1 132.3 151.8 101.3 131.1 148.5
南昌101.4 114.7 121.1 101.2 113.4 118.7 101.4 113.5 118.0
濟南100.8 117.2 120.4 100.5 118.3 121.9 100.9 117.6 119.3
青島100.7 113.3 114.6 101.3 113.5 116.2 100.7 112.0 111.0
鄭州100.8 127.6 132.9 100.0 124.6 130.1 99.4 121.5 126.1
武漢100.0 122.4 129.1 100.0 121.9 129.5 99.7 116.9 124.8
長沙101.0 117.9 118.9 100.8 119.2 121.8 101.4 121.3 123.5
廣州102.4 123.4 136.7 102.3 123.3 136.0 102.9 122.0 135.8
深圳100.0 109.8 147.7 99.9 107.9 146.8 99.1 109.1 150.0
南寧101.4 112.4 116.6 100.9 110.9 115.3 101.5 112.1 113.1
海口102.4 112.2 112.7 102.8 110.0 111.1 102.1 106.6 107.2
重慶101.5 110.6 112.2 101.1 109.2 111.5 100.4 105.6 109.1
成都99.1 102.5 103.5 99.1 105.2 107.3 100.3 105.3 107.7
貴陽101.5 106.5 107.5 101.4 107.0 107.6 100.6 104.4 105.0
昆明100.6 105.4 105.4 100.9 106.0 104.8 100.7 104.9 103.6
西安100.8 110.5 112.1 101.3 111.1 111.3 100.3 109.1 110.1
蘭州100.5 103.4 105.0 100.6 103.7 104.2 100.3 104.0 104.6
西寧100.2 103.1 102.7 100.2 103.3 101.6 100.1 102.2 101.4
銀川99.8 103.2 101.0 100.2 101.8 100.8 100.2 102.6 100.6
烏魯木齊99.9 99.8 97.6 100.3 100.3 99.5 100.4 98.9 95.2
唐山101.0 104.3 103.7 100.9 104.4 103.7 101.0 104.7 103.0
秦皇島101.1 107.4 106.9 100.4 108.6 108.1 101.3 107.1 105.2
包頭100.7 100.6 99.8 100.0 102.1 100.1 100.6 97.3 96.9
丹東100.0 101.6 98.8 99.7 101.0 98.2 100.4 99.5 95.9
錦州100.0 98.3 93.6 100.6 98.2 97.0 100.1 97.2 95.8
吉林101.3 104.1 102.8 100.6 103.0 102.5 100.4 102.8 102.0
牡丹江100.7 100.0 98.1 100.6 100.8 99.7 100.2 100.6 97.8
無錫100.2 133.4 138.1 100.5 133.9 137.4 100.1 126.3 127.6
揚州101.7 113.2 115.4 101.4 112.7 113.9 101.4 110.6 111.5
徐州100.6 110.8 112.2 100.5 110.9 111.6 100.5 108.2 111.1
溫州101.2 105.3 107.0 100.4 105.7 108.5 100.2 102.7 105.5
金華101.3 109.4 111.5 101.5 109.3 111.5 100.9 105.0 107.2
蚌埠99.8 109.6 108.6 100.5 110.6 109.5 99.0 107.6 106.2
安慶101.4 109.5 110.4 101.4 109.4 109.2 101.6 107.9 108.7
泉州100.6 110.2 110.8 100.7 110.8 111.5 100.1 109.1 110.8
九江101.9 115.2 115.6 101.3 113.7 114.2 101.3 113.1 114.5
贛州100.0 113.3 115.0 100.3 113.4 114.4 100.0 115.2 115.3
煙台100.6 105.1 105.2 100.7 107.0 108.4 100.3 104.7 104.1
濟寧100.5 103.4 101.9 100.8 102.8 101.7 101.2 102.8 101.6
洛陽101.5 110.0 110.1 101.3 106.4 105.3 101.4 106.0 104.6
平頂山100.4 104.0 104.1 100.6 104.0 104.7 100.9 103.9 105.2
宜昌100.8 107.2 106.9 101.1 107.3 107.3 100.7 107.5 108.1
襄陽100.6 104.0 103.6 100.3 103.5 102.2 100.3 103.3 100.3
岳陽100.4 107.1 105.9 101.0 105.9 104.7 100.7 109.9 108.5
常德101.8 104.9 104.5 100.9 104.8 103.6 101.3 104.7 103.2
惠州101.0 122.7 126.4 101.1 123.8 127.5 101.0 125.0 127.5
湛江100.3 109.8 108.8 100.2 110.4 108.6 100.4 108.3 105.6
韶關101.3 108.1 110.5 102.2 109.7 110.3 101.3 109.5 110.4
桂林100.8 103.6 102.9 100.8 105.2 103.8 100.6 105.9 105.5
北海100.4 105.0 105.7 101.2 105.0 105.4 101.5 106.4 106.7
三亞102.8 111.8 111.5 102.2 110.3 110.1 101.7 107.9 108.9
瀘州100.2 105.6 105.3 100.6 103.4 103.7 100.7 104.4 103.2
南充101.0 103.6 102.5 101.4 103.7 102.7 100.9 102.4 100.5
遵義100.3 103.6 103.9 100.4 101.7 101.1 100.0 103.4 102.7
大理100.1 103.7 102.8 99.7 103.7 103.2 99.8 103.4 101.7
表6:2017年3月70個大中城市二手住宅分類價格指數
城市90m2及以下90-144m2144m2以上
環比同比定基環比同比定基環比同比定基
上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100
北京102.0 127.9 157.4 102.2 125.5 155.3 102.4 127.4 158.0
天津101.7 124.7 133.5 101.9 121.1 129.5 100.9 115.6 121.7
石家莊100.5 118.2 121.4 100.6 116.9 119.5 100.2 110.7 115.1
太原100.6 106.9 108.1 100.2 104.8 106.9 100.5 103.5 105.0
呼和浩特100.0 98.9 99.0 100.0 99.5 99.3 100.3 99.1 98.6
瀋陽100.7 101.8 102.6 100.5 102.6 103.2 100.5 100.4 100.0
大連100.4 102.2 101.9 100.3 102.3 102.1 100.3 101.6 100.2
長春100.7 102.7 102.8 100.8 101.7 100.9 100.5 102.2 100.8
哈爾濱100.2 100.8 102.4 100.2 100.3 101.9 100.1 100.1 102.0
上海100.9 117.8 143.9 100.6 114.9 139.9 100.3 114.2 139.3
南京99.6 123.4 134.4 99.7 125.3 139.1 100.2 133.6 144.4
杭州101.1 120.8 128.5 100.8 119.4 127.2 100.9 118.1 126.2
寧波100.6 107.4 111.1 100.8 108.2 112.5 100.8 106.9 110.6
合肥99.9 126.1 152.4 100.1 124.0 150.1 99.9 124.6 152.4
福州101.6 117.1 122.1 101.6 117.4 122.0 101.5 118.2 124.2
廈門105.5 135.2 151.6 105.1 130.9 146.4 103.9 129.0 143.6
南昌100.4 113.6 116.8 100.2 110.3 114.4 100.1 110.8 114.2
濟南101.3 116.7 119.8 101.5 116.7 118.9 100.8 113.6 115.3
青島101.9 112.8 113.9 101.7 113.1 114.2 101.3 110.7 111.4
鄭州100.4 126.0 132.4 100.5 127.2 133.2 100.6 124.1 129.0
武漢100.8 122.9 129.2 101.4 123.2 128.8 100.6 117.2 123.2
長沙101.6 114.7 116.5 102.0 115.7 116.9 101.6 118.0 119.2
廣州103.4 128.1 144.8 102.9 128.0 142.4 103.6 126.1 143.7
深圳100.2 104.6 143.5 100.3 103.8 139.1 100.7 102.7 138.7
南寧100.0 107.1 108.1 101.0 106.1 108.3 100.8 107.6 113.4
海口101.1 105.0 104.7 100.7 104.1 104.5 101.1 104.6 104.7
重慶100.7 105.6 108.2 100.7 106.2 109.8 101.1 103.9 105.6
成都101.1 107.5 109.8 100.6 104.6 106.6 100.9 106.3 107.1
貴陽100.3 102.4 103.3 100.4 102.2 103.3 100.6 103.6 104.8
昆明100.5 101.2 102.8 100.8 102.3 103.2 101.7 102.6 103.1
西安101.0 100.3 98.0 101.2 102.2 99.0 101.1 98.7 95.9
蘭州100.2 102.3 102.2 100.3 100.3 100.7 100.1 100.3 100.0
西寧100.1 99.9 99.5 100.0 99.8 99.3 100.1 100.1 99.4
銀川100.0 100.1 99.4 100.0 99.4 99.0 100.1 98.5 98.1
烏魯木齊99.7 98.0 96.9 99.8 99.6 99.6 100.6 101.5 101.2
唐山100.8 104.2 103.6 100.1 102.3 102.0 100.2 101.6 101.9
秦皇島101.6 107.5 106.3 101.5 106.8 105.2 100.9 105.9 104.2
包頭101.0 100.4 98.4 101.3 101.4 99.2 100.0 96.9 95.7
丹東99.9 99.2 97.1 100.6 101.4 101.0 101.2 99.5 96.6
錦州100.0 98.0 93.6 100.3 98.2 93.3 100.1 99.0 93.1
吉林100.6 102.6 102.6 100.4 102.7 102.7 100.4 101.2 99.9
牡丹江100.2 101.1 102.1 100.2 98.6 97.1 100.1 95.6 93.3
無錫102.0 123.0 123.4 101.5 119.8 121.2 102.1 121.3 121.5
揚州101.3 108.7 108.9 101.0 107.9 108.2 100.9 107.2 107.3
徐州100.0 105.7 106.2 100.4 105.1 105.6 100.5 106.3 106.6
溫州100.5 103.4 107.2 100.5 103.0 105.9 100.3 101.7 103.8
金華100.8 105.9 107.8 100.5 104.7 105.3 100.7 104.9 105.7
蚌埠100.6 107.2 106.3 100.5 106.6 105.8 100.8 105.4 105.0
安慶100.9 109.0 108.4 100.8 108.8 108.7 100.9 108.2 107.8
泉州101.2 108.4 108.5 101.2 110.1 108.5 100.7 108.9 108.2
九江100.6 110.6 113.8 100.5 107.7 108.5 100.5 107.5 106.4
贛州100.3 110.9 111.1 100.4 112.5 113.2 100.3 109.8 110.4
煙台100.4 104.1 104.0 100.5 103.4 103.1 100.3 102.4 101.0
濟寧100.7 102.0 101.5 100.8 102.8 102.9 101.4 101.6 100.8
洛陽100.2 103.5 103.9 100.2 103.5 102.5 100.6 103.3 101.4
平頂山99.8 99.7 98.1 100.7 99.6 100.0 100.4 102.9 105.0
宜昌100.9 104.4 106.7 100.7 103.9 105.4 100.8 103.0 103.2
襄陽100.6 102.4 102.5 100.4 102.4 101.9 100.5 100.2 98.9
岳陽100.4 103.6 103.3 100.4 102.9 102.7 100.5 104.0 103.6
常德100.7 103.2 103.6 100.7 103.1 102.9 100.5 102.7 102.3
惠州101.8 115.2 118.2 101.2 115.2 117.8 102.2 116.8 118.8
湛江100.4 104.0 102.0 100.4 104.7 102.8 100.0 106.1 104.4
韶關101.7 103.2 104.0 101.6 103.5 104.3 101.4 103.0 103.1
桂林100.0 98.7 97.3 99.9 97.9 96.7 100.2 99.1 97.4
北海100.5 102.1 104.4 100.3 103.0 104.7 100.2 101.6 103.5
三亞101.8 106.0 107.0 101.1 104.0 105.4 101.0 103.2 104.7
瀘州100.5 103.1 105.0 100.3 103.2 105.2 100.8 103.3 104.2
南充100.8 103.9 104.4 100.5 103.1 103.8 100.1 103.4 103.5
遵義100.6 104.5 102.7 100.5 102.9 101.3 100.4 102.5 100.6
大理100.0 98.4 97.8 100.2 100.7 100.6 99.9 98.8 97.4

附註

1、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施。

2、調查範圍。住宅銷售價格的調查範圍為70個大中城市的市轄區,不包括縣。

3、調查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接採用當地房地產管理部門的網簽數據。二手住宅銷售價格調查為非全面調查,採用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、價格指數的計算方法詳見統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。

6、表格中若含「——」,表示本月無成交記錄。



熱門推薦

本文由 yidianzixun 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦