search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

7月產業資本重現凈減持 中小創依然是「重災區」

「兜底增持」在6月喧囂一時,受產業資本力量支撐,當月上市公司重要股東在二級市場累計凈增持39.12億元。進入7月,A股中樞整體上移趨勢不變,但越來越多的「兜底夢碎」案例令產業資本也不禁打起退堂鼓。Wind數據顯示,7月以來產業資本重現凈減持,截至7月21日,凈減持金額為2.36億元,其中中小創品種依然是減持的「重災區」。

凈減持重現

數據顯示,7月以來共計有360隻股票遭到產業資本的增/減持,其中增持涉及209隻股票,減持涉及135隻股票,持平的股票則有16隻。相比6月全月416隻水平,無論在規模和速度上7月環比均相差無幾,不過方向上卻大相徑庭,從凈增持演化為凈減持,由此,7月成為產業資本增持熱情的轉折點。

具體來看,7月遭到產業資本增持的滬市主板股票有42隻,深市主板股票37隻,創業板股票54隻,中小板股票76隻,數量上獲得增持的中小創品種佔據絕對優勢,但從金額上看,79隻主板股票累計獲得57.98億元凈增持,130隻中小板和創業板股票累計獲得49.50億元凈增持,大小票之間大致可以用「平分秋色」來形容。

不過減持方面,7月遭到產業資本減持的滬深主板股票各有33隻和12隻,但同期遭到堅持的創業板股票和中小板股票各有37隻和53隻,後者數量之和恰好是前者的兩倍。金額上,主板股票金額累計為40.80億元,但中小創股票減持金額累計為69.04億元,後者為前者的1.69倍。

從行業板塊來看,同樣能發現產業資本對中小票「不感冒」的態度。根據Wind數據統計,7月遭到增減持股票數量最多的板塊分別是申萬計算機、化工、醫藥生物、電器設備、機械設備、傳媒等板塊,數量最少的板塊則是銀行、鋼鐵、休閑服務、採掘等板塊。其中計算機、醫藥生物、傳媒等均是中小創品種的「密集區」,7月遭到增/減的股票數量累計為81隻,佔全部減持股數量的60.74%。

個股方面,分眾傳媒減持金額居7月第一,具體為27.88億元,*ST銳電和和邦生物緊隨其後,金額分別為6.53億元和6.07億元;增持方面,遼寧成大、中泰化學、東方園林、龍凈環保金額最高,分別為13.85億元、13.77億元、5.96億元和4.52億元。

「去槓桿」加速

一方面,6月下旬以來監管層頻頻釋放加強金融「去槓桿」聲音,要求金融工作要圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務,同時提出回歸本源、優化結構、強化監管、市場導向四大原則。應該說,在宏觀經濟仍處於「L」型底部的時期,加速金融「去槓桿」有助於化解和降低系統性風險,利好A股市場的長遠發展,但短期而言,特別是對仍處於估值泡沫中的部分中小創品種,其市場調整的壓力無疑更大。

並且,中報窗口期,不少創業板股票還面臨「地雷」數即將引爆的尷尬。據顯示,截至2017年Q2,創業板業績增速連續五個季度下滑,特別是今年二季度以來,創業板中大市值公司業績增速下滑更明顯,其中計算機、傳媒行業更「受災嚴重」,剔除重組公司后,計算機行業凈利潤增速為-4.1%,與全部A股計算機行業18.9的增速不可同日而語;此外,創業板上市傳媒行業公司數量占該行業全部上市公司的27.5%,剔除重組公司后,傳媒行業凈利潤增速為-20.9%,相比一季報11.8%進一步下滑,相比全部A股傳媒行業14.9%的增速同樣大幅下滑。

另一方面,6月「兜底增持」受到產業資本青睞的一個重要出發點就是,上市公司高管寄望通過「兜底」彰顯自身對於公司發展前景的信心,吸引投資者跟風介入。但從實際效果看,此舉並未獲得普通投資者的歡迎,「兜底夢碎」頻頻發生。如奮達科技、樂金健康等股票均在短暫的股價飆升后出現投資者「一鬨而散」。

此外,外延式併購退潮,商譽減值如同達摩克利斯之劍高懸。今年以來併購重組審核速度緩慢,要求愈加嚴格,高估值併購帶來的「惡果」是,一旦業績達不到承諾水平,商譽減值則會反過來對公司股價形成雙重拖累。

產業資本主動減持「中小票」,客觀上起到了為自身「降槓桿」的作用,從創業板走勢看,7月以來板塊去槓桿明顯加速,截至7月21日,創業板指7月跌幅達到7.04%,且成分股中績優股和績差股分化趨勢進一步明顯。(記者 葉濤)

7月以來獲得增持的部分股票

代碼 名稱 變動 總變動方向 凈買入股份數合計(萬股) 增減倉參考市值(萬元) 申萬一級行業 7月以來漲幅

次數

600739.SH 遼寧成大 3 增持 7,641.70 138,499.88 商業貿易 9.48

002092.SZ 中泰化學 4 增持 11,080.51 137,650.33 化工 22.28

002310.SZ 東方園林 8 增持 3,474.02 59,634.47 建築裝飾 3.53

600388.SH 龍凈環保 2 增持 3,028.49 45,194.72 機械設備 -7.06

300197.SZ 鐵漢生態 1 增持 3,514.44 44,969.19 建築裝飾 -0.98

601058.SH 賽輪金宇 3 增持 10,919.68 38,314.64 化工 4.97

000887.SZ 中鼎股份 2 增持 1,538.52 29,769.25 汽車 -13.49

002004.SZ 華邦健康 2 增持 2,864.47 22,835.46 化工 2.17

000759.SZ 中百集團 1 增持 2,621.02 21,798.93 商業貿易 8.54

300274.SZ 陽光電源 3 增持 892.57 19,522.12 電氣設備 0.63

000510.SZ 金路集團 2 增持 1,861.01 18,889.21 化工 11.66

000735.SZ 羅牛山 4 增持 2,985.73 18,658.18 農林牧漁 1.44

000586.SZ 匯源通信 1 增持 967.20 18,379.79 通信 10.83

000590.SZ 啟迪古漢 2 增持 1,128.45 18,362.32 醫藥生物 1.54

000981.SZ 銀億股份 9 增持 1,814.14 17,876.42 房地產 -0.51

600097.SH 開創國際 4 增持 981.71 17,748.93 農林牧漁 -6.67

002605.SZ 姚記撲克 5 增持 1,191.51 16,606.21 輕工製造 -10.19

603377.SH 東方時尚 2 增持 467.52 16,248.86 汽車 -6.44

300477.SZ 合縱科技 13 增持 770.68 15,896.69 電氣設備 17.80

000802.SZ 北京文化 2 增持 960.00 14,064.55 傳媒 -9.27

603313.SH 夢百合 12 增持 431.83 14,013.67 輕工製造 -1.37

000606.SZ 神州易橋 1 增持 1,199.93 12,392.46 計算機 0.00

600385.SH 山東金泰 10 增持 759.95 12,299.07 有色金屬 9.03

300324.SZ 旋極信息 1 增持 758.34 11,848.06 計算機 -14.75

600687.SH 剛泰控股 2 增持 915.79 10,875.70 有色金屬 -3.64

002491.SZ 通鼎互聯 4 增持 818.11 10,655.04 通信 -4.42

7月以來獲得減持的部分股票

代碼 名稱 變動 總變動方向 凈買入股份數合計(萬股) 增減倉參考市值(萬元) 申萬一級行業 7月以來漲幅

次數

002027.SZ 分眾傳媒 4 減持 -20,955.71 -278,849.31 傳媒 -8.54

601558.SH *ST銳電 2 減持 -28,793.32 -65,342.63 電氣設備 -2.04

603077.SH 和邦生物 2 減持 -11,800.67 -60,740.85 化工 -0.79

601918.SH 新集能源 1 減持 -3,274.31 -34,035.07 採掘 13.86

300222.SZ 科大智能 1 減持 -1,400.00 -29,329.34 電氣設備 -2.73

002203.SZ 海亮股份 1 減持 -3,350.00 -27,153.44 有色金屬 7.16

601020.SH 華鈺礦業 3 減持 -1,055.00 -27,022.13 有色金屬 1.63

300244.SZ 迪安診斷 1 減持 -832.06 -26,037.89 醫藥生物 -14.91

300098.SZ 高新興 1 減持 -2,000.00 -24,174.52 通信 -11.27

600375.SH 華菱星馬 1 減持 -1,312.02 -23,847.48 機械設備 0.00

603589.SH 口子窖 5 減持 -600.06 -22,500.63 食品飲料 2.69

300320.SZ 海達股份 3 減持 -1,466.75 -22,337.03 化工 21.09

600111.SH 北方稀土 1 減持 -1,525.00 -21,572.36 有色金屬 24.71

300263.SZ 隆華節能 7 減持 -2,640.00 -20,988.17 公用事業 -23.06

000525.SZ 紅太陽 1 減持 -1,116.00 -20,870.10 化工 3.69

601211.SH 國泰君安 1 減持 -1,000.00 -20,084.30 非銀金融 3.41

601901.SH 方正證券 1 減持 -1,916.98 -18,853.03 非銀金融 -7.55

002043.SZ 兔寶寶 2 減持 -1,233.51 -18,189.51 建築材料 3.11

002113.SZ 天潤數娛 1 減持 -1,129.59 -17,984.08 傳媒 -29.57

002507.SZ 涪陵榨菜 2 減持 -1,578.00 -17,311.75 食品飲料 -4.36

603618.SH 杭電股份 9 減持 -1,044.00 -17,061.58 電氣設備 1.06

002656.SZ 摩登大道 5 減持 -986.92 -15,700.12 紡織服裝 -3.82

300008.SZ 天海防務 1 減持 -1,640.00 -13,700.47 國防軍工 -9.67

002151.SZ 北斗星通 3 減持 -512.76 -13,476.12 國防軍工 -6.37

300196.SZ 長海股份 1 減持 -420.00 -12,941.38 化工 -13.28

603369.SH 今世緣 1 減持 -1,000.00 -12,724.62 食品飲料 7.88

300496.SZ 中科創達 2 減持 -400.00 -12,422.87 計算機 -8.90

603555.SH 貴人鳥 1 減持 -525.00 -11,868.59 紡織服裝 2.52

300350.SZ 華鵬飛 2 減持 -1,076.00 -11,234.92 交通運輸 12.03

600743.SH 華遠地產 13 減持 -2,345.20 -9,985.54 房地產 -4.50

002778.SZ 高科石化 13 減持 -285.73 -9,860.53 化工 -7.35

002220.SZ 天寶股份 1 減持 -1,094.96 -9,691.47 農林牧漁 -4.16

002281.SZ 光迅科技 23 減持 -253.36 -8,830.85 通信 -19.62

002642.SZ 榮之聯 6 減持 -389.06 -8,643.04 計算機 -25.96

002460.SZ 贛鋒鋰業 19 減持 -146.55 -7,651.89 有色金屬 38.01

300365.SZ 恆華科技 8 減持 -205.21 -7,014.93 計算機 -16.50

002142.SZ 寧波銀行 1 減持 -422.88 -6,890.62 銀行 9.50

300469.SZ 信息發展 17 減持 -68.30 -6,154.24 計算機 -20.05

000529.SZ 廣弘控股 1 減持 -629.28 -5,961.04 綜合 -10.60

002722.SZ 金輪股份 5 減持 -175.46 -5,705.41 機械設備 -19.15

002725.SZ 躍嶺股份 7 減持 -314.80 -5,540.48 汽車 -8.72

603799.SH 華友鈷業 4 減持 -85.55 -5,358.26 有色金屬 10.99

000401.SZ 冀東水泥 1 減持 -319.51 -5,228.00 建築材料 1.43

000546.SZ 金圓股份 2 減持 -460.18 -5,202.95 建築材料 3.21

600803.SH 新奧股份 1 減持 -300.00 -5,122.70 公用事業 -0.44

300369.SZ 綠盟科技 1 減持 -427.40 -4,809.50 計算機 -15.28

300310.SZ 宜通世紀 1 減持 -437.00 -4,782.48 通信 -17.10

300140.SZ 中環裝備 3 減持 -253.50 -4,299.18 電氣設備 -3.30

300479.SZ 神思電子 3 減持 -160.00 -3,734.16 計算機 4.87

002757.SZ 南興裝備 1 減持 -81.45 -3,413.80 機械設備 0.00

002338.SZ 奧普光電 1 減持 -100.00 -3,376.62 機械設備 -4.88

601016.SH 節能風電 1 減持 -300.00 -3,308.15 公用事業 -2.72



熱門推薦

本文由 yidianzixun 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦