每次查詢土地使用分區、細部計畫、容積建蔽率,就要從網路搜尋資料。
這次把全臺各縣市的查詢系統整理,立刻加入我的最愛,幫你省時間!
如有任何遺漏缺補部分,歡迎至下面留言,我就會更新連結喔。
縣市 | 連結 |
---|---|
內政部營建署 | 全國土地使用分區查詢 |
內政部地政司 | 地籍圖資網路便民服務系統 |
基隆市政府 | 都市計畫資訊整合查詢 |
臺北市政府都市發展局 | 臺北市都市計畫整合查詢系統 |
新北市政府城鄉發展局 | 新北市城鄉資訊服務網 |
桃園縣政府都市發展局 | 都市計畫書圖資料查詢系統 |
新竹市政府都市發展局 | 都市計畫資訊服務網 |
新竹縣政府 | 都市計畫網 |
苗栗縣政府 | 都市計畫資訊暨查詢系統 |
台中市政府都市發展局 | 台中市空間地圖查詢系統 |
彰化縣政府 | 彰化縣都市計畫資訊網 |
南投縣政府 | 都市計畫便民資訊查詢系統 |
雲林縣政府城鄉發展局 | 網際網路城鄉發展資訊服務網 |
嘉義縣政府經濟發展處 | 都市計畫便民服務網 |
台南市政府都市發展局 | 都市計畫書圖管理系統 |
高雄市政府都市發展局 | 高雄市都市計畫地理資訊 |
屏東縣政府 | 都市計畫書圖查詢 |
宜蘭縣政府建設處城鄉計畫科 | 都市計畫書圖查詢 |
花蓮縣政府建設處 | 都市計畫便民服務查詢系統 |
臺東縣政府建設處 | 總整理、都市計畫書圖、非都市土地使用分區 |
澎湖縣政府建設局 | 都市計畫使用分區查詢系統 |
金門縣政府 | 都市計畫整合資訊系統 |
連江縣政府 | 連江縣都市計畫公開資訊系統 |
相關法規 : 營建法規體系總整理
請用訂閱代替掌聲
*免費電子書**訂閱Youtube頻道
***訂閱電子報
****追蹤IG
*****追蹤FB粉專
******加入Line好友