刮刮樂中獎英文代碼查詢
刮刮樂中獎英文代碼 | |
中獎代碼 | 中獎金額 |
HUN | 新臺幣100元 |
TWO | 新臺幣200元 |
THR | 新臺幣300元 |
FOR | 新臺幣400元 |
FIV | 新臺幣500元 |
SIX | 新臺幣600元 |
SEV | 新臺幣700元 |
EGT | 新臺幣800元 |
NIN | 新臺幣900元 |
THO | 新臺幣1,000元 |
ELE | 新臺幣1,100元 |
TWL | 新臺幣1,200元 |
TRN | 新臺幣1,300元 |
TFH | 新臺幣1,400元 |
FTN | 新臺幣1,500元 |
STN | 新臺幣1,600元 |
SEN | 新臺幣1,700元 |
EGN | 新臺幣1,800元 |
TTH | 新臺幣2,000元 |
TRT | 新臺幣3,000元 |
FCH | 新臺幣4,500元 |
FVT | 新臺幣5,000元 |
FTH | 新臺幣5,000元 |
FTW | 新臺幣5,200元 |
SXT | 新臺幣6,000元 |
SVT | 新臺幣7,000元 |
SCH | 新臺幣7,500元 |
ETT | 新臺幣8,000元 |
ETS | 新臺幣8,800元 |
NIT | 新臺幣9,000元 |
TEN | 新臺幣10,000元 |
ELT | 新臺幣11,000元 |
FRT | 新臺幣14,000元 |
FCT | 新臺幣15,000元 |
SIT | 新臺幣16,000元 |
ETH | 新臺幣18,000元 |
TTO | 新臺幣20,000元 |
TTF | 新臺幣25,000元 |
THY | 新臺幣30,000元 |
FTY | 新臺幣50,000元 |
TFT | 新臺幣50,000元 |
SZJ | 新臺幣60,000元 |
SVY | 新臺幣70,000元 |
ETY | 新臺幣80,000元 |
NTY | 新臺幣90,000元 |
OHD | 新臺幣100,000元 |
OHK | 新臺幣100,000元 |
DHT | 新臺幣100,000元 |
THD | 新臺幣300,000元 |
FVH | 新臺幣500,000元 |
SXH | 新臺幣600,000元 |
SHD | 新臺幣700,000元 |
EHD | 新臺幣800,000元 |
OML | 新臺幣1,000,000元 |
OMF | 新臺幣1,500,000元 |
TML | 新臺幣2,000,000元 |
THM | 新臺幣3,000,000元 |
FML | 新臺幣5,000,000元 |
TWM | 新臺幣12,000,000元 |
TOP | 頭獎,該類刮刮樂的最高獎金 |
刮刮樂刮完之後,中間會有幾個英文字母,拼湊起來就可以知道該刮刮樂中多少獎金,或者是沒中獎,讓你快速知道中獎詳情。