search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

股票 》110年台股已公布股利,殖利率6%以上個股一覽表(現金股利、股票股利、高殖利率個股) – M i n 理財生活札記

每年的6月至9月,是台股的除權息旺季,只要在除權息日的前一天買進股票或持有股票,就可以參與除權息,也就是領取「現金股利」或「股票股利」

而是否參加除權息,除了要審慎評估個股的公司體質之外,獲利穩定性、股利發放穩定性、盈餘分配率、殖利率高低、後續是否能填權息,都是非常重要的考量因素唷

殖利率% = 股利 / 目前股價

舉個例子來說,如果中華電股價是 100 元,發出現金股利 6 元,換算下來殖利率就是 6 %,非常容易計算,另外參與除權息後,股價會往下修正為「除權息參考價」(線上試算價格按我)

除權息後股價回到除權息前一日的股價,才算真正「填權息」,總而言之,大家不要看到「殖利率」高,就一股腦的買進,還是要綜合評估個股狀況,以免賺了股息、賠了價差

以下就是110年台股已公布股利殖利率 6%以上個股一覽表,就分享給大家參考囉^^

多家券商證券電子下單手續費折扣整理 詳情請按我

三個存股FB社團歡迎加入 金融股存股人生玉山金存股人生高殖利率優質定存股

按讚加入粉絲團 加入Telegram頻道 更多信用卡比較

   110年公布股利,殖利率6%以上個股 

(更新日期:110.05.14,資料來源:撿股讚)

PS:以下的個股一覽表僅供參考,非買進或賣出之建議唷

股號 股名 現金股利 除息日 股票股利 5/13股價 殖利率 發息日 10年平均股利 10年股利次數
3040 遠見 5.70 0.00 46.65 12.22% 2.7 10
6655 科定 8.00 0.00 69.50 11.51% 0.2 1
3373 熱映 10.00 0.00 87.30 11.45% 0.78 10
5521 工信 0.13 1.00 9.89 11.43% 0.22 6
2545 皇翔 4.50 0.00 40.00 11.25% 3.02 10
1325 恆大 12.00 0.00 113.00 10.62% 0.59 10
2204 中華 7.00 7/22 0.00 67.80 10.32% 1.17 9
3325 旭品 2.50 0.00 24.50 10.20% 0.18 4
9945 潤泰新 1.00 4.00 49.85 10.03% 2.61 9
6204 艾華 10.00 0.00 103.50 9.66% 1.27 10
6171 亞銳士 1.00 1.50 26.55 9.42% 0.14 6
5604 中連貨 7.95 0.00 85.60 9.29% 2.43 10
3048 益登 1.90 1.00 31.50 9.21% 1.08 10
2520 冠德 2.40 1.00 37.00 9.19% 1.11 10
6462 神盾 15.00 0.00 164.50 9.12% 2.13 3
5213 亞昕 2.00 0.00 22.15 9.03% 1.52 9
6596 寬宏藝術 4.50 0.00 50.20 8.96% 1.5 4
1604 聲寶 2.50 0.00 28.25 8.85% 0.82 10
8481 政伸 7.00 0.00 79.60 8.79% 1.12 4
5215 科嘉-KY 8.67 0.00 99.80 8.69% 2.28 9
1423 利華 1.80 0.00 20.80 8.65% 0.01 1
1598 岱宇 7.50 0.00 87.20 8.60% 0.59 5
5201 凱衛 2.80 6/24 0.00 32.80 8.54% 7/22 0.53 7
6219 富旺 2.00 6/9 0.00 23.50 8.51% 7/6 0.76 7
5519 隆大 1.80 0.00 21.20 8.49% 1.82 9
2363 矽統 0.80 0.80 19.00 8.42% 0.19 2
2348 海悅 7.00 1.00 95.30 8.39% 1.24 4
5609 中菲行 5.20 0.80 71.90 8.34% 1.2 10
5220 萬達光電 3.00 0.00 36.20 8.29% 0.44 2
3213 茂訊 4.50 0.00 55.20 8.15% 3.52 10
5546 永固-KY 6.00 0.00 73.90 8.12% 0 0
6276 名鐘 3.00 0.00 37.00 8.11% 0.41 4
6514 芮特-KY 3.50 0.00 43.50 8.05% 1.16 5
3056 總太 3.00 0.00 37.55 7.99% 1.93 9
6197 佳必琪 2.90 0.00 36.35 7.98% 1.41 8
2509 全坤興 1.50 0.00 18.85 7.96% 1.59 10
2546 根基 3.60 0.00 45.50 7.91% 1.75 10
3679 新至陞 10.00 0.00 126.50 7.91% 4.11 10
3093 港建 4.20 0.00 53.20 7.89% 2.25 10
6486 互動 6.00 0.00 76.20 7.87% 2.05 5
3032 偉訓 3.10 0.00 39.55 7.84% 1.59 9
3171 新洲 1.85 0.00 23.60 7.84% 0.23 4
4707 磐亞 0.15 0.85 12.75 7.84% 0.42 5
2496 卓越 4.50 0.00 57.60 7.81% 1.65 4
5356 協益 2.20 0.00 28.20 7.80% 3.68 10
2548 華固 7.00 0.00 89.90 7.79% 5.61 10
1309 台達化 2.00 1.00 38.65 7.76% 0.34 4
2535 達欣工 2.51 7/12 0.00 32.70 7.69% 7/30 1.65 10
6161 捷波 1.60 0.00 20.80 7.69% 0.73 9
2404 漢唐 17.00 0.00 221.50 7.67% 5.27 10
1341 富林-KY 6.00 0.00 78.70 7.62% 0.8 2
6577 勁豐 5.00 0.00 65.60 7.62% 1.76 4
2597 潤弘 6.50 3.70 134.00 7.61% 3.99 10
1587 吉茂 1.50 0.50 26.40 7.58% 0.33 4
6016 康和證 1.22 0.00 16.25 7.51% 0.19 5
5410 國眾 1.70 0.00 22.70 7.49% 1.09 10
2356 英業達 1.85 0.00 24.80 7.46% 1.32 10
8213 志超 3.50 0.00 47.00 7.45% 2.19 10
5206 坤悅 1.30 0.00 17.50 7.43% 0.34 5
3231 緯創 2.20 0.00 29.70 7.41% 1.99 10
5490 同亨 2.00 0.00 27.00 7.41% 2.49 10
6616 特昇-KY 2.00 0.00 27.00 7.41% 0.42 3
1102 亞泥 3.55 0.00 47.95 7.40% 1.98 10
3526 凡甲 9.58 0.00 130.00 7.37% 3.13 10
6210 慶生 3.00 0.00 40.70 7.37% 3.26 10
2855 統一證 1.50 0.40 25.80 7.36% 0.74 10
8155 博智 7.00 0.00 95.20 7.35% 2.59 10
1530 亞崴 2.50 0.00 34.10 7.33% 1.54 10
4972 湯石 2.40 6/16 0.00 32.80 7.32% 7/16 2.09 10
3209 全科 1.40 0.60 27.35 7.31% 1.92 10
4550 長佳 1.68 0.00 23.00 7.30% 1.02 7
1305 華夏 1.80 0.50 31.65 7.27% 0.93 8
3455 由田 4.00 0.00 55.10 7.26% 1.85 8
4906 正文 2.00 0.00 27.60 7.25% 0.98 9
5371 中光電 4.00 0.00 55.20 7.25% 2.31 9
5516 雙喜 0.20 0.80 13.80 7.25% 0.18 3
8049 晶采 1.65 0.00 22.80 7.24% 0.78 7
2227 裕日車 18.53 0.00 257.00 7.21% 17.3 10
6470 宇智 3.50 0.00 48.55 7.21% 1.8 6
5520 力泰 3.55 0.00 49.40 7.19% 1.64 10
2887 台新金 0.56 0.45 14.05 7.18% 0.93 10
5508 永信建 3.34 0.00 46.50 7.18% 4.47 10
6703 軒郁 7.25 0.00 101.00 7.18% 0
6195 詩肯 4.00 0.00 55.80 7.17% 3.73 10
8424 惠普 4.00 0.00 56.00 7.14% 2.63 10
2420 新巨 2.55 0.00 35.75 7.13% 2.51 10
6189 豐藝 2.80 0.00 39.25 7.13% 2.46 10
1101 台泥 3.50 0.00 49.20 7.11% 2.29 10
1709 和益 1.20 0.00 16.90 7.10% 1.01 10
8477 創業家 2.45 0.00 34.50 7.10% 1.09 5
3028 增你強 1.90 0.00 26.85 7.08% 1.54 10
2013 中鋼構 2.80 0.00 39.65 7.06% 1.02 10
8916 光隆 3.00 0.00 42.60 7.04% 2.49 10
2643 捷迅 4.00 0.00 56.90 7.03% 1.23 7
2323 中環 0.70 0.00 10.00 7% 0.02 1
3376 新日興 7.00 0.00 100.00 7% 3.45 10
3015 全漢 3.00 0.00 42.90 6.99% 1.58 10
1708 東鹼 0.90 0.90 25.80 6.98% 1.26 10
2433 互盛電 3.60 0.00 51.60 6.98% 3.3 10
9919 康那香 3.00 0.00 43.00 6.98% 0.31 10
6125 廣運 1.50 0.00 21.60 6.94% 0.44 8
6292 迅德 2.70 0.00 38.90 6.94% 2.64 10
3052 夆典 0.80 0.00 11.55 6.93% 0.75 9
1537 廣隆 10.00 0.00 144.50 6.92% 6.91 10
4977 眾達-KY 5.90 0.00 85.20 6.92% 3.28 8
5704 老爺知 2.20 0.00 31.80 6.92% 0.79 9
1336 台翰 1.50 0.00 21.75 6.90% 0.36 6
6176 瑞儀 8.00 0.00 116.00 6.90% 6.05 10
6266 泰詠 1.03 0.34 20.00 6.90% 1.16 10
2904 匯僑 2.00 0.00 29.05 6.88% 2.03 10
6024 群益期 2.87 0.00 41.70 6.88% 2.21 10
2474 可成 12.00 0.00 175.00 6.86% 6.96 9
2357 華碩 26.00 0.00 379.50 6.85% 16.24 10
2493 揚博 2.50 7/8 0.00 36.50 6.85% 8/5 2.29 10
3540 曜越 3.50 1.00 65.70 6.85% 0.95 9
8482 商億-KY 4.80 0.00 70.20 6.84% 1.4 2
6005 群益證 1.10 0.00 16.10 6.83% 0.49 10
6184 大豐電 3.00 0.00 43.90 6.83% 2.54 10
6242 立康 2.80 0.00 41.00 6.83% 0.95 5
3402 漢科 2.70 0.00 39.60 6.82% 1.52 10
4417 金洲 2.50 0.00 36.80 6.79% 1.64 10
2373 震旦行 6.00 0.00 88.50 6.78% 3.86 10
3360 尚立 1.00 0.00 14.75 6.78% 0.64 9
3537 堡達 2.50 0.00 36.90 6.78% 1.68 10
3029 零壹 3.00 0.00 44.40 6.76% 1.09 10
3617 碩天 5.40 0.00 80.00 6.75% 4.4 10
4974 亞泰 3.50 0.00 51.90 6.74% 2.73 10
5465 富驊 1.15 0.00 17.05 6.74% 0.17 4
1615 大山 1.20 1.20 35.70 6.72% 0.85 10
5511 德昌 2.00 0.00 29.80 6.71% 2.08 10
6294 智基 9.00 0.50 141.50 6.71% 3.98 6
4527 方土霖 2.00 0.00 29.90 6.69% 1.6 10
5522 遠雄建 3.50 0.00 52.30 6.69% 3.59 10
6201 亞弘電 3.00 0.00 45.00 6.67% 2.18 10
1580 新麥 6.79 0.00 102.00 6.66% 6.97 9
3078 僑威 3.15 0.00 47.30 6.66% 1.29 10
4736 泰博 11.50 0.00 173.00 6.65% 5.21 10
3026 禾伸堂 8.00 0.00 120.50 6.64% 3.87 10
6664 群翊 4.30 0.00 64.80 6.64% 0.82 2
4138 曜亞 3.50 0.00 52.80 6.63% 3.83 10
8089 康全電訊 2.00 0.00 30.15 6.63% 0
2916 滿心 1.50 0.00 22.65 6.62% 1.17 10
8941 關中 2.50 0.00 37.80 6.61% 2.3 6
5312 寶島科 4.00 0.00 60.60 6.60% 3.5 10
2414 精技 1.80 0.00 27.35 6.58% 1.29 10
5878 台名 3.20 0.00 48.70 6.57% 2.18 7
6180 橘子 4.00 0.00 60.90 6.57% 1.42 8
6206 飛捷 4.00 0.00 61.00 6.56% 5.28 10
3702 大聯大 3.10 0.00 47.35 6.55% 2.5 10
8048 德勝 2.00 0.30 35.10 6.55% 1.57 10
6641 基士德-KY 4.50 0.00 68.80 6.54% 0.83 2
2937 集雅社 1.20 1.15 36.00 6.53% 0.38 5
6115 鎰勝 2.80 0.00 42.90 6.53% 3.36 10
2504 國產 1.50 0.00 23.05 6.51% 0.21 7
1103 嘉泥 1.40 0.00 21.55 6.50% 0.52 9
3570 大塚 5.20 6/30 0.00 80.00 6.50% 7/30 3 10
3036 文曄 3.20 0.00 49.35 6.48% 2.95 10
3546 宇峻 4.68 0.50 79.90 6.48% 3.01 9
1541 錩泰 3.00 0.00 46.35 6.47% 1.07 5
5434 崇越 8.00 0.00 124.00 6.45% 4.4 10
3071 協禧 1.60 0.00 24.90 6.43% 0.25 4
4938 和碩 4.50 6/30 0.00 70.10 6.42% 7/29 3.17 9
5536 聖暉 12.00 7/5 0.00 187.00 6.42% 7/23 9.25 10
5471 松翰 5.70 0.00 88.90 6.41% 2.65 10
5515 建國 0.80 0.00 12.50 6.40% 0.71 10
6186 新潤 1.25 0.50 27.35 6.40% 1.5 7
6671 三能-KY 3.00 0.00 46.90 6.40% 0.6 2
3033 威健 1.34 0.00 21.05 6.39% 1.71 10
3567 逸昌 2.00 0.00 31.30 6.39% 1.24 10
5534 長虹 5.00 0.00 78.20 6.39% 6.17 10
2392 正崴 2.50 0.00 39.20 6.38% 2.22 10
3038 全台 1.20 0.00 18.80 6.38% 0.28 5
6525 捷敏-KY 4.50 0.00 70.50 6.38% 2 5
8104 錸寶 3.00 0.00 47.00 6.38% 0.34 2
2729 瓦城 14.50 0.00 227.50 6.37% 9.32 9
4987 科誠 2.00 1.50 55.00 6.36% 3.77 10
6136 富爾特 1.10 0.00 17.30 6.36% 2.33 10
8383 千附 2.50 0.00 39.40 6.35% 1.88 10
4306 炎洲 0.60 0.43 16.25 6.34% 0.94 10
1220 台榮 1.00 0.00 15.80 6.33% 0.37 8
3303 岱稜 1.40 0.00 22.10 6.33% 0.91 8
6263 普萊德 4.00 0.00 63.20 6.33% 3.23 10
9943 好樂迪 4.00 0.00 63.30 6.32% 3.73 10
2616 山隆 2.20 0.00 34.85 6.31% 1.65 10
5603 陸海 1.00 0.30 20.60 6.31% 0.55 6
2107 厚生 1.50 0.00 23.80 6.30% 1.43 10
2480 敦陽科 4.30 0.00 68.20 6.30% 2.44 10
3528 安馳 2.90 0.00 46.10 6.29% 2.49 10
6754 匯僑設計 2.80 0.00 44.50 6.29% 0
8435 鉅邁 3.50 0.00 55.60 6.29% 2.86 9
2459 敦吉 3.30 0.00 52.80 6.25% 2.44 10
3211 順達 6.50 0.00 104.00 6.25% 4.65 10
6281 全國電 5.00 0.00 80.00 6.25% 3.98 10
6578 達邦蛋白 0.20 1.00 19.20 6.25% 0.13 2
2453 凌群 1.50 0.00 24.05 6.24% 0.54 9
6112 聚碩 2.50 0.00 40.05 6.24% 2.55 10
1582 信錦 5.00 0.00 80.50 6.21% 4.44 10
4999 鑫禾 3.00 0.00 48.30 6.21% 3.76 10
3206 志豐 2.00 0.00 32.25 6.20% 1.4 10
6179 亞通 1.88 6/24 0.00 30.30 6.20% 7/22 1.07 6
8066 來思達 3.00 0.00 48.40 6.20% 4.8 7
4104 佳醫 3.50 0.00 56.60 6.18% 2.51 10
8499 鼎炫-KY 8.00 0.00 129.50 6.18% 1.5 3
2915 潤泰全 2.00 3.00 81.10 6.17% 3.32 10
6538 倉和 7.00 0.00 113.50 6.17% 1.57 5
1569 濱川 1.50 0.00 24.40 6.15% 0.5 7
4114 健喬 0.30 1.20 24.40 6.15% 1.02 10
5478 智冠 6.00 0.00 97.50 6.15% 2.64 10
4939 亞電 1.25 0.00 20.35 6.14% 0.65 8
6170 統振 1.40 0.00 22.85 6.13% 0.31 6
2812 台中銀 0.24 0.45 11.30 6.11% 0.7 10
2527 宏璟 1.40 0.00 22.95 6.10% 0.99 10
3217 優群 5.60 0.00 91.80 6.10% 1.84 10
5287 數字 12.00 1.83 227.00 6.09% 10.88 8
5403 中菲 3.00 1.00 65.70 6.09% 2.27 10
3090 日電貿 3.10 0.00 51.00 6.08% 2.92 10
3323 加百裕 2.50 0.00 41.10 6.08% 1.21 10
6257 矽格 2.90 0.00 47.80 6.07% 1.95 10
6123 上奇 2.98 6/11 0.00 49.15 6.06% 7/9 2.48 10
3163 波若威 2.50 0.00 41.30 6.05% 1.02 7
4942 嘉彰 2.50 0.00 41.35 6.05% 1.91 10
8131 福懋科 2.30 0.00 38.00 6.05% 1.81 10
8416 實威 7.00 0.00 116.00 6.03% 5.8 10
2889 國票金 0.65 0.35 16.60 6.02% 0.65 10
5015 華祺 1.90 0.00 31.55 6.02% 2.05 10
6270 倍微 1.20 0.00 19.95 6.02% 0.88 10
6613 朋億 8.00 0.00 133.00 6.02% 4.1 4
8249 菱光 1.30 0.00 21.60 6.02% 1.4 10
6216 居易 1.50 0.00 25.00 6.01% 1.97 10
8163 達方 2.50 0.00 41.70 6.00% 1.49 10

以下為去年資料、以下為去年資料、以下為去年資料

以下為去年資料、以下為去年資料、以下為去年資料

以下為去年資料、以下為去年資料、以下為去年資料

   109年公布股利,殖利率6%以上個股 

(更新日期:109.06.04,資料來源:撿股讚)

股號 股名 現金股利 除息日 股票股利 6/4收盤價 殖利率 發息日 10年平均股利 10年股利次數
6523 達爾膚 10 0 65.1 15.36% 2.76 5
2363 矽統 0.36 1.44 12.55 14.34% 0.19 2
1439 中和 5 0 36.6 13.66% 1.8 8
2601 益航 0.3 1 9.8 13.27% 0.34 6
9945 潤泰新 1 5 48.2 12.45% 2.61 9
6125 廣運 2 0 17.35 11.53% 0.44 8
9946 三發 0.6 1 15.4 10.39% 0.69 7
2020 美亞鋼 1.85 6/18 0 18.1 10.22% 7/10 0.86 8
6186 新潤 3 0 29.85 10.05% 1.5 7
1465 偉全 1.5 0 15.35 9.77% 1.15 10
6177 達麗 2 1 30.95 9.69% 2.58 10
6292 迅德 3.5 0 36.55 9.58% 2.64 10
5604 中連貨 5.55 0 58.3 9.52% 2.43 10
8924 大田 3.8 5/27 0 40.6 9.36% 6/11 0.95 5
5907 大洋-KY 2.2 0 24.45 9% 1.6 9
8112 至上 2.7 4/23 0 30.2 8.94% 5/22 1.72 10
1611 中電 1.2 6/15 0 13.45 8.92% 7/13 0.5 6
2923 鼎固-KY 2.23 0 25 8.92% 0.47 8
8066 來思達 6 0 67.3 8.92% 4.8 7
1615 大山 1 1 22.45 8.91% 0.85 10
6197 佳必琪 3 0 33.85 8.86% 1.41 8
2527 宏璟 1.8 0 20.4 8.82% 0.99 10
5519 隆大 1.35 0 15.35 8.79% 1.82 9
2855 統一證 1 0.2 13.85 8.66% 0.74 10
2065 世豐 3 2 58 8.62% 1.43 5
2905 三商行 1 1 23.2 8.62% 1.17 10
3056 總太 3 0 34.9 8.60% 1.93 9
2539 櫻花建 1 1.9 34.15 8.49% 2.26 10
3213 茂訊 4.2 0 50 8.40% 3.52 10
4560 強信-KY 4 0 48.7 8.21% 1.15 4
1341 富林-KY 5 0 61.4 8.14% 0.8 2
6128 上福 2.4 0 29.6 8.11% 2.31 10
8049 晶采 1.8 0 22.2 8.11% 0.78 7
6616 特昇-KY 2.2 0 27.2 8.09% 0.42 3
3441 聯一光 2.1 0 26.1 8.05% 1.1 9
4995 晶達 3.7 0 46 8.04% 2.07 10
701 國泰臺灣低波動30 1.66 1/30 0 20.86 7.96% 2/27 0
6248 沛波 2.2 0 27.65 7.96% 0.44 4
6486 互動 6 0 75.6 7.94% 2.05 5
2488 漢平 2.3 0 29 7.93% 1.84 10
6026 福邦證 0.7 0 8.86 7.90% 0.29 5
6005 群益證 0.8 0 10.15 7.88% 0.49 10
5522 遠雄建 3.5 0 45 7.78% 3.59 10
3312 弘憶股 0.6 0.6 15.5 7.74% 0.64 8
6671 三能-KY 3 0 38.95 7.70% 0.6 2
2227 裕日車 21.27 0 276.5 7.69% 17.3 10
3092 鴻碩 2.5 0.8 42.9 7.69% 1.86 9
2548 華固 7.5 6/10 0 97.7 7.68% 6/30 5.61 10
3531 先益 1.8 0 23.5 7.66% 1.37 10
6204 艾華 2 0 26.1 7.66% 1.27 10
2467 志聖 2.5 6/8 0 32.7 7.65% 7/3 1.51 9
1336 台翰 1.2 0 15.75 7.62% 0.36 6
5443 均豪 1.5 0 19.7 7.61% 0.93 9
1229 聯華 1.6 1.6 42.4 7.55% 1.79 10
5356 協益 2.2 0 29.3 7.51% 3.68 10
3071 協禧 1.53 0 20.4 7.50% 0.25 4
8048 德勝 2.5 0 33.5 7.46% 1.57 10
4803 VHQ-KY 0.6 5 75.6 7.41% 1.89 5
8424 惠普 4 0 54 7.41% 2.63 10
2063 世鎧 2.5 4/9 0 33.8 7.40% 5/7 2.17 10
5514 三豐 0.5 6/15 1 20.35 7.37% 7/15 1.13 9
6136 富爾特 1.4 0 19 7.37% 2.33 10
2915 潤泰全 5 0 68 7.35% 3.32 10
6143 振曜 2.8 0 38.1 7.35% 3.3 9
1604 聲寶 1.5 0 20.5 7.32% 0.82 10
8942 森鉅 4 7/16 0 54.9 7.29% 8/14 3.48 10
2637 慧洋-KY 1.5 0.25 24.05 7.28% 2.07 10
2546 根基 3 0 41.4 7.25% 1.75 10
6201 亞弘電 2.5 0 34.5 7.25% 2.18 10
2459 敦吉 3 0 41.45 7.24% 2.44 10
2477 美隆電 1.6 0 22.1 7.24% 1.03 8
4972 湯石 2.24135984 6/16 0 31 7.23% 7/17 2.09 10
6266 泰詠 1.57999999 6/12 0 21.85 7.23% 7/10 1.16 10
6596 寬宏藝術 4.5 6/12 0 62.2 7.23% 7/10 1.5 4
5353 台林 1.35 0 18.75 7.20% 0.59 10
5511 德昌 2.2 7/14 0 30.55 7.20% 7/31 2.08 10
6108 競國 1.6 0 22.25 7.19% 1.41 9
2838 聯邦銀 0.1 0.7 11.15 7.17% 0.62 9
3580 友威科 1.7 0 23.7 7.17% 0.71 4
4557 永新-KY 5 6/29 0 69.9 7.15% 7/16 2.6 6
2493 揚博 2.5 7/9 0 35.05 7.13% 8/5 2.29 10
4916 事欣科 2 0 28.05 7.13% 3.9 10
4942 嘉彰 2.5 0 35.1 7.12% 1.91 10
3036 文曄 2.77606941 0 39.05 7.11% 2.95 10
6176 瑞儀 8 0 112.5 7.11% 6.05 10
6294 智基 8 0 112.5 7.11% 3.98 6
8916 光隆 3 0 42.2 7.11% 2.49 10
5534 長虹 6.3 0 88.7 7.10% 6.17 10
5536 聖暉 15 7/6 0 211.5 7.09% 7/24 9.25 10
1712 興農 1.3 4/8 0 18.4 7.07% 5/8 0.92 10
6218 豪勉 1.4 0 19.8 7.07% 1.64 10
3088 艾訊 4 0 56.8 7.04% 3.35 10
1608 華榮 0.66 0 9.4 7.02% 0.31 5
3541 西柏 5 0.5 78.3 7.02% 4.02 10
2433 互盛電 3.8 0 54.2 7.01% 3.3 10
6184 大豐電 3 0 42.8 7.01% 2.54 10
1452 宏益纖 1.2 0 17.15 7% 1.12 10
2597 潤弘 4.5 0 64.5 6.98% 3.99 10
2889 國票金 0.65 0.17 11.75 6.98% 0.65 10
5410 國眾 1.5 0 21.5 6.98% 1.09 10
8088 品安 2.08 0 29.8 6.98% 1.13 9
2816 旺旺保 0.88 0.5 19.8 6.97% 0.54 6
1464 得力 1.5 0 21.55 6.96% 1.18 9
4581 光隆精密-KY 3 0 43.25 6.94% 0.3 1
1101 台泥 2.5 0.5 43.4 6.91% 2.29 10
6112 聚碩 3 6/17 0 43.5 6.90% 7/10 2.55 10
6263 普萊德 4.5 0 65.2 6.90% 3.23 10
6216 居易 1.89322636 0 27.6 6.86% 1.97 10
8928 鉅明 2 0 29.2 6.85% 1.1 6
1434 福懋興 2.5 0 36.55 6.84% 1.58 10
1537 廣隆 10 0 146.5 6.83% 6.91 10
3706 神達 1 1.2 32.2 6.83% 1.38 7
6147 頎邦 4.2 0 61.5 6.83% 2.6 10
6115 鎰勝 3 0 44.1 6.80% 3.36 10
2852 第一產 0.96 0 14.15 6.78% 0.79 9
3114 好德 1 0.55 22.85 6.78% 0.86 10
3206 志豐 2 0 29.5 6.78% 1.4 10
4938 和碩 4.5 6/30 0 66.4 6.78% 7/30 3.17 9
2812 台中銀 0.28 0.52 11.85 6.75% 0.7 10
2012 春雨 1.2 0 17.8 6.74% 0.55 7
8938 明安 2.3 0 34.1 6.74% 1.6 10
2385 群光 5.9 4/9 0 87.7 6.73% 5/12 4.52 10
2845 遠東銀 0.468 0.275 11.05 6.72% 0.74 10
3567 逸昌 1.7 0 25.3 6.72% 1.24 10
1102 亞泥 3 0 44.7 6.71% 1.98 10
2904 匯僑 1.65 0 24.6 6.71% 2.03 10
6641 基士德-KY 4.5 0 67.1 6.71% 0.83 2
3231 緯創 2 0 29.85 6.70% 1.99 10
5864 致和證 0.55 5/20 0 8.21 6.70% 6/12 0.23 3
8213 志超 2.54668077 6/11 0 38 6.70% 7/3 2.19 10
1436 福益 2.5 0 37.45 6.68% 1.47 7
2115 六暉-KY 2.20000009 0.49999991 40.5 6.67% 1.3 7
2373 震旦行 6 0 90 6.67% 3.86 10
9927 泰銘 2 0 30 6.67% 2.18 10
3303 岱稜 1.6687643 6/15 0 25.1 6.65% 7/16 0.91 8
3617 碩天 5.35 0 80.6 6.64% 4.4 10
5015 華祺 2.4 0 36.15 6.64% 2.05 10
2464 盟立 2.5 0 37.7 6.63% 1.97 10
2916 滿心 1.1 0 16.6 6.63% 1.17 10
6570 維田 1.4 1.1 37.75 6.62% 0.88 5
3032 偉訓 2 0 30.25 6.61% 1.59 9
6488 環球晶 25 7/16 0 378 6.61% 8/7 7.32 6
3310 佳穎 2 0 30.3 6.60% 1.02 8
6560 欣普羅 2 0 30.3 6.60% 0.95 4
8064 東捷 1 0 15.15 6.60% 0.58 7
2392 正崴 2.5 0 37.95 6.59% 2.22 10
3015 全漢 1.5 0 22.75 6.59% 1.58 10
1521 大億 4 0 60.8 6.58% 4.27 10
1708 東鹼 0.8 0.8 24.3 6.58% 1.26 10
6189 豐藝 2.28 0 34.7 6.57% 2.46 10
2397 友通 5 0 76.4 6.54% 2.52 9
4550 長佳 1.5 0.20000002 26 6.54% 1.02 7
8435 鉅邁 3.35 0 51.2 6.54% 2.86 9
9943 好樂迪 4.4 0 67.3 6.54% 3.73 10
4138 曜亞 3.35 0 51.3 6.53% 3.83 10
3501 維熹 3 0 46 6.52% 3.35 10
4417 金洲 2 0 30.7 6.51% 1.64 10
1558 伸興 8.8 0 135.5 6.49% 8.93 10
6664 群翊 4.2 0 64.7 6.49% 0.82 2
3171 新洲 1.5 0 23.15 6.48% 0.23 4
4987 科誠 3.2 0 49.4 6.48% 3.77 10
5546 永固-KY 4 0 61.8 6.47% 0 0
6613 朋億 10 6/29 0 154.5 6.47% 7/17 4.1 4
3090 日電貿 3.5 0 54.2 6.46% 2.92 10
2357 華碩 14 0 217 6.45% 16.24 10
4714 永捷 0.1 0.9 15.5 6.45% 0.63 9
8383 千附 2.5 0 38.75 6.45% 1.88 10
2471 資通 1.42455689 0 22.15 6.43% 1.21 10
8249 菱光 1.2 0 18.65 6.43% 1.4 10
2301 光寶科 3.2 6/23 0 49.85 6.42% 7/24 2.66 10
2535 達欣工 1.4157 0 22.05 6.42% 1.65 10
4722 國精化 1.8 0 28.05 6.42% 1.72 10
6270 倍微 1.3 0 20.25 6.42% 0.88 10
8390 金益鼎 1.2 0 18.7 6.42% 0.77 10
2883 開發金 0.6 0 9.36 6.41% 0.44 9
9942 茂順 4.2 0 65.6 6.40% 3.92 10
2476 鉅祥 1.3 0 20.35 6.39% 1.31 10
1808 潤隆 2 2 62.8 6.37% 3.92 10
4137 麗豐-KY 13 0 204 6.37% 6.35 7
6210 慶生 3 0 47.1 6.37% 3.26 10
1315 達新 3.65 6/19 0 57.4 6.36% 7/17 1.4 10
3005 神基 2.8 3/27 0 44.05 6.36% 4/24 1.72 10
3528 安馳 2.5 0 39.45 6.34% 2.49 10
4564 元翎 2.2 0 34.7 6.34% 0.47 2
5465 富驊 1 0 15.8 6.33% 0.17 4
5525 順天 0.5 0.8 20.55 6.33% 1.34 10
2324 仁寶 1.2 0 19.05 6.30% 1.41 10
3455 由田 3 0 47.65 6.30% 1.85 8
6206 飛捷 4.5 0 71.4 6.30% 5.28 10
2614 東森 1 0 15.9 6.29% 0.25 3
5493 三聯 2.5 8/3 0 39.75 6.29% 8/28 2.14 10
6208 日揚 1.7 3/12 0 27.1 6.27% 4/7 0.96 10
6214 精誠 5 0 79.7 6.27% 3.9 10
6640 均華 3 0 47.85 6.27% 0.6 2
8342 益張 3.5 0 55.8 6.27% 1.58 4
3537 堡達 1.5 1 39.95 6.26% 1.68 10
5371 中光電 2 0 31.95 6.26% 2.31 9
2834 台企銀 0.2 0.5 11.2 6.25% 0.56 10
3679 新至陞 4 0 64 6.25% 4.11 10
3209 全科 1.3 0 20.85 6.24% 1.92 10
6577 勁豐 5 0 80.1 6.24% 1.76 4
5206 坤悅 0.5 0.5 16.05 6.23% 0.34 5
5878 台名 3 6/11 0 48.2 6.22% 7/3 2.18 7
2414 精技 1.5 0 24.2 6.20% 1.29 10
2114 鑫永銓 5 0 81.1 6.17% 4.85 10
5512 力麒 0.6 0 9.72 6.17% 0.79 10
