search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

存股 》109年金融股股利(現金股利+股票股利)需繳二代健保補充保費張數及費用一覽表(更新日109.04.30) – M i n 理財生活札記

從105年1月1日起補充保費扣款門檻,調降至2萬元(含),而補充保費費率也從2%,調降為1.91%

股利所得、利息所得、租金及執行業務收入,單次給付達2萬元(含),需扣繳補充保費

對於手上動輒有上百張股票的大戶來說

如果要參與除權息,補充保費可是逃不掉的,就當是捐錢做公益囉

如果不想被扣補充保費,又想存多檔金融股分散風險的朋友

就需多多注意買入的張數是否達需繳二代健保補充保費張數唷

另外特別補充一下,單筆股利2萬元(含),是現金股利+股票股利都計算在內

若單筆股利達2萬元(含),是每一張股票都要被扣補充保費的

舉例說明如下:

小明於108年7月30日買進25張台中銀,並參與除權息,台中銀配發0.28元現金股利、0.52元股票股利

25張之股利總額(現金股利+股票股利)為2萬元,故會被扣25張*15.28元=382元的二代健保補充保費

需繳的補充保費會從你所領取的股利中直接扣除

109年金融股股利需繳二代健保補充保費張數一覽表

就給大家參考參考囉^^

多家券商證券電子下單手續費折扣整理 詳情請按我

定存股配股配息excel試算表  詳情請按我

金融股存股人生FB社團  加入請按我

高殖利率優質定存股FB社團  加入請按我

玉山金存股人生FB社團 加入請按我

按讚加入粉絲團 加入Telegram頻道 更多信用卡比較

單一檔股票的股利(現金股利+股票股利)單筆給付達2萬元(含)以上,持有的每一張股票都要繳二代健保補充保費

   109年金融股股利需繳「二代健保補充保費」張數一覽表 

(更新日期:109.05.15 )

股號 股名 109.05.15
當日收盤價
多少張以上要繳健保費 單筆股利達2萬元(含)
每1張需繳健保費(元)
除權息日 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利率(%) 備註
2801 彰化銀 18.80 25.00 15.28 0.40 0.40 0.80 4.26% 股利已公布
2809 京城銀 32.10 13.33 28.65 1.50 0.00 1.50 4.67% 股利已公布
2812 台中銀 11.35 25.00 15.28 0.28 0.52 0.80 7.05% 股利已公布
2834 臺企銀 10.60 28.57 13.37 0.20 0.50 0.70 6.60% 股利已公布
2836 高雄銀 9.43 33.33 11.46 0.15 0.45 0.60 6.36% 股利已公布
2838 聯邦銀 10.70 25.00 15.28 0.10 0.70 0.80 7.48% 股利已公布
2845 遠東銀 10.70 26.92 14.19 0.468 0.275 0.74 6.94% 股利已公布
2849 安泰銀 14.30 27.40 13.94 0.73 0.00 0.73 5.10% 股利已公布
2880 華南金 19.00 17.86 21.39 0.56 0.56 1.12 5.89% 股利已公布
2881 富邦金 41.15 10.00 38.20 2.00 0.00 2.00 4.86% 股利已公布
2882 國泰金 39.05 10.00 38.20 2.00 0.00 2.00 5.12% 股利已公布
2883 開發金 8.95 33.33 11.46 0.60 0.00 0.60 6.70% 股利已公布
2884 玉山金 26.95 12.59 30.33 0.791 0.797 1.59 5.89% 股利已公布
2885 元大金 16.25 19.05 20.05 0.65 0.40 1.05 6.46% 股利已公布
2886 兆豐金 30.25 11.76 32.47 1.70 0.00 1.70 5.62% 股利已公布
2887 台新金 12.35 25.13 15.20 0.56 0.23 0.80 6.45% 股利已公布
2888 新光金 8.16 50.00 7.64 0.40 0.00 0.40 4.90% 股利已公布
2889 國票金 11.25 24.39 15.66 0.65 0.17 0.82 7.29% 股利已公布
2890 永豐金 11.65 28.57 13.37 0.70 0.00 0.70 6.01% 股利已公布
2891 中信金 19.60 20.00 19.10 1.00 0.00 1.00 5.10% 股利已公布
2892 第一金 21.80 14.81 25.79 1.05 0.30 1.35 6.19% 股利已公布
2897 王道銀 7.06 50.00 7.64 0.40 0.00 0.40 5.67% 股利已公布
5820 日盛金 9.32 36.76 10.39 0.38 0.16 0.54 5.84% 股利已公布
5876 上海銀 42.25 9.76 39.16 2.05 0.00 2.05 4.85% 股利已公布
5880 合庫金 19.95 17.39 21.96 0.85 0.30 1.15 5.76% 股利已公布

 



熱門推薦

本文由 goodideamincomtw 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦