(新北市五股-觀音山硬漢嶺登山步道)觀音山是我們家爬上的第一座山頭,才滿9 個月晨晨是被我背上山的,行程雖然簡單,但對我們來說卻是莫大的挑戰。一是,那時本來就沒有持續運動的習慣,不要說是背孩子上山,連自己爬山都被我視為畏途。二是..
在台灣帶孩子到戶外,本來就不被親友及長輩認同。所以,第一次要帶孩子上山,需要被克服的問題,其實不是孩子有沒有能力度過難關,而是父母有足夠的決心及勇氣。
觀音山硬漢嶺登山步道(新北市五股),山頂的硬漢碑在我們家走的路線愈來愈進階了以後,許多親友們開始不吝於給我們讚美,事實上,並不是我們家特別厲害,只是我們願意鼓起勇氣踏出第一步。
我們深信,父母因著孩子勇敢上山,而孩子也會因著父母成為一個充滿勇氣的人。本週末,安排全家人走一趟觀音山。出發吧!
觀音山位於淡水河口西岸,每當從台北市開車走高速公路南下,都會在右側、淡水河的正對面看見觀音山龐大的山體座落在河邊。其山頂被稱之為「硬漢嶺」,是因為此為以前憲兵學校的訓練路線,山頂的硬漢牌樓:「走路要找難路走,挑擔要揀重擔挑」,「為學硬漢而來,為作硬漢而去」正是鼓勵登山者充滿勇氣來面對未來挑戰的精神。
▾(新北市五股爬山)觀音山硬漢嶺登山步道~登山路線安排
山頂甚為壯麗,北從台北港一路往東遠眺,可看到淡水河口、關渡大橋、陽明山之面天山及向天山、台北市101 大樓,最後止於五股。步道以石階為主,一開始是在樹蔭下沿之字而上,沿途有石椅、涼亭可供休息,是適合帶孩子慢行的路線。在「雙亭」有「弱者俱樂部」的石碑,可鼓勵孩子保有堅持不懈的毅力再次提氣而上。也可以走O 型之路線來欣賞不同的景觀,走硬漢嶺步道而上至山頂,下山至與楓櫃斗湖岔路口取右而下,可到達觀音山風景區的遊客中心。
硬漢嶺的環景視野,是辛苦登頂的最佳禮物。觀音山硬漢嶺登山步道(新北市五股)
注意事項:部分石階由岩石挖鑿而成,階梯表面較為凹凸不平,且容易生苔,在雨後行走要小心地滑危險。
其他周邊步道:林稍步道、牛港稜步道、福隆山步道、楓櫃斗湖步道、牛寮埔步道、尖山步道
新北市五股-觀音山硬漢嶺登山步道 INFO
北海岸及觀音山國家風景區
山岳:觀音山,標高616 公尺
高度落差:322 公尺
里程:單程1.6 公里
所需時間:往返2 小時
入山/入園:否/否
登山口GPS:25°07’43.7″N,121°25’27.0″E
步道名稱 | 所在縣市 | 類型 | 難度 | 所需時間 | 入山:入園 | |
1 | 五分山步道 | 基隆市暖暖區 | 郊山步道 | 鍛練級 | 5小時30分 | 否:否 |
2 | 坪頂古圳親山步道 | 台北市士林區 | 郊山步道 | 入門級 | 2小時 | 否:否 |
3 | 鯉魚山親山步道 | 台北市內湖區 | 郊山步道 | 入門級 | 2小時 | 否:否 |
4 | 銀河洞越嶺親山步道 | 新北市新店區 | 郊山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否:否 |
5 | 鼻頭角步道 | 新北市瑞芳區 | 郊山步道 | 入門級 | 2小時 | 否:否 |
6 | 南子吝登山步道 | 新北市瑞芳區 | 郊山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否:否 |
7 | 內洞步道 | 新北市烏來區 | 郊山步道 | 鍛鍊級 | 4小時(往返) | 否:否 |
8 | 溪洲山登山步道 | 桃園市大溪區 | 郊山步道 | 鍛鍊級 | 4小時30分 | 否:否 |
9 | 赫威神木群步道 | 桃園市復興區 | 郊山步道 | 鍛鍊級 | 6小時30分 | 是:否 |
10 | 鵝公髻山登山步道 | 新竹縣五峰鄉 | 中級山步道 | 鍛鍊級 | 6小時 | 否:否 |
11 | 鳳崎落日步道 | 新竹縣新豐鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 2小時30分 | 否:否 |
12 | 司馬庫斯神木群步道 | 新竹縣尖石鄉 | 中級山步道 | 入門級 | 6小時 | 是:否 |
13 | 好望角步道 | 苗栗縣後龍鎮 | 郊山步道 | 入門級 | 2小時 | 否:否 |
14 | 火炎山登山步道 | 苗栗縣三義鄉 | 郊山步道 | 鍛鍊級 | 4小時30分 | 否:否 |
15 | 加里山登山步道 | 苗栗縣南庄鄉 | 中級山步道 | 挑戰級 | 10小時30分 | 否:否 |
步道名稱 | 所在縣市 | 類型 | 難度 | 所需時間 | 入山:入園 | |
1 | 德芙蘭步道 | 台中市和平區 | 郊山步道 | 入門級 | 3小時 | 否:否 |
2 | 大雪山森林遊樂區木馬古道 | 台中市和平區 | 中級山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否:否 |
3 | 白冷山步道 | 台中市和平區 | 郊山步道 | 鍴鍊級 | 5小時 | 是:否 |
4 | 東卯山步道 | 台中市和平區 | 中級山步道 | 挑戰級 | 9小時 | 是:否 |
5 | 八仙山主峰步道 | 台中市和平區 | 中級山步道 | 挑戰級 | 10小時 | 是:否 |
6 | 清水岩步道群-中央領造林步道 | 彰化縣社頭鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 3小時(往返) | 否:否 |
7 | 小奇萊步道 | 南投縣仁愛鄉 | 高山步道 | 入門級 | 3小時(往返) | 是:否 |
8 | 麟趾山步道 | 南投縣信義鄉 | 中級山步道 | 入門級 | 5小時 | 否:否 |
9 | 合歡東峰步道 | 南投縣仁愛鄉 | 高山步道 | 入門級 | 1小時(往返) | 否:否 |
10 | 九九峰森林步道 | 南投縣草屯鎮 | 郊山步道 | 入門級 | 2小時30分 | 否:否 |
11 | 合歡越嶺古道、卯木山 | 南投縣仁愛鄉 | 中級山步道 | 鍴鍊級 | 7小時 | 否:否 |
12 | 八通關雲龍瀑布步道 | 南投縣信義鄉 | 中級山步道 | 鍛鍊級 | 6小時30分(往返) | 否:否 |
13 | 水社大山登山步道 | 南投縣信義鄉 | 中級山步道 | 挑戰級 | 11小時0分 | 否:否 |
14 | 龍過脈森林步道 | 雲林縣林內鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 3小時30分 | 否:否 |
15 | 石壁木馬古道 | 雲林縣古坑鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 4小時30分 | 否:否 |
步道名稱 | 所在縣市 | 類型 | 難度 | 所需時間 | 入山:入園 | |
1 | 特富野古道 | 嘉義縣阿里山鄉 | 中級山步道 | 鍛鍊級 | 6小時 | 否:否 |
2 | 延平步道 | 嘉義縣番路鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 3小時(往返) | 否:否 |
3 | 詹瑞古道 | 嘉義縣竹崎鄉 | 中級山步道 | 「鍛鍊級 | 5小時 | 否:否 |
4 | 迷糊步道 | 嘉義縣阿里山鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否:否 |
5 | 比霞山步道 | 嘉義縣阿里山鄉 | 中級山步道 | 挑戰級 | 10小時 | 否:否 |
6 | 梅峰古道 | 台南市楠西區 | 郊山步道 | 入門級 | 3小時(往返) | 否:否 |
7 | 牛埔農塘步道 | 台南市龍崎區 | 郊山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否否 |
8 | 關子嶺雞籠山步道 | 台南市白河 | 郊山步道 | 入門級 | 4小時 | 否:否 |
9 | 鈺鼎步道 | 台南市南化區 | 郊山步道 | 入門級 | 3小時(往返) | 否:否 |
10 | 柴山步道(北柴山) | 高雄市鼓山區 | 郊山步道 | 入門級 | 4小時 | 否:否 |
11 | 龍頭山步道 | 高雄市茂林區 | 郊山步道 | 入門級 | 1小時 | 否:否 |
12 | 美輪山步道 | 高雄市六龜區 | 郊山步道 | 鍛鍊級 | 6小時(往返) | 否:否 |
13 | 玉穗山登山步道 | 高雄市桃源區 | 中級山步道 | 鍛練級 | 3小時(往返) | 否:否 |
14 | 旭海草原步道 | 屏東縣牡丹鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 3小時(往返) | 否:否 |
15 | 九棚鼻頭草原步道 | 屏東縣滿州鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 4小時 | 否:是 |
步道名稱 | 所在縣市 | 類型 | 難度 | 所需時間 | 入山:入園 | |
1 | 桃源谷步道(大溪線) | 宜蘭縣頭城鎮 | 郊山步道 | 鍛鍊級 | 6小時30分 | 否:否 |
2 | 林美石磐步道 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否:否 |
3 | 見晴懷古步道 | 宜蘭大同鄉 | 中級山步道 | 入門級 | 3小時(往返) | 否:否 |
4 | 翠峰湖環山步道 | 宜蘭縣南澳鄉 | 中級山步道 | 入門級 | 3小時30分 | 否:否 |
5 | 聖母登山步道 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 郊山步道 | 鍛練級 | 7小時30分 | 否:否 |
6 | 砂卡隆步道 | 花蓮縣秀林鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 5小時 | 否:否 |
7 | 花蓮鯉魚山步道群 | 花蓮縣壽豐鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 5小時 | 否:否 |
8 | 關原步道 | 花蓮縣秀林鄉 | 中級山步道 | 入門級 | 0小時 | 否:否 |
9 | 合歡尖山步道 | 花蓮縣秀林鄉 | 高山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否:否 |
10 | 瓦拉米步道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 郊山步道 | 挑戰級 | 2天(需申請拉米山屋) | 是:是 |
11 | 阿郎壹古道(琅嗎,卑南道) | 台東縣達仁鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 6小時 | 否:否 |
12 | 關山紅石步道 | 台東縣關山鎮 | 郊山步道 | 入門級 | 4小時 | 否:否 |
13 | 綠島阿眉山步道 | 台東縣綠島鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 1小時30分 | 否:否 |
14 | 都蘭山步道 | 台東縣東河鄉 | 郊山步道 | 鍛鍊級 | 7小時30分 | 否:否 |
15 | 蘭嶼紅頭森林生態步道 | 台東縣蘭嶼鄉 | 郊山步道 | 入門級 | 2小時 | 否:否 |
(編取自 第一次親子健行好好玩!:新手家庭也能輕鬆入門,登山知識×行前準備╳路線指南 一書 /作者:余業文 /本文經 高寶書版 授權刊載)
分享此文:
我有話想說