鮮茶道 菜單
鮮茶道 菜單價格 | |||
奶茶繽紛樂 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
琥珀奶茶 | $35 | $45 | |
茉香奶茶 | $35 | $45 | |
焙茶烤奶 | $35 | $45 | |
沖繩黑糖奶茶 | $35 | $45 | $80 |
珍珠奶茶 | $35 | $50 | $85 |
仙草凍奶茶 | $40 | $50 | $85 |
布丁奶茶 | $45 | $50 | |
紅豆玄米奶茶 | $45 | $55 | |
冬瓜陪奶 | $45 | $55 | |
鮮奶系列 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
聖塔路黑可可 | $45 | $55 | $90 |
紅茶拿鐵 | $45 | $60 | $95 |
綠茶拿鐵 | $45 | $60 | $95 |
抹茶拿鐵 | $45 | $60 | $95 |
伯爵拿鐵 | $45 | $60 | $95 |
黑糖珍珠撞奶 | $50 | $60 | |
抹茶紅豆珍珠 | $50 | $65 | $100 |
季節限定 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
翡翠檸檬冰鑽 | $50 | $85 | |
鳳梨冰鑽 | $50 | $85 | |
可可冰鑽 | $55 | $90 | |
抹茶冰鑽 | $55 | $90 | |
果然纖滋味 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
冰晶冬瓜茶 | $30 | $35 | $70 |
藍莓果茶 | $40 | ||
墾丁冰茶 | $45 | $80 | |
養樂多綠茶 | $35 | $50 | |
鳳梨清茶 | $40 | $50 | |
蜂蜜蘆薈 | $40 | $45 | $80 |
鮮桔檸檬 | $40 | $50 | $85 |
蜂蜜檸檬 | $45 | $55 | $90 |
冬瓜檸檬 | $45 | $55 | $90 |
鮮果雙Q紅/綠 | $45 | $55 | $90 |
招牌水果茶 | $50 | $60 | |
奶蓋系列 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
焙茶奶蓋 | $40 | ||
琥珀奶蓋 | $40 | ||
白桃烏龍奶蓋 | $45 | ||
芒果茉莉奶蓋 | $60 | ||
抹茶珍珠奶蓋 | $60 | ||
芝芝芒芒 | $60 | ||
雨林聯盟認證茶葉 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
四季春 | $35 | ||
蜜香紅茶 | $35 | ||
玉露煎茶 | $35 | ||
蜜香果茶 | $45 | ||
寒天四季奶青 | $50 | $60 | |
特等茶 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
阿里山佳甘露 | $40 | ||
日月潭紅玉 | $40 | ||
鮮淬茶 | 價格(M) | 價格(L) | 價格(XL) |
凍頂烏龍茶 | $25 | $45 | |
琥珀紅茶 | $30 | $50 | |
頂級茉莉綠茶 | $30 | $50 | |
阿里山冰茶 | $30 | $50 | |
茶花綠茶 | $30 | $50 | |
炭燒焙茶 | $30 | $50 | |
日式玄米茶 | $30 | $50 | |
伯爵紅茶 | $30 | $50 |
▲鮮茶道 菜單
【鮮茶道】2019菜單/價目表
酷碰達人
8/26/2019