50嵐 菜單
50嵐 菜單價格 | ||
產品名稱 | 價格(M) | 價格(L) |
找好茶 | ||
茉莉綠茶 | $25元 | $30元 |
阿薩姆紅茶 | $25元 | $30元 |
四季春春青茶 | $25元 | $30元 |
黃金烏龍 | $25元 | $40元 |
波霸紅/綠 | $30元 | $50元 |
燕麥紅/綠/青 | $30元 | $50元 |
微檸檬紅/青 | $30元 | $50元 |
檸檬綠/青 | $35元 | $50元 |
梅子綠 | $35元 | $50元 |
8冰綠/情人茶 | $35元 | $50元 |
多多綠 | $35元 | $50元 |
冰淇淋紅茶 | $35元 | $50元 |
旺來紅/青 | $35元 | $50元 |
蜂蜜紅/綠 | $35元 | $50元 |
鮮柚綠 | $45元 | $60元 |
找拿鐵(鮮奶) | ||
紅茶/綠茶拿鐵 | $45元 | $60元 |
烏龍拿鐵 | $45元 | $60元 |
珍珠紅茶拿鐵 | $45元 | $60元 |
波霸紅茶拿鐵 | $45元 | $60元 |
燕麥紅茶拿鐵 | $45元 | $60元 |
布丁紅茶拿鐵 | $50元 | $70元 |
冰淇淋紅茶拿鐵 | $50元 | $70元 |
抹茶拿鐵 | $50元 | $70元 |
波霸抹茶拿鐵 | $50元 | $70元 |
阿華田拿鐵 | $50元 | $70元 |
可可芭蕾拿鐵 | $50元 | $70元 |
找奶茶(奶精) | ||
奶茶 | $35元 | $50元 |
奶綠 | $35元 | $50元 |
烏龍乃 | $35元 | $50元 |
珍珠奶茶 | $35元 | $50元 |
波霸奶茶 | $35元 | $50元 |
燕麥奶茶 | $35元 | $50元 |
燕麥乃青 | $35元 | $50元 |
蜂蜜奶茶 | $45元 | $60元 |
布丁奶茶 | $45元 | $60元 |
冰淇淋奶茶 | $45元 | $60元 |
紅茶瑪奇朵 | $35元 | $50元 |
青茶瑪奇朵 | $35元 | $50元 |
阿華田 | $40元 | $55元 |
燕麥阿華田 | $40元 | $55元 |
可可芭蕾 | $45元 | $60元 |
找新鮮(無咖啡因) | ||
檸檬汁 | $45元 | $60元 |
檸檬蜜 | $50元 | $70元 |
金桔檸檬 | $45元 | $60元 |
金桔檸檬蜜 | $50元 | $70元 |
檸檬梅汁 | $45元 | $60元 |
檸檬多多 | $50元 | $70元 |
葡萄柚汁 | $45元 | $60元 |
葡萄柚密 | $50元 | $70元 |
葡萄柚多多 | $50元 | $70元 |
8冰茶 | $35元 | $50元 |
【50嵐】相關系列文章:
【50嵐】2019菜單/價目表
酷碰達人
6/10/2019