如何預訂防疫旅館?入住防疫旅館的規範,台北防疫旅館詳細清單通通整理給你,無法一人一戶居家檢疫,你可以選擇防疫旅館,還有政府推出防疫旅館相關補助及縣市相關補助可以拿,幫你統整了台北市居家檢疫懶人包跟防疫旅館名單,讓你入住防疫旅館還可以挑選適合的旅店,想知道更多台北市防疫旅館資訊,就繼續往下看吧
文章摘要
- 【2021 台北市防疫旅館名單大公開】
- 以下的台北防疫旅館都是自願公佈的名單,如果不願公佈的話,會以不記名的方式呈現,例如:台北防疫旅館 B館。 貼心小提醒:由防疫旅館的價格波動幅度較大,以下價格僅供大家參考,實際最新的價格大家可以點進去下面房型看看喔或者直接打電話跟各旅宿查詢。
-
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
- 台北防疫旅館-中山區
- 台北防疫旅館-信義區
- 台北防疫旅館-松山區
- 台北防疫旅館-中正區
- 台北防疫旅館-萬華區
- 台北防疫旅館-大安區
- 台北防疫旅館-北投區
- 台北防疫旅館-士林區
- 台北防疫旅館-南港區
- 台北防疫旅館-內湖區
- 台灣最新入境規範
- 誰需要入住防疫旅館
-
防疫旅館相關補助
- 衛生福利度-防疫補償金
- 台北市防疫補助
- 交通部觀光局防疫旅館補助
- 台中市居家檢疫、隔離家屬補助
- 台北防疫旅館常見問題
【2021 台北市防疫旅館名單大公開】
以下的台北防疫旅館都是自願公佈的名單,如果不願公佈的話,會以不記名的方式呈現,例如:台北防疫旅館 B館。
貼心小提醒:由防疫旅館的價格波動幅度較大,以下價格僅供大家參考,實際最新的價格大家可以點進去下面房型看看喔或者直接打電話跟各旅宿查詢。
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-中山區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
中 山 區 |
捷絲旅林森館 | 中山區林森北路117號3F | 02-7735-5000 | $3500至$3800 | 點我查看 |
柯達大飯店台北天津 | 中山區中山北路一段53巷22號 | 02-2581-2222 | $2300至$5600 | 點我查看 | |
柯達大飯店台北二店 | 中山北路2段139號 | 02-2525-5555 | $2600至$6000 | 點我查看 | |
新凱飯店 | 中山區新生北路3段76之1號1至10樓 | 02-2585-5000 | $3200至$4000 | 點我查看 | |
同一大飯店 | 中山區農安街36號 | 02-2592-3977 | $2800至$4800 | 點我查看 | |
上賓大飯店 | 中山區錦州街23巷4號 | 02-2511-3232 | $1500至$2300 | – | |
美麗信花園酒店 | 中山區市民大道三段83號 | 02-8772-9900 | $4500至$7600 | – | |
世方旅居文旅 | 中山區松江路485號1至5樓,5樓之1-3,6-7樓,7樓之1-5 | 02-2502-5000 | $2500至$3500 | – | |
福泰桔子商務旅館林森店 | 中山區林森北路139號 | 02-2563-2688 | $2200至$6800 | – | |
天閣酒店林森分館 | 中山區中山北路一段83巷15號 | 02-2531-9999 | $2600至$4300 | – | |
洛碁大飯店林森館 | 中山區林森北路617號1至10樓 | 02-2595-5225 | $3600至$4100 | 點我查看 | |
六福客棧 | 中山區長春路168號 | 02-6615-6565 | $3000 | – | |
六福居 | 中山區南京東路一段38號 | 02-7701-0165 | $4500至$5500 | – | |
盤古捷旅 | 中山區中山北路1段135巷39號 | 02-2567-1001 | $3800至$4900 | – | |
京都商務旅館 | 中山區長春路38號 | 02-2567-3366 | $2800至$6300 | – | |
俐仕飯店 | 中山區林森北路107巷16號1-7樓 | 02-2581-0146 | $2500至$5500 | 點我查看 | |
東京國際飯店 | 中山區長春路39號2-6樓 | 02-2564-3733 | $2500至$9000 | – | |
台北華國大飯店 | 中山區林森北路600號 | 02-2596-5111 | $4800至$6500 | 點我查看 | |
台北中山意舍酒店 | 中山區中山北路二段57之1號1至8樓 | 02-2525-2828 | $4200至$7200 | – | |
天閣酒店(台北長安) | 中山區林森北路80號1至14樓 | 02-2531-7777 | $4000至$8400 | – | |
雀客旅館 | 中山區松江路253號1至13樓 | 02-7726-6277 | $2600至$3500 | 點我查看 | |
天閣酒店(台北南西) | 中山區南京西路3號1至9樓 | 02-2567-9999 | $3800至$6000 | – | |
台北馥華商旅 | 中山區一江街3號1-7F | 02-2511-8896 | $3000至$5500 | – | |
新仕商務旅店 | 中山區民生西路8號及附2-12樓 | 02-2562-7466 | – | – | |
台北世聯商旅 | 中山區松江路90巷5號1至7樓 | 02-2562-6161 | – | – | |
柯達大飯店台北林森 | 中山區林森北路76號 | 02-2571-2222 | – | 點我查看 | |
大欣大飯店 | 中山區中山北路二段27巷2-2號1-5樓 | 02-2565-2155 | – | – | |
台北大直英迪格酒店 | 中山區植福路200號 | 02-3518-7724 | – | 點我查看 | |
上華旅館 | 中山區雙城街5號B1-6樓 | 02-2591-1190 | – | 點我查看 |
台北防疫旅館-信義區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
信 義 區 |
瀚寓酒店 | 信義區基隆路一段206號 | 02-8758-3777 | $7863至$9818 | – |
鵲絲旅店豪麗旺館 | 信義區基隆路二段15-2號 | 02-2345-3511 | $2300至$3000 | 點我查看 | |
意寬精品旅館 | 信義區松仁路90號3樓至12樓 | 02-8789-0111 | $4000至$10000 | – | |
晶璽商旅 | 信義區信義路四段468號3至13樓 | 02-2345-9777 | $3200至$5000 | – | |
寒舍艾麗酒店 | 信義區信義區松高路18號 | 02-6631-8075 | $5000至$20000 | – | |
萬事達旅店(松山店) | 信義區松山路153號2-7樓 | 02-2763-6660 | $1800至$3500 | – |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-松山區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
松 山 區 |
S Hotel | 松山區敦化北路150號 | 02-2712-1777 | $5200至$6000 | – |
諾帝克商務國際飯店 | 松山區南京東路四段156號1-11樓 | 02-2579-6162 | $2500至$6300 | 點我查看 | |
松河璞旅 | 松山區松河街112號 | 02-2528-1567 | $2500至$3800 | 點我查看 | |
王朝大酒店 | 松山區敦化北路100號 | 02-2719-7199 | $6050至$7700 | – | |
台北商旅慶城館 | 松山區慶城街12號 | 02-8712-7589 | $3900至$7800 | – |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-中正區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
中 正 區 |
謙商旅東門館 | 中正區信義路二段163號 | 02-2358-2520 | $2100至$4000 | 點我查看 |
清翼居旅店童話館 | 中正區開封街1段36號3-7樓 | 02-2311-7168 | $2000至$2800 | 點我查看 | |
福泰桔子商務旅館館前店 | 中正區漢口街一段2號3-9樓 | 02-2381-1155 | $2400至$4000 | – | |
享樂文旅飯店開封館 | 中正區開封街一段35號1至8樓 | 02-2361-5889 | $2350至$3000 | 點我查看 | |
星辰大飯店(喜來登) | 中正區金山南路一段80號1-7樓 | 02-2397-1377 | $3150至$4900 | – | |
金來商旅 | 中正區金山南路1段71號B1-7樓,71之1號2-7樓 | 02-2397-9399 | $3900至$5500 | 點我查看 | |
能量旅店北車館 | 中正區博愛路14號及14之1號 | 02-2312-3311 | $2000至$3100 | – | |
洛碁大飯店驛 | 中正區重慶南路1段21號1至10樓及15號3至10樓 | 02-2381-9199 | $3500至$7000 | 點我查看 | |
享住旅店 | 中正區漢口街一段4,6號2-4樓 | 02-2371-3151 | $2600至$2900 | – | |
旅樂序精品旅館五館 | 中正區重慶南路一段20號B1樓至10樓 | 02-2375-6777 | $2600至$2700 | 點我查看 | |
旅樂序精品旅館二館 | 中正區漢口街一段15號 | 02-2375-7555 | $2700至$3100 | 點我查看 | |
旅樂序精品旅館三館 | 中正區懷寧街34號1至8樓 | 02-2375-8333 | – | 點我查看 | |
群來商務旅館 | 中正區紹興北街31巷26號1-5樓 | 02-2321-7061 | – | 點我查看 | |
台北五號商旅 | 中正區延平南路160之5號(1樓至4樓) | 02-2388-3067 | $2800至$3200 | – | |
儷萊旅館 | 中正區中華路一段21號4-5樓、8-11樓 | 02-2311-1440 | $2300至$3500 | 點我查看 | |
儷萊飯店(普亨萊大飯店) | 中正區中華路一段21號12樓 | 02-2311-1440 | $2300至$3500 | – | |
悅來旅館(金財神) | 中正區中華路一段21號6-7樓 | 02-2311-0066 | $2300至$3500 | – | |
悅來旅館(金財神) | 中正區中華路一段21號3樓 | 02-2311-0066 | $2300至$3500 | – | |
城美行旅 | 中正區漢口街一段88、90號1至7樓 | 02-2314-7305 | $2100至$4800 | – | |
雀客旅館台北站前 | 中正區襄陽路4號(1至10樓) | 02-2312-0522 | $2300至$3800 | 點我查看 | |
路徒PLUS行旅 | 中正區忠孝西路一段80號5至8樓 | 02-2388-6366 | $2800至$6200 | 點我查看 | |
福泰桔子商務旅館開封店 | 中正區開封街1段41號2-9樓 | 02-2388-1523 | $2600至$3600 | – |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-萬華區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
萬 華 區 |
宿之酒店 | 萬華區環河南路一段51號2至14樓 | 02-2375-5511 | $4000至$12900 | – |
背包棧旅店西門店 | 萬華區康定路25巷13號 | 02-8978-3666 | $1000至$2800 | 點我查看 | |
禾順欣業商旅 | 萬華區廣州街247號及247號2至6樓 | 02-2308-1000 | $2200至$4700 | 點我查看 | |
萬事達行旅中華店 | 萬華區中華路一段82號1-9樓 | 02-2382-0889 | $1800至$4800 | 點我查看 | |
町記憶旅店 | 萬華區昆明街117號 | 02-2370-9830 | $2300至$3800 | 點我查看 | |
影巷文旅 | 萬華區昆明街113號2-4樓,115號1-4樓 | 02-2375-1208 | $2300至$4300 | 點我查看 | |
福泰桔子商旅西門店 | 萬華區中華路一段166之2號1至11樓 | 02-2311-5556 | $2800至$4400 | – | |
享樂文旅飯店康定館 | 萬華區康定路32號 | 02-2361-5868 | $2500至$2800 | 點我查看 | |
西門星辰大飯店 | 萬華區峨眉街94號2至9樓 | 02-2389-8898 | $2400至$4600 | – | |
西門星辰精典大飯店 | 萬華區峨眉街72號1至8樓 | 02-2383-1123 | $2100至$3600 | – | |
凰殿大飯店(長虹大飯店) | 萬華區漢中街36號1,3-8樓 | 02-2311-9193 | $3500至$5400 | – | |
華麗大飯店 | 萬華區康定路41號 | 02-2381-8111 | $2000至$4000 | – | |
立多精品旅館 | 萬華區開封街二段53號3-5,7-9樓 | 02-2381-7899 | $2300至$4600 | 點我查看 | |
銀河旅館 | 萬華區漢中街147巷6號1至4樓 | 02-8521-3858 | $2200至$2800 | – | |
寶格利時尚旅館 | 萬華區中華路一段168號1-15樓 | 02-2382-1314 | $3480至$3880 | – | |
禾順商旅 | 萬華區廣州街247號 | 02-2308-1000 | $1800至$2800 | – | |
明日大飯店 | 萬華區成都路23號、27巷1號6至8樓 | 02-2375-5500 | $1500至$2500 | – | |
明星大飯店 | 萬華區成都路21號2至3樓、23號2至3樓、27巷1號2至3樓 | 02-2375-5227 | $1500至$2500 | – | |
酩月大飯店 | 萬華區成都路21號4至5樓、23號4至5樓、27巷1號4至5樓 | 02-2375-5218 | $1500至$2500 | – | |
和昌商務旅館 台北西門館 | 萬華區桂林路24號1-5樓 | 02-2308-8828 | – | – | |
台灣柒天精品旅店 | 萬華區環河南路二段282號1至4樓 | 02-2308-5222 | – | – | |
百悅旅社 | 萬華區開封街2段42巷2號1-5樓,44-1號6-7樓 | 02-2388-1792 | – | – |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-大安區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
大 安 區 |
朗司旅館 | 大安區信義路3段147巷18號 | 02-2701-8110 | $3700至$6800 | – |
多郎明哥旅館 | 大安區信義路三段73號 | 02-2700-1200 | $2500至$4100 | 點我查看 | |
最愛旅館 | 大安區忠孝東路三段219號 | 02-2778-8586 | $2300至$2800 | – | |
豪城大飯店 | 大安區復興南路一段275號 | 02-2703-9990 | $4500至$5500 | – | |
逸寬文旅HOME HOTEL | 大安區復興南路一段219-2號 | 02-8773-9000 | $5000至$7900 | – | |
台北商旅大安館 | 大安區大安路一段135號 | 02-7711-9933 | $3600至$5900 | – |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-北投區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
北 投 區 |
北投雅樂軒酒店 | 北投區大業路300巷1號 | 02-7701-1788 | $3600至$16000 | – |
漾館溫泉商旅 | 北投區溫泉路63號1-4樓 | 02-2891-1118 | $3000至$6800 | – | |
皇家季節酒店 | 北投區中山路26號1-5樓 | 02-2896-9798 | $3600至$5400 | 點我查看 |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-士林區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
士 林 區 |
天雲旅棧台北基河 | 士林區基河路18號 | 02-2885-6666 | $2300至$5000 | – |
富玉莊旅社 | 士林區福港街149巷15弄8號2至3樓 | 02-2882-2308 | $1400至$2600 | – | |
有誠商旅 | 士林區至善路二段55號4至10樓 | 02-8861-5599 | $3800至$12800 | – | |
陽光士林珮柏旅館 | 士林區福德路48巷6、8、10、12號1至7樓 | 02-2881-7588 | $3000至$6500 | 點我查看 |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-南港區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
南港區 | 台北松山意舍酒店 | 南港區市民大道七段8號17樓至21樓 | 02-2653-2828 | $4500至$10000 | – |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台北防疫旅館-內湖區
飯店名稱 | 地址 | 電話 | 價格 | 房型 | |
內湖區 |
馥麗精品旅館 | 內湖區內湖路1段325號1-5樓 | 02-2658-6167 | $2900至$3500 | 點我查看 |
大湖旅館 | 內湖區成功路五段462號3樓至14樓 | 02-2633-8555 | $2300至$5000 | 點我查看 |
點我看更多高Cp值台北防疫旅館 >> 台北防疫旅館名單
台灣最新入境規範
自2021年5月19日零時起(當地搭機時間)
- 未持有我國有效居留證之非本國籍人士,暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外。
- 暫停旅客來臺轉機。
上述措施至6月18日止,將視疫情及執行狀況,適時滾動調整。
誰需要入住防疫旅館
所有自海外返國的民眾若有以下情況,都須入住防疫旅館
- 家中有65歲(含)以上長者
- 家中有6歲(含)以下幼童
- 家中有慢性疾病患者(如心血管疾病、糖尿病等)
- 無個人的專用房間(含衛浴設備)
注意事項:
- 登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」,也須確認住處是否符合居家檢疫條件,以確保國內防疫安全,經查資料申報不實者,最高可罰15萬元。
- 入境以後,從機場至旅館路程,不可搭乘大眾運輸工具,防疫旅館接駁也沒有提供,居家檢疫旅客全程戴口罩,以搭乘防疫車隊或私人接送方式前往旅館。防疫車隊請於機場計程車櫃台登記。
防疫旅館相關補助
衛生福利度-防疫補償金
不管是受隔離或檢疫者或及其照顧者,每人按日發給新臺幣1,000元,詳情請參考衛生福利部。
申請資格:
- 經認定應接受隔離或檢疫者及為照顧生活不能自理之受隔離或檢疫者,而請假或無法從事工作之家屬。
- 未違反隔離或檢疫相關規定。
- 檢疫隔離期間,無支領薪資者或其他法令性質相同之補助。
- 照顧者:為照顧生活不能自理的受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬。
台北市防疫補助
臺北市政府觀光傳播局針對設籍於台北市居家檢疫者,入住本市防疫旅館、檢疫所,居家隔離者入住本市檢疫所,按日補助500元,最高發放7,000元補助,並以申請1次為限。
詳情請參考市民服務大平台
交通部觀光局防疫旅館補助
從 2020年10月1日起 至2021年6月30日止,入住防疫旅宿,每房每日補助「旅館業者」新臺幣 800 元。
另外,從 2020年10月1日起,僅補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫住宿。
台中市居家檢疫、隔離家屬補助
台中市更推出安心旅館,讓自宅留給居家檢疫者,家屬入住台中市合法安心旅館,住滿14天,每戶補助5000元,補助以一次為限。
詳情資訊請參考台中市政府觀光旅遊局
台北防疫旅館常見問題
✦ 台北防疫旅館誰可以入住?
基本上入住者不限戶籍地,外籍人士也可以入住
✦ 台北防疫旅館都在哪裡?
目前台北市防疫旅館都分佈在信義區要、松山區、北投區、中山區、士林區、中正區、大安區、萬華區、南港區、內湖區
✦ 台北防疫旅館可以怎麼預訂?
現在台北防疫旅館可以直接聯繫旅館或者去相關的線上訂房平台預訂
✦ 台北人入住台北防疫旅館會有補助?
目前臺北市政府觀光傳播局針對設籍於台北市居家檢疫者,入住台北防疫旅館、台北檢疫所,居家隔離者入住台北檢疫所,按日補助500元,最高發放7,000元補助,並以申請
原文文章:台北防疫旅館