英語及縮寫 | 中文 | |
1 | LMIA = Labour Market Impact Assessment之前是 LMO =Labour market opinion | 勞動力市場影響評估之前是勞工市場意見 |
2 | EE = Express Entry | 快速通道 |
3 | CEC = Canadian Experience Class | 加拿大經驗類移民 |
4 | FSW= Federal Skilled Worker | 加拿大聯邦技術移民 |
5 | FSTP=Federal Skilled Trades Program | 加拿大聯邦技工移民 |
6 | PNP=Provincial Nominee Program | 省提名項目 |
7 | Confirmation of nomination letter | 省提名確認函 |
8 | Nomination Certificate | 省提名證書 |
9 | ITA(Invitation to Apply) | 邀請信 |
10 | BC=background check | 背景調查 |
11 | CBSA = Canada Border Service Agency | 加拿大邊境服務局 |
12 | CC = Canadian Citizen | 加拿大公民 |
13 | CIC = Citizenship and Immigration Canada | 加拿大移民局 |
14 | JAL=Job Approval Letter | 工作批准信 |
15 | FN= File Number | 檔案號 |
16 | FC = Federal Court of Canada | 加拿大聯邦法院 |
17 | NOC = National Occupational Classification | 加拿大職業分類 |
18 | ME = Medical Exam | 體檢通知 |
19 | AR = Acknowledge Of Receiving | 文檔已接收 |
20 | Skilled worker | 國際畢業生類型 |
21 | Skill Immigration-Health Care Professional | 專業醫護人員 |
22 | International Graduate | 國際畢業生類型 |
23 | Entry level semi-skilled | 入門級的技工(非技術工) |
24 | SI-Skills Immigration | 技術移民 |
25 | PGWP=Post graduation work permit | 留學后工簽 |
26 | WP=Work Permit | 工簽 |
27 | PR=Permanent Resident | 永久性居民 |
28 | SC = Service Canada | 加拿大服務部—LMIA審理部門 |
29 | SP=Study Permit | 學習簽 |
30 | RCIC=Regulated Canadian Immigration Consultant | 加拿大持牌移民顧問 |
31 | PL=picking up letter | 取簽通知 |
32 | ROE=record of employment | 聘用工作記錄 |
33 | PPR = passport request letter | 貼簽證前需要先把護照寄過去的那封信 |
34 | VO=visa office | 簽證中心 |
英語及縮寫 | 中文 | |
1 | Filing date | 填表日期 |
2 | Priority date | 優先日期 |
3 | cut-off date | 排期 |
4 | PERM (Program Electronic Review Management) | 勞工部電子化管理系統 |
5 | ETA 9089 | 勞工卡申請表 |
6 | Labor Certification | 勞工卡 |
7 | Certified | (勞工卡申請) 通過 |
8 | Audit | (勞工卡申請) 遇到抽查 |
9 | SR=Supervised Recruitment | 監督重新招聘程序 |
10 | Denied | (勞工卡申請) 被拒 |
11 | I-140 | 移民局申請表 |
12 | Receipt Notice | 移民局接收函 |
13 | RFE=Request for Evidence | 移民局補料信 |
14 | Approval Notice | 移民局批准函 |
15 | AP=Administrative Processing | 行政審核 |
16 | NVC (National Visa Center) | 美國國家簽證中心 |
17 | Immigrant Visa Fee Invoice | 繳費通知 |
18 | Social Security Card | 社安卡 |
19 | USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) | 美國移民局 |
17 | USDOL (Department of Labor) | 美國勞工部 |
英語及縮寫 | 中文 |
1ENS (Employer Nomination Scheme)186 僱主擔保移民項目2RSMS( Regional Sponsored Migration Scheme)187 偏遠地區僱主擔保移民3Business Innovation and Investment (Provisional)188 商業投資移民4Temporary Work Skilled Visa457 澳洲僱主擔保,臨時簽證5PR(Permanent Resident)永久居民6Bridging Visa過境簽11CSOL( Consolidated Sponsored Occupation List)統一的僱主擔保職業列表12SOL(Sponsored Occupation List)僱主擔保職業列表15Petition for Appeal上訴狀,起訴書16Petition for Naturalization入籍申請17Business Innovation and Investment (Permanent) visa18818Business Innovation stream188A-商業創新移民類別19Investor stream188B-投資移民類別20Significant Investor stream188C-重大投資移民類別21888-永居簽證
英語及縮寫 | 中文 | |
1 | SMC=Skilled Migrant Category | 技術移民 |
2 | EOI= Expression of Interest | 移民意向 |
3 | ITA= Invitation to Apply | 邀請信 |
4 | RV= Resident Visa | 居留簽證 |
5 | AIP=Approval in Principal | 原則性批複 |
6 | ESOL=English for Speakers of Other Languages | 英語培訓費 |
7 | Migrant Levy | 移民稅 |
8 | Investor 2 Category | 一般投資 |
9 | Investor Plus Category | 高額投資 |
10 | Entrepreneur Work Visa | 企業家工簽 |
編輯:左甜
歡迎各位同學、家長、教育專家投稿: