[ 保時捷911] Carrera 4 GTS Cabriolet 最新信息。新車名為911 Turbo S Exclusive Series車型,是在普通911 Turbo S的基礎上進行了純手工的專屬打造,並在全球限量推出500輛。據悉,該車最大功率可達607馬力,堪稱史上動力最強的911 Turbo S,其在國內的指導價為335.80萬元,即日起開始接受預定。
外觀方面,這款特別版車型提供多種車身配色可供選擇,官方公布的官圖中的車型全車採用十分耀眼的金黃色和黑色的碳纖維組件進行搭配,新車在翼子板處標有「Porsche Exclusive Manufaktur」標識,且採用了黑黃配色的20寸輪圈,造型十分運動。
車尾部分,新車在車尾配備了全新設計的后擾流板和擴散器來提升整車性能,整體看起來很動感。
新車的內飾設計基本延續了普通版車型的設計風格,但在一些細節處標有特別版的獨特標識,比如在座椅、中控台、方向盤以及車門等處均加入了大量的金黃色線條進行點綴、座椅頭枕處標有金色的Turbo S標識、車門下方處有Exclusive Series字樣的迎賓踏板,意在突出其特別之處,此外,車內的碳纖維飾板也融入了銅線來營造出一種專屬感。
動力部分,新車依然提供一台3.8L雙渦輪水平對置六缸發動機,最大功率607馬力,峰值扭矩750Nm。官方公布其百公里加速時間為2.9秒。另外,該車還配備保時捷主動懸挂管理系統(PASM)的主動式運動底盤和Sport Chrono組件以及標配保時捷陶瓷複合制動系統(PCCB)等,進一步提升車輛的操控性。
| 廠商指導價 | 184.40萬 | 169.80萬 |
| 參考底價 | 184.40萬 | 169.80萬 |
| 廠商 | 保時捷 | 保時捷 |
| 級別 | 跑車 | 跑車 |
| 發動機 | 3.0T 450馬力 H6 | 3.0T 450馬力 H6 |
| 變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長*寬*高(mm) | 4528*1852*1293 | 4528*1852*1293 |
| 車身結構 | 2門4座軟頂敞篷車 | 2門4座軟頂敞篷車 |
| 最高車速(km/h) | 306 | 306 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.7 | 3.7 |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | - |
| 實測油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 |
| 實測離地間隙(mm) | - | - |
| 整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 車身 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 發動機 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 發動機型號 | - | - |
| 排量(mL) | 2981 | 2981 |
| 進氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | H | H |
| 氣缸數(個) | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大馬力(Ps) | 450 | 450 |
| 最大功率(kW) | 331 | 331 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 2150-5000 | 2150-5000 |
| 發動機特有技術 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
| 環保標準(參照標準表) | 歐V | 歐V |
| 變速箱 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 簡稱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個數 | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 車輪制動 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
| 後輪胎規格 | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
| 安全裝備 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 主駕駛座安全氣囊 | 主● | 主● |
| 副駕駛座安全氣囊 | 副● | 副● |
| 前排側氣囊 | 前● | 前● |
| 後排側氣囊 | 前● | 前● |
| 前排頭部氣囊 | 前● | 前● |
| 後排頭部氣囊 | 前● | 前● |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 胎壓監測裝置 | ○ | ○ |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX兒童座椅介面 | ● | ● |
| 發動機電子防盜 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ○ | ○ |
| 無鑰匙進入系統 | ○ | ○ |
| 操控配置 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 自動駐車 | - | - |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 可變懸架 | 軟硬調節(選裝高低調節) | 軟硬調節(選裝高低調節) |
| 空氣懸架 | - | - |
| 可變轉向比 | ● | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 外部配置 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 內部配置 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 座椅配置 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 多媒體配置 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
GPS導航系統 ● ● 定位互動服務 - - 中控台彩色大屏 ● ● 藍牙/車載電話 ○ ○ 車載電視 ○ ○ 後排液晶屏 - - 220V/230V電源 - - 外接音源介面 USB+AUX USB+AUX CD支持MP3/WMA ● ● 多媒體系統 多碟CD 多碟CD 揚聲器品牌 (選裝BOSE + Burmester柏林之聲) 揚聲器數量 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) 8-9喇叭(選裝≥12喇叭)
| 燈光配置 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 近光燈 | 氙氣(選裝LED) | 氙氣(選裝LED) |
| 遠光燈 | 氙氣(選裝LED) | 氙氣(選裝LED) |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 自適應遠近光 | ○ | ○ |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 轉向輔助燈 | - | - |
| 轉向頭燈 | ● | ● |
| 前霧燈 | - | - |
| 大燈高度可調 | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● | ● |
| 車內氛圍燈 | - | - |
| 玻璃/後視鏡 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 前電動車窗 | 前● | 前● |
| 后電動車窗 | 后- | 后- |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
| 後視鏡電動調節 | ● | ● |
| 後視鏡加熱 | ● | ● |
| 內後視鏡自動防眩目 | 內● | 內● |
| 外後視鏡自動防眩目 | 外- | 外- |
| 後視鏡電動摺疊 | ○ | ○ |
| 後視鏡記憶 | ● | ● |
| 后風擋遮陽簾 | - | - |
| 後排側遮陽簾 | - | - |
| 後排側隱私玻璃 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - |
| 感應雨刷 | ● | ● |
| 空調/冰箱 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 高科技配置 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 選包裝 | 保時捷911 2017款 Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 保時捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |