search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

信息披露

(上接A46版)

4678 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選5號(第十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4679 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選5號(第十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4680 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選5號(第十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4681 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選5號(第十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4682 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選5號(第十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4683 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4684 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4685 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4686 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4687 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4688 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選5號(第十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4689 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4690 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4691 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4692 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4693 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4694 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4695 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4696 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4697 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4698 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第二十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4699 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4700 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4701 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4702 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4703 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4704 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4705 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4706 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4707 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4708 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4709 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4710 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4711 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4712 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4713 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4714 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第三十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4715 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4716 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4717 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4718 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4719 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4720 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4721 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4722 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4723 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選3號(第四十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4724 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4725 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4726 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第二十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4727 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第二十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4728 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第二十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4729 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第二十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4730 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第二十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4731 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第二十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4732 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第二十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4733 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4734 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4735 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4736 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4737 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4738 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4739 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4740 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4741 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第三十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4742 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4743 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4744 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4745 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4746 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4747 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4748 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4749 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4750 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第四十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4751 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4752 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4753 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4754 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4755 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4756 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4757 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4758 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4759 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4760 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4761 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4762 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4763 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4764 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4765 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健選2號(第十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4766 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4767 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選2號(第十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4768 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4769 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4770 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4771 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4772 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4773 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4774 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十三期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4775 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十五期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4776 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十六期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4777 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十七期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4778 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十八期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4779 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第二十九期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4780 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第三十期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4781 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第三十一期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4782 安邦資產管理有限責任公司 安邦資產穩健精選1號(第三十二期)集合資產管理產品 13.36 500 有效

4783 許稚 許稚 13.36 500 有效

4784 萬家基金管理有限公司 萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) 13.36 500 有效

4785 萬家基金管理有限公司 萬家和諧增長混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4786 萬家基金管理有限公司 萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4787 萬家基金管理有限公司 萬家精選混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4788 萬家基金管理有限公司 萬家新利靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4789 萬家基金管理有限公司 萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4790 萬家基金管理有限公司 萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4791 萬家基金管理有限公司 萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4792 萬家基金管理有限公司 萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4793 萬家基金管理有限公司 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4794 萬家基金管理有限公司 萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4795 萬家基金管理有限公司 萬家瑞旭靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4796 萬家基金管理有限公司 萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4797 萬家基金管理有限公司 萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4798 萬家基金管理有限公司 萬家上證50交易型開放式指數證券投資基金 13.36 500 有效

4799 萬家基金管理有限公司 萬家消費成長股票型證券投資基金 13.36 500 有效

4800 萬家基金管理有限公司 萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4801 陳積裕 陳積裕 13.36 500 有效

4802 胡銀燕 胡銀燕 13.36 500 有效

4803 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4804 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐平安主題靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4805 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐增強回報定期開放混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4806 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐新成長靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4807 曹蕾 曹蕾 13.36 500 有效

4808 財達證券股份有限公司 財達證券股份有限公司自營投資賬戶 13.36 500 有效

4809 余夢 余夢 13.36 500 有效

4810 崔克敏 崔克敏 13.36 500 有效

4811 湖北勁牌投資有限公司 湖北勁牌投資有限公司 13.36 500 有效

4812 雷會平 雷會平 13.36 500 有效

4813 庄建新 庄建新 13.36 500 有效

4814 陳秀玲 陳秀玲 13.36 500 有效

4815 施建華 施建華 13.36 500 有效

4816 李正鍇 李正鍇 13.36 500 有效

4817 浪莎控股集團有限公司 浪莎控股集團有限公司 13.36 500 有效

4818 瀘州市工業投資集團有限公司 瀘州市工業投資集團有限公司 13.36 500 有效

4819 華夏基金管理有限公司 華夏新起航靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4820 華夏基金管理有限公司 華夏中證500交易型開放式指數證券投資基金 13.36 500 有效

4821 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300指數增強型證券投資基金 13.36 500 有效

4822 華夏基金管理有限公司 華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4823 華夏基金管理有限公司 華夏基金-中行股債混合1號資產管理計劃 13.36 500 有效

4824 華夏基金管理有限公司 華夏基金策略3號資產管理計劃 13.36 500 有效

4825 華夏基金管理有限公司 華夏新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4826 華夏基金管理有限公司 上證主要消費交易型開放式指數發起式證券投資基金 13.36 500 有效

4827 華夏基金管理有限公司 全國社保基金四零三組合 13.36 500 有效

4828 華夏基金管理有限公司 華夏成長證券投資基金 13.36 500 有效

4829 華夏基金管理有限公司 華夏新錦祥靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4830 華夏基金管理有限公司 華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4831 華夏基金管理有限公司 華夏圓和靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4832 華夏基金管理有限公司 華夏收入混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4833 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 13.36 500 有效

4834 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興3號股票型養老金產品 13.36 500 有效

4835 華夏基金管理有限公司 南方電網公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4836 華夏基金管理有限公司 華夏經典配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4837 華夏基金管理有限公司 上證50交易型開放式指數證券投資基金 13.36 500 有效

4838 華夏基金管理有限公司 華夏新錦泰靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4839 華夏基金管理有限公司 全國社保基金一零七組合 13.36 500 有效

4840 華夏基金管理有限公司 華夏基金-華潤信託恆盛1號資產管理計劃 13.36 500 有效

4841 華夏基金管理有限公司 華夏興華混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4842 華夏基金管理有限公司 華夏新錦略靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4843 華夏基金管理有限公司 華夏新起點靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4844 華夏基金管理有限公司 華夏醫療健康混合型發起式證券投資基金 13.36 500 有效

4845 華夏基金管理有限公司 華夏基金新贏1號資產管理計劃 13.36 500 有效

4846 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益3號股票型養老金產品 13.36 500 有效

4847 華夏基金管理有限公司 華夏回報二號證券投資基金 13.36 500 有效

4848 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興6號股票型養老金產品 13.36 500 有效

4849 華夏基金管理有限公司 建設銀行股份有限公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4850 華夏基金管理有限公司 中信集團有限公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4851 華夏基金管理有限公司 華夏行業精選混合型證券投資基金(LOF) 13.36 500 有效

4852 華夏基金管理有限公司 華夏行業景氣混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4853 華夏基金管理有限公司 石油化工集團公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4854 華夏基金管理有限公司 華夏創新前沿股票型證券投資基金 13.36 500 有效

4855 華夏基金管理有限公司 華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4856 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興5號股票型養老金產品 13.36 500 有效

4857 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益1號股票型養老金產品 13.36 500 有效

4858 華夏基金管理有限公司 MSCIA股交易型開放式指數證券投資基金 13.36 500 有效

4859 華夏基金管理有限公司 華夏基金融通資本股票2號資產管理計劃 13.36 500 有效

4860 華夏基金管理有限公司 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4861 華夏基金管理有限公司 民生銀行股份有限公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4862 華夏基金管理有限公司 華夏滬港通上證50AH優選指數證券投資基金(LOF) 13.36 500 有效

4863 華夏基金管理有限公司 華夏基金博時資本高分紅股票資產管理計劃 13.36 500 有效

4864 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益5號定向股票型養老金產品 13.36 500 有效

4865 華夏基金管理有限公司 華夏基金融通資本穩盈股票1號資產管理計劃 13.36 500 有效

4866 華夏基金管理有限公司 華夏基金-招商銀行-招商財富多策略1號資產管理計劃 13.36 500 有效

4867 華夏基金管理有限公司 華夏興和混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4868 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興4號股票型養老金產品 13.36 500 有效

4869 華夏基金管理有限公司 華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 13.36 500 有效

4870 華夏基金管理有限公司 華夏平穩增長混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4871 華夏基金管理有限公司 華夏優勢增長混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4872 華夏基金管理有限公司 基本養老保險基金八零三組合 13.36 500 有效

4873 華夏基金管理有限公司 華夏領先股票型證券投資基金 13.36 500 有效

4874 華夏基金管理有限公司 華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4875 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 13.36 500 有效

4876 華夏基金管理有限公司 華夏盛世精選混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4877 華夏基金管理有限公司 華夏消費升級靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4878 華夏基金管理有限公司 華夏新錦升靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4879 華夏基金管理有限公司 華夏新錦程靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4880 華夏基金管理有限公司 華夏新錦匯靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4881 華夏基金管理有限公司 華夏回報證券投資基金 13.36 500 有效

4882 華夏基金管理有限公司 華夏基金頤養天年混合型養老金產品 13.36 500 有效

4883 華夏基金管理有限公司 上證醫藥衛生交易型開放式指數發起式證券投資基金 13.36 500 有效

4884 華夏基金管理有限公司 交通建設集團有限公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4885 華夏基金管理有限公司 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 13.36 500 有效

4886 華夏基金管理有限公司 石油天然氣集團公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4887 華夏基金管理有限公司 華夏大盤精選證券投資基金 13.36 500 有效

4888 華夏基金管理有限公司 華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4889 華夏基金管理有限公司 華夏基金華益4號股票型養老金產品 13.36 500 有效

4890 華夏基金管理有限公司 華夏復興混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4891 上銀瑞金資本管理有限公司 上銀瑞金-慧富9號資產管理計劃 13.36 500 有效

4892 西藏海涵交通發展有限公司 西藏海涵交通發展有限公司 13.36 500 有效

4893 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老紅盛混合型養老金產品 13.36 500 有效

4894 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老紅運混合型養老金產品 13.36 500 有效

4895 人壽養老保險股份有限公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4896 人壽養老保險股份有限公司 國壽永睿企業年金集合計劃國壽養老穩健配置組合 13.36 500 有效

4897 人壽養老保險股份有限公司 石油化工集團公司企業年金計劃 13.36 500 有效

4898 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老策略優選股票型養老金產品 13.36 500 有效

4899 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老研究精選股票型養老金產品 13.36 500 有效

4900 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享139號定向資產管理計劃 13.36 500 有效

4901 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享140號定向資產管理計劃 13.36 500 有效

4902 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享153號定向資產管理計劃 13.36 500 有效

4903 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享154號定向資產管理計劃 13.36 500 有效

4904 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享146號定向資產管理計劃 13.36 500 有效

4905 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 13.36 500 有效

4906 亓瑛 亓瑛 13.36 500 有效

4907 航天科技財務有限責任公司 航天科技財務有限責任公司自營賬戶 13.36 500 有效

4908 王光祥 王光祥 13.36 500 有效

4909 徐國海 徐國海 13.36 500 有效

4910 高進華 高進華 13.36 500 有效

4911 劉峰 劉峰 13.36 500 有效

4912 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 13.36 500 有效

4913 寶盈基金管理有限公司 人壽保險股份有限公司委託寶盈基金管理有限公司中證500組合 13.36 500 有效

4914 寶盈基金管理有限公司 寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金 13.36 500 有效

4915 寶盈基金管理有限公司 寶盈策略增長混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4916 寶盈基金管理有限公司 寶盈資源優選股票型證券投資基金 13.36 500 有效

4917 寶盈基金管理有限公司 寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4918 寶盈基金管理有限公司 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4919 寶盈基金管理有限公司 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4920 寶盈基金管理有限公司 寶盈中證100指數增強型證券投資基金 13.36 500 有效

4921 寶盈基金管理有限公司 寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4922 寶盈基金管理有限公司 寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4923 寶盈基金管理有限公司 寶盈睿豐創新靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4924 寶盈基金管理有限公司 寶盈先進位造靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4925 寶盈基金管理有限公司 寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4926 寶盈基金管理有限公司 寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4927 寶盈基金管理有限公司 寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金 13.36 500 有效

4928 上銀基金管理有限公司 上銀新興價值成長混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4929 上銀基金管理有限公司 上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4930 成都關懷醫院 成都關懷醫院 13.36 500 有效

4931 盧德俊 盧德俊 13.36 500 有效

4932 交銀施羅德基金管理有限公司 人壽保險股份有限公司委託交銀施羅德基金管理有限公司混合型組合 13.36 500 有效

4933 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德周期回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4934 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4935 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德成長混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4936 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4937 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4938 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4939 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德先進位造混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4940 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德優勢行業靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4941 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4942 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德阿爾法核心混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4943 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德新成長混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4944 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德精選混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4945 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4946 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德多策略回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4947 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德國企改革靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4948 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德卓越回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4949 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德優選回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4950 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德優擇回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4951 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德領先回報靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4952 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德經濟新動力混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4953 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4954 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德瑞鑫定期開放靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4955 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德瑞景定期開放靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4956 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德瑞利定期開放靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4957 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德啟通靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4958 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德瑞安定期開放靈活配置混合型證券投資基金 13.36 500 有效

4959 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德醫藥創新股票型證券投資基金 13.36 500 有效

4960 興業證券股份有限公司 興業證券股份有限公司自營賬戶 13.36 500 有效

4961 蔡少紅 蔡少紅 13.36 500 有效

4962 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤18號資產管理計劃 13.36 500 有效

4963 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤21號資產管理計劃 13.36 500 有效

4964 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤24號資產管理計劃 13.36 500 有效

4965 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤25號資產管理計劃 13.36 500 有效

