在研究所階段,中美間的教育交流十分頻繁, 每年都有大量學生申請美國研究所留學。那麼美國研究所學位種類有哪些?如何申請?最新申請要求是什麼?
美國研究所學位種類與區別
美國研究所學位主要分為碩士和博士兩個層級,而按照未來學生髮展的路徑,碩士學位又可繼續分為以學術研究與升學為主的學術性碩士學位(Academic Master),與以取得職業發為目標的的職業性碩士學(Professional Master)。
1、學術型碩士學位
(Academic Master):MA, MSc(Master of Science 理學碩士),學生要完成30-60個學分,1-2年完成,學術型碩士未來可攻讀博士。像傳統的文學碩士、理學碩士可繼續通向博士學習的碩士都屬於這一種類。在申請上學術型碩士需要和院校教授進行聯繫,進行所謂的「套磁」。
2、職業碩士學位
職業性碩士學位(Professional Master),職業碩士學位的學習目的是更好的從事某一個專業的工作,職業碩士有與職業相關的具體的、描述性名稱,如商業管理碩士(M.B.A)、社會工作碩士(M.S.W.)、教育碩士(M.Ed.)、藝術碩士(M.F.A)、MFA、MPA、MPP等。職業碩士在申請上的最大特點就是不需要大學部相關的學習背景。
美國大學的碩士申請開學時間
美國大學的研究所院有quarter和semester兩種制度。大多數學校是semester 制,開學時間一般是秋季9月初,或春季1月初。6到8月一般為暑假,有的學校有summer semester,但是很多學生利用這三個月參加實習或社會實踐。
春季入學:開學時間一般在1月份。前一年10月之前要提交申請,留學美國碩士申請時需要具備上一學習階段的畢業證和學習成績及語言成績(托福或雅思),研究所入學考試成績(GRE、GMAT)等。
秋季入學:開學時間一般在8月或9月份。前一年年底之前提交美國碩士留學申請,同年4月份左右可以知道錄取結果,5-7月是秋季入學簽證申請比較集中的時間。申請時需要具備的條件同春季入學一樣。
申請應該是在前一年的11月份申請,一般截止在3月份,最長也不會超過5月份,通常一定要在聖誕節之前將申請資料寄出,並且需要支付申請費用50-100美金之間。等待OFFER,簽證,訂機票,聯繫住宿。
美國前百大學托福與GAP要求匯總
美國研究所申請中,GPA是指學生在大學四年的平均成績,加權平均後轉換成的績點。一般來說美國研究所申請要求大學平均成績80+,也就是GPA 3.0+,如果按學校類型985、211、普通大學部要求都會有所差異。所以,會統一換算為GPA點數,這樣就有一個統一的標準可以衡量申請者大學時期的學習能力。
GPA在申請中起著十分關鍵的作用,然而近兩年來,不少申請人在取得了TOEFL和GRE或GMAT高分成績的同時,GPA卻只有2.8、2.7、甚至不到2.5。這會給申請工作帶來很大的問題,因為TG成績對GPA的彌補作用是很小的,尤其是TOEFL。
因此,每一個申請人都應該對自己的平時學習表現給予充分的重視,因為TG成績畢竟只是考試分數,並不能代表申請人的學術能力,而學術能力是決定是否能被錄取的重要因素。
下面是申請中各種材料的重要性排序,作用程度依次減小,GPA/Class Rank、TOEFL/IELTS score、SAT/ACT score、Extracurricular activities、Your essays、Teacher/counselor recommendations。
而在具體學校要求層面,TOP30大學的GPA要求會偏高些,具體要求還需以每年大學的錄取要求為準。GPA大於3.7的學生,在申請時可考慮top50之內的學校。GPA 差不多在3.0到3.5的學生,在申請時應考慮美國百大之內,五十之後的學校,申請成功的概率相對較大。GPA低於3分的學生,建議申請排名在一百左右的學校 。
學校中文名 | 學校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大學 | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大學 | Stanford University | 3.7 | 106 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大學 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大學 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 3.5 | 100 |
達特茅斯學院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶魯大學 | Yale University | 3.52 | 100 |
紐約大學 | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大學 | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大學-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈爾大學 | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大學奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大學 | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大學 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印第安那大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
喬治城大學 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
萊斯大學 | Rice University | 3.4 | 100 |
聖母大學(諾特丹大學) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大學 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州農工大學 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
楊百翰大學 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
華盛頓大學 | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士頓學院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士頓大學 | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
羅切斯特大學 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克薩斯大學 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大學西拉法葉校區 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜蘭大學 | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大學 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛羅里達大學 | University of Florida | 3.51 | 79 |
馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
維克森林大學 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
愛荷華大學 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大學 | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凱斯西諸大學 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大學 | Temple University | 3.46 | 100 |
密蘇里大學哥倫比亞分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
東北大學 | Northeastern University | 3.3 | 100 |
喬治華盛頓大學 | George Washington University | 3.28 | 100 |
亞利桑那大學 | University of Arizona | 3.43 | 100 |
喬治亞大學 | University of Georgia | 3.36 | 95 |
馬薩諸塞大學 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森學院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大學 | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
羅格斯新澤西州立大學 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
貝勒大學 | Baylor University | 3.36 | 100 |
田納西大學 | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大學 | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保爾大學 | DePaul University | 3 | 80 |
倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 3 | 100 |
邁阿密大學 | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大學 | Bentley University | 3 | 100 |
克萊蒙研究所大學 | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鳥國際管理學院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津邁阿密大學 | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大學 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大學 | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
聖路易斯大學 | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科羅拉多大學彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
猶他大學 | University of Utah | 3 | 100 |
奧本大學 | Auburn University | 3 | 79 |
福特漢姆大學 | Fordham University | 3.39 | 100 |
紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍華德大學 | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯頓大學 | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒岡大學 | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利堅大學 | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大學 | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大學 | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大學 | Clarkson University | 3.36 | 80 |
紐約城市大學巴魯學院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
往期文章推薦
※ 2017聯考作文題出爐!但看到國外的作文題,你只會感到深深的差距
※ 傳言成真了!美國簽證真的要查5年社交賬號及15年個人信息!
※ 全球留學費用排名出爐!最貴的既不是美帝、也不是腐國……
※ 國內名校有多少學生出國留學?多少考研?大數據
告訴你!