我們都知道,GI(升糖指數)是健康飲食常見的需要參考的指標。
暫且不談GI是否足夠科學。
至少——如果你在你的飲食里引入了這個概念,毫無疑問的,這是一件很有價值的事情!
但是,希望大家要理解,無論你使用什麼類型的飲食方法,都不要把GI看得太重,畢竟這只是飲食的參數之一!
那麼,下面這個《220種食物的血糖生成指數(GI)表》,你趕緊保存下來吧!
220種食物的血糖生成指數(GI)表 | |||
GI值越高,則這種食物升高血糖的效應越強,反之亦然 | |||
食品種類 | GI(%) | 食品種類 | GI(%) |
穀類食物-熟食早餐 | 穀類食物-豆類 | ||
67、稻麩 | 19.0 | 大豆 | |
68、全麥維(家樂氏) | 42.0 | 91、大豆罐頭 | 14.0 |
69、燕麥麩 | 55.0 | 92、大豆 | 18.0 |
70、小麥片 | 69.0 | 蠶豆 | |
玉米片 | 93、五香蠶豆 | 16.9 | |
71、玉米片 | 73.0 | 94、蠶豆 | 79.0 |
72、高纖維玉米片 | 74.0 | 扁豆 | |
73、玉米片 | 84.0 | 95、扁豆 | 18.5 |
74、可可米(家樂氏) | 77.0 | 96、扁豆 | 38.0 |
75、卜卜米(家樂氏) | 88.0 | 豆腐 | |
粥 | 97、凍豆腐 | 22.3 | |
76、玉米面粥 | 50.9 | 98、豆腐乾 | 23.7 |
77、玉米糝粥 | 51.8 | 99、燉鮮豆腐 | 31.9 |
78、黑五類 | 57.9 | 小扁豆 | |
79、小米粥 | 61.5 | 100、紅小扁豆 | 26.0 |
80、大米糯米粥 | 65.3 | 101、綠小扁豆 | 30.0 |
81、大米粥 | 69.4 | 102、小扁豆湯罐頭(加拿大) | 44.0 |
82、即食羹 | 69.4 | 103、綠扁豆罐頭(加拿大) | 52.0 |
83、桂格燕麥片 | 83.0 | 四季豆 | |
面點 | 104、四季豆 | 27.0 | |
84、爆玉米花 | 55.0 | 105、高壓處理的四季豆 | 34.0 |
85、酥皮糕點 | 59.0 | 106、四季豆罐頭(加拿大) | 52.0 |
86、比薩餅(含乳酪,加拿大) | 60.0 | 綠豆 | |
87、蒸粗麥粉 | 65.0 | 107、綠豆 | 30.0 |
88、油條 | 74.9 | 108、綠豆挂面 | 31.0 |
89、烙餅 | 79.6 | 利馬豆 | |
90、白小麥面饅頭 | 88.1 | 109、利馬豆+5克蔗糖 | 30.0 |
110、利馬豆(棉豆) | 31.0 | ||
111、利馬豆+10克蔗糖 | 31.0 | ||
112、冷凍嫩利馬豆(加拿大) | 32.0 | ||
113、利馬豆+15克蔗糖 | 54.0 | ||
114、冬粉湯 | 31.6 | ||
115、干黃豌豆(煮,加拿大) | 32.0 | ||
116、裂莢的老豌豆湯(加拿大) | 60.0 | ||
117、嫩豌豆湯罐頭(加拿大) | 66.0 | ||
鷹嘴豆 | 低脂酸乳酪 | ||
118、鷹嘴豆 | 33.0 | 152、低脂酸乳酪(加人工甜味劑) | 14.0 |
119、咖喱鷹嘴豆罐頭(加拿大) | 41.0 | 153、低脂酸乳酪(加水果和糖) | 33.0 |
120、鷹嘴豆罐頭(加拿大) | 42.0 | 154、一般的酸乳酪 | 36.0 |
青刀豆 | 155、優格 | 83.0 | |
121、青刀豆(加拿大) | 39.0 | 牛奶 | |
122、青刀豆罐頭 | 45.0 | 156、牛奶(加人工甜味劑和朱古力) | 24.0 |
123、黑眼豆 | 42.0 | 157、全脂牛奶 | 27.0 |
124、羅馬諾豆 | 46.0 | 158、牛奶 | 27.6 |
125、黑豆湯(加拿大) | 64.0 | 159、脫脂牛奶 | 32.0 |
126、黃豆挂面 | 66.6 | 160、牛奶(加糖和朱古力) | 34.0 |
根莖類食品 | 161、牛奶蛋糊(牛奶+澱粉+糖) | 43.0 | |
土豆 | 冰激凌 | ||
127、土豆粉條 | 13.6 | 162、低脂冰激凌 | 50.0 |
128、甜土豆(白薯、甘薯、紅薯) | 54.0 | 163、冰激凌 | 61.0 |
白土豆 | 餅乾 | ||
129、煮的白土豆 | 56.0 | 164、達能牛奶香脆 | 39.1 |
130、烤的白土豆 | 60.0 | 165、達能閑趣餅乾 | 39.1 |
131、蒸的白土豆 | 65.0 | 166、燕麥粗粉餅乾 | 47.1 |
132、白土豆泥 | 70.0 | 167、油酥脆餅(澳大利亞) | 55.0 |
133、油炸土豆片 | 60.3 | 168、高纖維黑麥薄脆餅乾 | 64.0 |
134、用微波爐烤的白土豆 | 82.0 | 169、營養餅 | 65.7 |
135、鮮土豆 | 62.0 | 170、竹芋粉餅乾 | 66.0 |
136、煮土豆 | 66.4 | 171、小麥餅乾 | 70.0 |
137、土豆泥 | 73.0 | 172、蘇打餅乾 | 72.0 |
138、馬鈴薯(土豆)方便食品 | 83.0 | 173、華夫餅乾(加拿大) | 76.0 |
139、無油脂燒烤土豆 | 85.0 | 174、香草華夫餅乾(加拿大) | 77.0 |
140、雪魔芋 | 17.0 | 175、格雷厄姆華夫餅乾(加拿大) | 74.0 |
141、藕粉 | 32.6 | 176、膨化薄脆餅乾(澳大利亞) | 81.0 |
142、苕粉 | 34.5 | 177、米餅 | 82.0 |
143、蒸芋頭 | 47.9 | ||
144、山藥 | 51.0 | ||
145、甜菜 | 64.0 | ||
146、胡蘿蔔 | 71.0 | ||
147、煮紅薯 | 76.7 | ||
牛奶食品 | |||
奶粉 | |||
148、低脂奶粉 | 11.9 | ||
149、降糖奶粉 | 26.0 | ||
150、老年奶粉 | 40.8 | ||
151、克糖奶粉 | 47.6 |
分享
如果你覺得文章還不錯,就點擊右上角按鈕選擇發送給朋友或者分享到朋友圈。
訂閱
微信搜索sszzhh49,文章底部贊數最高的留言將獲得健身領域送出的獎勵(蛋白粉或氮泵試用裝),給我們地址,包郵到家