search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

信息披露

(上接A32版)

4332 易方達基金管理有限公司 石油天然氣集團企業年金 14.14 600 有效報價投資者

4333 易方達基金管理有限公司 易方達價值成長混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4334 易方達基金管理有限公司 易方達新興成長靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4335 易方達基金管理有限公司 易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4336 易方達基金管理有限公司 全國社保基金六零一組合 14.14 600 有效報價投資者

4337 易方達基金管理有限公司 全國社保基金一零九組合 14.14 600 有效報價投資者

4338 易方達基金管理有限公司 全國社保基金四零七組合 14.14 600 有效報價投資者

4339 徐憲明 徐憲明 14.14 600 有效報價投資者

4340 華建飛 華建飛 14.14 600 有效報價投資者

4341 陳繼周 陳繼周 14.14 600 有效報價投資者

4342 章秀卿 章秀卿 14.14 600 有效報價投資者

4343 蒲曙光 蒲曙光 14.14 600 有效報價投資者

4344 阮偉祥 阮偉祥 14.14 600 有效報價投資者

4345 路雲龍 路雲龍 14.14 600 有效報價投資者

4346 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4347 霍山衡玉投資管理有限公司 霍山衡玉投資管理有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4348 戚來法 戚來法 14.14 600 有效報價投資者

4349 武漢合信實業有限公司 武漢合信實業有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4350 長城基金管理有限公司 長城長德1號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4351 長城基金管理有限公司 長城長銀1號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4352 長城基金管理有限公司 長城長豐4號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4353 長城基金管理有限公司 長城長豐3號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4354 長城基金管理有限公司 長城長豐2號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4355 長城基金管理有限公司 長城長豐1號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4356 長城基金管理有限公司 長城中融6號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4357 長城基金管理有限公司 長城中融5號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4358 長城基金管理有限公司 長城中融4號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4359 長城基金管理有限公司 長城中融3號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4360 長城基金管理有限公司 長城中融2號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4361 長城基金管理有限公司 長城中融1號特定資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4362 長城基金管理有限公司 長城醫療保健混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4363 長城基金管理有限公司 久嘉證券投資基金(網下配售資格截至2017年7月5日) 14.14 600 有效報價投資者

4364 長城基金管理有限公司 長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4365 長城基金管理有限公司 長城優化升級混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4366 長城基金管理有限公司 長城消費增值混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4367 長城基金管理有限公司 長城安心回報混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4368 長城基金管理有限公司 長城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4369 長城基金管理有限公司 長城雙動力混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4370 長城基金管理有限公司 長城久泰滬深300指數證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4371 長城基金管理有限公司 長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF) 14.14 600 有效報價投資者

4372 長城基金管理有限公司 長城品牌優選混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4373 長城基金管理有限公司 長城久潤保本混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4374 長城基金管理有限公司 長城新策略靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4375 長城基金管理有限公司 長城新優選混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4376 安徽皖維集團有限責任公司 安徽皖維集團有限責任公司 14.14 600 有效報價投資者

4377 中歐盛世資產管理(上海)有限公司 中歐盛世點石1號單一客戶資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4378 中歐盛世資產管理(上海)有限公司 全意通寶(安享)量金添利五號量化對沖資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4379 完莉平 完莉平 14.14 600 有效報價投資者

4380 陳保華 陳保華 14.14 600 有效報價投資者

4381 杜江濤 杜江濤 14.14 600 有效報價投資者

4382 李少麗 李少麗 14.14 600 有效報價投資者

4383 喬奇 喬奇 14.14 600 有效報價投資者

4384 福建省三鋼(集團)有限責任公司 福建省三鋼(集團)有限責任公司 14.14 600 有效報價投資者

4385 雲南江磷集團股份有限公司 雲南江磷集團股份有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4386 蔡木雄 蔡木雄 14.14 600 有效報價投資者

4387 王桂英 王桂英 14.14 600 有效報價投資者

4388 成都關懷醫院 成都關懷醫院 14.14 600 有效報價投資者

4389 人保資產管理有限公司 人保資產匯悅股票型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4390 人保資產管理有限公司 興業銀行股份有限公司企業年金計劃人保資產組合 14.14 600 有效報價投資者

4391 人保資產管理有限公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃人保資產組合 14.14 600 有效報價投資者

4392 人保資產管理有限公司 石油天然氣集團公司企業年金計劃人保資產組合 14.14 600 有效報價投資者

4393 人保資產管理有限公司 人保資產靈動添利混合型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4394 人保資產管理有限公司 人保資產安心增值投資產品 14.14 600 有效報價投資者

4395 人保資產管理有限公司 君康人壽保險股份有限公司萬能保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4396 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司團險分紅 14.14 600 有效報價投資者

4397 人保資產管理有限公司 人民人壽保險股份有限公司自有資金 14.14 600 有效報價投資者

4398 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司個險分紅 14.14 600 有效報價投資者

4399 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司普通保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4400 人保資產管理有限公司 受託管理人民人壽保險股份有限公司萬能保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4401 人保資產管理有限公司 人民健康保險股份有限公司自有資金 14.14 600 有效報價投資者

4402 人保資產管理有限公司 受託管理人民健康保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4403 人保資產管理有限公司 人民健康保險股份有限公司-萬能保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4404 人保資產管理有限公司 人民財產保險股份有限公司-傳統-收益組合 14.14 600 有效報價投資者

4405 人保資產管理有限公司 人民財產保險股份有限公司-自有資金 14.14 600 有效報價投資者

4406 人保資產管理有限公司 人民財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4407 杜翠英 杜翠英 14.14 600 有效報價投資者

4408 顧鶴富 顧鶴富 14.14 600 有效報價投資者

4409 章向榮 章向榮 14.14 600 有效報價投資者

4410 寧波嘉源實業發展有限公司 寧波嘉源實業發展有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4411 山東省魯信投資控股集團有限公司 山東省魯信投資控股集團有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4412 劉雪萍 劉雪萍 14.14 600 有效報價投資者

4413 霍山應流投資管理有限公司 霍山應流投資管理有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4414 高進華 高進華 14.14 600 有效報價投資者

4415 廣東省鹽業集團有限公司 廣東省鹽業集團有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4416 長江養老保險股份有限公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃-中行 14.14 600 有效報價投資者

4417 長江養老保險股份有限公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃穩健配置-浦發 14.14 600 有效報價投資者

4418 長江養老保險股份有限公司 山東農信社長江穩健投資組合 14.14 600 有效報價投資者

4419 長江養老保險股份有限公司 移動通信集團公司企業年金計劃-工商銀行股份有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4420 長江養老保險股份有限公司 江西省農村信用社聯合社企業年金計劃-工行 14.14 600 有效報價投資者

4421 長江養老保險股份有限公司 印鈔造幣總公司企業年金計劃-光大 14.14 600 有效報價投資者

4422 長江養老保險股份有限公司 湖北省農村信用社聯合社企業年金計劃-工行 14.14 600 有效報價投資者

4423 長江養老保險股份有限公司 東方證券股份有限公司企業年金計劃-工商銀行 14.14 600 有效報價投資者

4424 長江養老保險股份有限公司 福建省電力有限公司(主業)企業年金計劃-建行 14.14 600 有效報價投資者

4425 長江養老保險股份有限公司 浙江省電力公司(部屬)企業年金計劃-工行 14.14 600 有效報價投資者

4426 長江養老保險股份有限公司 長江養老遠航1號委託投資專戶 14.14 600 有效報價投資者

4427 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信多策略靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4428 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4429 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信中證500指數增強型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4430 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信臻選6個月定期開放混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4431 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信智選一年期定期開放混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4432 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信滬深300價值指數證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4433 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信安鑫精選混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4434 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信新動力混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4435 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信中證500指數優選增強型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4436 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信中證軍工指數分級證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4437 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信中證環保產業指數分級證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4438 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4439 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信滬深300指數增強型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4440 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信量化成長混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4441 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4442 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信盛利精選證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4443 申萬菱信基金管理有限公司 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4444 上海青灃資產管理中心(普通合夥) 青灃有和2期私募證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4445 付如玉 付如玉 14.14 600 有效報價投資者

4446 盧少佳 盧少佳 14.14 600 有效報價投資者

4447 錢業銀 錢業銀 14.14 600 有效報價投資者

4448 洋浦萬利通科技有限公司 洋浦萬利通科技有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4449 仇冰 仇冰 14.14 600 有效報價投資者

4450 上海外高橋集團股份有限公司 上海外高橋集團股份有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4451 劉生海 劉生海 14.14 600 有效報價投資者

4452 程毅敏 程毅敏 14.14 600 有效報價投資者

4453 許曉文 許曉文 14.14 600 有效報價投資者

4454 周敏 周敏 14.14 600 有效報價投資者

4455 王黎 王黎 14.14 600 有效報價投資者

4456 謝逸芳 謝逸芳 14.14 600 有效報價投資者

4457 徐滿祥 徐滿祥 14.14 600 有效報價投資者

4458 干忠煥 干忠煥 14.14 600 有效報價投資者

4459 田學芝 田學芝 14.14 600 有效報價投資者

4460 盛冬生 盛冬生 14.14 600 有效報價投資者

4461 林美惠 林美惠 14.14 600 有效報價投資者

4462 王震宇 王震宇 14.14 600 有效報價投資者

4463 杜玉岱 杜玉岱 14.14 600 有效報價投資者

4464 項明之 項明之 14.14 600 有效報價投資者

4465 周明華 周明華 14.14 600 有效報價投資者

4466 戎訓傑 戎訓傑 14.14 600 有效報價投資者

4467 王琴琴 王琴琴 14.14 600 有效報價投資者

4468 賴妙紅 賴妙紅 14.14 600 有效報價投資者

4469 朱曉紅 朱曉紅 14.14 600 有效報價投資者

4470 孫平 孫平 14.14 600 有效報價投資者

4471 范立義 范立義 14.14 600 有效報價投資者

4472 張孝峰 張孝峰 14.14 600 有效報價投資者

4473 丁紹雄 丁紹雄 14.14 600 有效報價投資者

4474 交銀康聯人壽保險有限公司 交銀康聯人壽保險有限公司—自有1 14.14 600 有效報價投資者

4475 阮興祥 阮興祥 14.14 600 有效報價投資者

4476 徐育傑 徐育傑 14.14 600 有效報價投資者

4477 王妍妍 王妍妍 14.14 600 有效報價投資者

4478 余似蘋 余似蘋 14.14 600 有效報價投資者

4479 泰禾投資集團有限公司 泰禾投資集團有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4480 黃杏芳 黃杏芳 14.14 600 有效報價投資者

4481 翁震宇 翁震宇 14.14 600 有效報價投資者

4482 董敏 董敏 14.14 600 有效報價投資者

4483 鄭俊傑 鄭俊傑 14.14 600 有效報價投資者

4484 王遠淞 王遠淞 14.14 600 有效報價投資者

4485 陳爾愈 陳爾愈 14.14 600 有效報價投資者

4486 王小春 王小春 14.14 600 有效報價投資者

4487 袁仲雪 袁仲雪 14.14 600 有效報價投資者

4488 潘宏東 潘宏東 14.14 600 有效報價投資者

4489 吳永紅 吳永紅 14.14 600 有效報價投資者

4490 胡麗筠 胡麗筠 14.14 600 有效報價投資者

4491 蘇春蓮 蘇春蓮 14.14 600 有效報價投資者

4492 范建剛 范建剛 14.14 600 有效報價投資者

4493 王麗芳 王麗芳 14.14 600 有效報價投資者

4494 樊青樟 樊青樟 14.14 600 有效報價投資者

4495 劉衛瓊 劉衛瓊 14.14 600 有效報價投資者

4496 海南億雄商業投資管理有限公司 海南億雄商業投資管理有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4497 劉申培 劉申培 14.14 600 有效報價投資者

4498 周榮良 周榮良 14.14 600 有效報價投資者

4499 陳瓊珊 陳瓊珊 14.14 600 有效報價投資者

4500 肖碧虹 肖碧虹 14.14 600 有效報價投資者

4501 駱惠娟 駱惠娟 14.14 600 有效報價投資者

4502 林江 林江 14.14 600 有效報價投資者

4503 陳慰忠 陳慰忠 14.14 600 有效報價投資者

4504 羅偉英 羅偉英 14.14 600 有效報價投資者

4505 韓九月 韓九月 14.14 600 有效報價投資者

4506 林澤勝 林澤勝 14.14 600 有效報價投資者

4507 江西銳拓投資管理有限公司 江西銳拓投資管理有限公司-金地私募證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4508 章興金 章興金 14.14 600 有效報價投資者

4509 李厚澤 李厚澤 14.14 600 有效報價投資者

4510 張秀 張秀 14.14 600 有效報價投資者

4511 紅橡樹國際房地產投資顧問(北京)有限公司 紅橡樹國際房地產投資顧問(北京)有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4512 楊劍雄 楊劍雄 14.14 600 有效報價投資者

4513 張東 張東 14.14 600 有效報價投資者

4514 王明玉 王明玉 14.14 600 有效報價投資者

4515 吳文娟 吳文娟 14.14 600 有效報價投資者

4516 吳仲毅 吳仲毅 14.14 600 有效報價投資者

4517 陳積澤 陳積澤 14.14 600 有效報價投資者

4518 上海成升金屬材料有限公司 上海成升金屬材料有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4519 張奕彬 張奕彬 14.14 600 有效報價投資者

4520 張尊明 張尊明 14.14 600 有效報價投資者

4521 上海懷德投資管理有限公司 上海懷德投資管理有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4522 虞憶洲 虞憶洲 14.14 600 有效報價投資者

4523 袁仰龍 袁仰龍 14.14 600 有效報價投資者

4524 王志豐 王志豐 14.14 600 有效報價投資者

4525 孫渝 孫渝 14.14 600 有效報價投資者

4526 胡政一 胡政一自有資金投資賬戶 14.14 600 有效報價投資者

4527 吳志新 吳志新 14.14 600 有效報價投資者

4528 舒建安 舒建安 14.14 600 有效報價投資者

4529 施建華 施建華 14.14 600 有效報價投資者

4530 邵全臻 邵全臻 14.14 600 有效報價投資者

4531 上海富善投資有限公司 富善投資-優享專享2號基金 14.14 600 有效報價投資者

4532 上海富善投資有限公司 致遠CTA陸家嘴精選2期私募證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4533 上海富善投資有限公司 致遠CTA十七期私募基金 14.14 600 有效報價投資者

4534 上海富善投資有限公司 富善投資致遠CTA陸家嘴精選1期 14.14 600 有效報價投資者

4535 太平養老保險股份有限公司 太平養老金溢寶混合型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4536 太平養老保險股份有限公司 石油天然氣集團公司企業年金計劃 14.14 600 有效報價投資者

4537 太平養老保險股份有限公司 電信集團公司企業年金計劃 14.14 600 有效報價投資者

4538 李振龍 李振龍 14.14 600 有效報價投資者

4539 趙榮全 趙榮全 14.14 600 有效報價投資者

4540 梁榮朗 梁榮朗 14.14 600 有效報價投資者

4541 大成國際資產管理有限公司 大成國際資產管理有限公司-大成靈活配置基金 14.14 600 有效報價投資者

4542 楊燕靈 楊燕靈 14.14 600 有效報價投資者

4543 劉瑋巍 劉瑋巍 14.14 600 有效報價投資者

4544 龍泳浪 龍泳浪 14.14 600 有效報價投資者

4545 林雅鴻 林雅鴻 14.14 600 有效報價投資者

4546 祝平 祝平 14.14 600 有效報價投資者

4547 程桂梅 程桂梅 14.14 600 有效報價投資者

4548 高勇 高勇 14.14 600 有效報價投資者

4549 謝媚媚 謝媚媚 14.14 600 有效報價投資者

4550 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 杜秋敏 14.14 600 有效報價投資者

4551 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 青島漢河集團股份有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4552 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 山東魯信文化產業創業投資有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4553 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 湖南金霞糧食產業有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4554 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 濰坊亞星集團有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4555 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 山東魯北企業集團總公司 14.14 600 有效報價投資者

4556 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 齊魯資管8012號定向資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4557 塗勝偉 塗勝偉 14.14 600 有效報價投資者

4558 陸明富 陸明富 14.14 600 有效報價投資者

4559 林維仁 林維仁 14.14 600 有效報價投資者

4560 李智民 李智民 14.14 600 有效報價投資者

4561 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤28號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4562 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產長河價值1號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4563 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤24號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4564 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤29號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4565 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產富善匯遠量化定增資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4566 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤18號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4567 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產方圓5號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4568 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產長河優勢1號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4569 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產長河優勢2號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4570 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產銳進5期源樂晟全球成長配置資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4571 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤21號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4572 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產原點3號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4573 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產金潤25號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4574 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產方圓4號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4575 鵬華資產管理有限公司 鵬華資產方圓6號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4576 袁博 袁博 14.14 600 有效報價投資者

4577 李俊 李俊 14.14 600 有效報價投資者

4578 山東高速投資控股有限公司 山東高速投資控股有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4579 劉偉 劉偉 14.14 600 有效報價投資者

4580 宋文 宋文 14.14 600 有效報價投資者

4581 王家驥 王家驥 14.14 600 有效報價投資者

4582 徐彥華 徐彥華 14.14 600 有效報價投資者

4583 周勇 周勇 14.14 600 有效報價投資者

4584 王衛列 王衛列 14.14 600 有效報價投資者

4585 曾玉霞 曾玉霞 14.14 600 有效報價投資者

4586 海濤 海濤 14.14 600 有效報價投資者

4587 王琤 王琤 14.14 600 有效報價投資者

4588 陳建鍾 陳建鍾 14.14 600 有效報價投資者

4589 亓瑛 亓瑛 14.14 600 有效報價投資者

4590 周道忠 周道忠 14.14 600 有效報價投資者

4591 彭偉燕 彭偉燕 14.14 600 有效報價投資者

4592 孫軍 孫軍 14.14 600 有效報價投資者

4593 陳耀興 陳耀興 14.14 600 有效報價投資者

4594 李林暉 李林暉 14.14 600 有效報價投資者

4595 廣東洪昌投資管理有限公司 廣東洪昌投資管理有限公司-洪昌量子對沖3號私募證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4596 邱淦清 邱淦清 14.14 600 有效報價投資者

4597 杜橋 杜橋 14.14 600 有效報價投資者

4598 王秀榮 王秀榮 14.14 600 有效報價投資者

4599 崔茂亭 崔茂亭 14.14 600 有效報價投資者

4600 張琳 張琳 14.14 600 有效報價投資者

4601 郭鹿 郭鹿 14.14 600 有效報價投資者

4602 蔡少紅 蔡少紅 14.14 600 有效報價投資者

4603 陳子超 陳子超 14.14 600 有效報價投資者

4604 蔡宏基 蔡宏基 14.14 600 有效報價投資者

4605 張勁松 張勁松 14.14 600 有效報價投資者

4606 賴曄鋆 賴曄鋆 14.14 600 有效報價投資者

4607 王琳 王琳 14.14 600 有效報價投資者

4608 陳璇英 陳璇英 14.14 600 有效報價投資者

4609 劉俊 劉俊 14.14 600 有效報價投資者

4610 廈門市擔保有限公司 廈門市擔保有限公司自有資金投資賬戶 14.14 600 有效報價投資者

4611 銀河天成集團有限公司 銀河天成集團有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4612 王妍 王妍 14.14 600 有效報價投資者

4613 高淵 高淵 14.14 600 有效報價投資者

4614 常州機動車駕駛員培訓中心有限公司 常州機動車駕駛員培訓中心有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4615 蔡少芸 蔡少芸 14.14 600 有效報價投資者

4616 張永勝 張永勝自有資金投資賬戶 14.14 600 有效報價投資者

4617 汪建斌 汪建斌 14.14 600 有效報價投資者

4618 李苗顏 李苗顏 14.14 600 有效報價投資者

4619 潘斐蓮 潘斐蓮 14.14 600 有效報價投資者

4620 華夏未來資本管理有限公司 華夏未來資本管理有限公司-華夏未來澤時進取1號基金 14.14 600 有效報價投資者

4621 蘇州市營財投資集團公司 蘇州市營財投資集團公司 14.14 600 有效報價投資者

4622 鄭月琴 鄭月琴 14.14 600 有效報價投資者

4623 上海立事化工實業公司 上海立事化工實業公司 14.14 600 有效報價投資者

4624 曲樂 曲樂 14.14 600 有效報價投資者

4625 孔龍英 孔龍英 14.14 600 有效報價投資者

4626 中兵投資管理有限責任公司 中兵投資管理有限責任公司 14.14 600 有效報價投資者

4627 黃陽旭 黃陽旭 14.14 600 有效報價投資者

4628 林宇 林宇 14.14 600 有效報價投資者

4629 董曉永 董曉永 14.14 600 有效報價投資者

4630 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿泰靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4631 邢原源 邢原源 14.14 600 有效報價投資者

4632 杭州富邦投資有限公司 杭州富邦投資有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4633 杭州股權管理中心 杭州股權管理中心 14.14 600 有效報價投資者

4634 建信人壽保險股份有限公司 建信人壽保險股份有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4635 建信人壽保險股份有限公司 建信人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4636 建信人壽保險股份有限公司 建信人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 14.14 600 有效報價投資者

4637 鄒金新 鄒金新 14.14 600 有效報價投資者

4638 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4639 張堯 張堯 14.14 600 有效報價投資者

4640 陳家波 陳家波 14.14 600 有效報價投資者

4641 王玉剛 王玉剛 14.14 600 有效報價投資者

4642 楊光 楊光 14.14 600 有效報價投資者

4643 李玉妹 李玉妹 14.14 600 有效報價投資者

4644 張利央 張利央 14.14 600 有效報價投資者

4645 常世芬 常世芬 14.14 600 有效報價投資者

4646 張剛強 張剛強 14.14 600 有效報價投資者

4647 陳麗君 陳麗君 14.14 600 有效報價投資者

4648 張學政 張學政 14.14 600 有效報價投資者

4649 吳麗萍 吳麗萍 14.14 600 有效報價投資者

4650 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老紅運股票型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4651 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老紅盛混合型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4652 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老紅運混合型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4653 人壽養老保險股份有限公司 農業銀行股份有限公司企業年金計劃 14.14 600 有效報價投資者

4654 人壽養老保險股份有限公司 國壽永睿企業年金集合計劃國壽養老穩健配置組合 14.14 600 有效報價投資者

4655 人壽養老保險股份有限公司 石油化工集團公司企業年金計劃 14.14 600 有效報價投資者

4656 人壽養老保險股份有限公司 人壽保險(集團)公司企業年金計劃 14.14 600 有效報價投資者

4657 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老策略優選股票型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4658 人壽養老保險股份有限公司 國壽養老研究精選股票型養老金產品 14.14 600 有效報價投資者

4659 張菲菲 張菲菲 14.14 600 有效報價投資者

4660 陳文達 陳文達 14.14 600 有效報價投資者

4661 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4662 謝慧明 謝慧明 14.14 600 有效報價投資者

4663 博威集團有限公司 博威集團有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4664 盧永春 盧永春 14.14 600 有效報價投資者

4665 王效南 王效南 14.14 600 有效報價投資者

4666 楊辰龍 楊辰龍 14.14 600 有效報價投資者

4667 陳經建 陳經建 14.14 600 有效報價投資者

4668 李格蘭 李格蘭 14.14 600 有效報價投資者

4669 馬美琪 馬美琪 14.14 600 有效報價投資者

4670 諾德基金管理有限公司 諾德成長優勢混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4671 諾德基金管理有限公司 諾德優選30混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4672 庄建新 庄建新 14.14 600 有效報價投資者

4673 郭新華 郭新華 14.14 600 有效報價投資者

4674 上海旭森世紀投資有限公司 上海旭森世紀投資有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4675 趙珊 趙珊 14.14 600 有效報價投資者

4676 北京首創期貨有限責任公司 北京首創期貨有限責任公司-首創倚天1號資產管理計劃 14.14 600 有效報價投資者

4677 九州證券股份有限公司 九州證券股份有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4678 余曉景 余曉景 14.14 600 有效報價投資者

4679 樂源控股有限公司 樂源控股有限公司 14.14 600 有效報價投資者

4680 東吳基金管理有限公司 農業銀行股份有限公司-東吳阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4681 東吳基金管理有限公司 東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4682 東吳基金管理有限公司 東吳內需增長混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4683 東吳基金管理有限公司 東吳新創業混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4684 東吳基金管理有限公司 東吳進取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4685 東吳基金管理有限公司 東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4686 東吳基金管理有限公司 東吳行業輪動混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4687 東吳基金管理有限公司 東吳智慧醫療量化策略靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4688 東吳基金管理有限公司 東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 14.14 600 有效報價投資者

4689 鄭冬松 鄭冬松 14.14 600 有效報價投資者

