- 為了方便比對缺少的知識,排序根據遊戲內順序。
- 利用『Ctrl+F』能夠更快速找到你要的項目唷>w0/
知識分類 / 行動力上限
- 基本行動力上限 40,各知識分類累積獲得一定數量時增加上限,目前上限最多 266。
- 目前全收集所獲得的額外總獎勵為小型行動力恢復劑x114、黑珍珠x462。
知識數量 | 지형 | 학문 | 생태 | 모험 | 인물 | 우두머리 |
地形 | 學問 | 生態 | 冒險 | 人物 | 頭目 | |
5 (Boss 3) | 6 | 12 | 6 | 10 | 3 | 5 |
10 (Boss 6) | 6 | 12 | 6 | 10 | 3 | 5 |
15 (Boss 9) | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 |
20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
30 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
50 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
75 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
100 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
總和 | 36 | 60 | 36 | 55 | 24 | 15 |
知識總加成效果
- 以下效果不含頭目類。
知識量 | 165 | 235 | 82 | 53 | 117 | 97 | 164 | 170 | 22 | 1105 |
加成效果 | 巴雷 諾斯 |
賽林 迪亞 |
卡爾佩恩 |
梅迪亞 | 總和 | |||||
中立 邊境 |
首都 | 北部 | 東南部 | 西南部 | 南部 | 北部 | ||||
最大生命力 | 50 | 80 | 32 | 22 | 52 | 80 | 104 | 16 | 2 | 438 |
攻擊力 | 22 | 43 | 21 | 2 | 15 | 14 | 7 | 5 | 1 | 130 |
防禦力 | 14 | 34 | 13 | 1 | 11 | 11 | 9 | 18 | 1 | 112 |
採集經驗值獲得量 | 11% | 12% | 8% | 1% | 9% | 2% | 22% | 7% | 2% | 74% |
伐木經驗值獲得量 | 12% | 9% | 4% | 6% | 5% | 5% | 11% | 15% | 2% | 69% |
採礦經驗值獲得量 | 8% | 8% | 2% | 4% | 2% | 7% | 2% | 22% | 2% | 57% |
釣魚經驗值獲得量 | 11% | 7% | 6% | 1% | 21% | 1% | 47% | |||
勞工生活力 | 23 | 30 | 5 | 5 | 21 | 2 | 14 | 24 | 2 | 126 |
勞工勞動力 | 16 | 23 | 3 | 14 | 1 | 5 | 12 | 41 | 5 | 120 |
勞工技術力 | 20 | 23 | 7 | 3 | 25 | 9 | 11 | 25 | 4 | 127 |
負重(LT) | 50 | 50 |
頭目加成效果
- 頭目知識達 Lv 10 後,升級所需討伐數暴增。
加成效果 | 數量 | 加成數值 |
最大生命力 | 11 | x2xLv |
攻擊力 | 5 | xLv |
防禦力 | 7 | xLv |
經原作者水色幻夜 同意分享,喜歡這篇文章,請點連結到出處給GP:
https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=4109215